|  | Количество паромов на переправе Якутск - Нижний Бестях сократили до двух Паромные перевозки по этому маршруту выполняются в сложных гидрологических условиях.Перейти к новости
 |  | 30 | 1 |  | 
					|  | Жар холодных цифр: Цифровые решения обеспечивают безопасность судоходства во льдах В последнее десятилетие ведется активное освоение Арктической зоны Российской Федерации. Речь идет о ряде масштабных комплексных проектов по разработке месторождений... |  | 114 | 1 |  | 
					|  | Южная Корея может построить атомную подводную лодку в США АПЛ может быть построена на американской судоверфи в штате ФиладельфияПерейти к новости
 |  | 95 | 2 |  | 
					|  | Губернатор Камчатки обратился к Владимиру Путину с просьбой включить регион в программу развития судоремонта Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства попросил включить регион в программу Минпромторга... |  | 120 | 1 |  | 
					|  | Судовые двигатели предлагают охлаждать с помощью выхлопных газов Молодые учёные АГТУ конструируют инновационную установку абсорбционной холодильной машины, которой нет аналогов в России и за рубежом.Перейти к новости
 |  | 152 | 1 |  | 
					|  | ⛴ Новый сухогруз Волжского пароходства "Борис Королев" отправился в первый рейс Четвертое судно проекта RSD71 вышло после погрузки товарным подсолнечником из Екатериновки.Перейти к новости
 |  | 316 | 1 |  | 
					|  | Экстерьер круизного лайнера "Мустай Карим" предлагают обновить Проект обновлений выполнен Студией морского дизайна ГК SEA TECH.Перейти к новости
 |  | 403 | 1 |  | 
					|  | Власти Якутии проверят обоснованность тарифов на переправу через Лену в межсезонье Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков поручил провести детальную проверку обоснованности тарифов на речные перевозки в период межсезонья. Поручение... |  | 384 | 1 |  | 
					|  | В Калининградской области спустили на воду научный катамаран "Профессор Пака" Судно, построенное на частные средства, предназначено для комплексных морских и пресноводных исследований, рассказали в ООО НПО "ДЭКО".Перейти к новости
 |  | 821 | 2 |  | 
					|  | Взгляд на перспективы отечественного судостроения глазами опытного проектанта Вячеслав Шаталов: "Конструктор – "товар штучный"Перейти к новости
 |  | 2417 | 2 |  | 
							|  | "ШОКША" | 1188 | 1 | 1 |  | 
							|  | 04710 "Соммерс" | 1162 | 1 | 1 |  | 
							|  | 07521 | 17708 | 1 | 2 |  | 
							|  | 1021 | 351 | 1 | 1 |  | 
							|  | 1296, "Гируляй" | 15502 | 1 | 1 |  | 
							|  | 16800 | 612 | 1 | 1 |  | 
							|  | 1681 | 600 | 1 | 1 |  | 
							|  | 1758 | 17901 | 1 | 1 |  | 
							|  | 1809, "Сахалин" | 36 | 1 | 1 |  | 
							|  | 21100 | 15410 | 1 | 13 |  | 
							|  | 30 лет Победы | 1157 | 1 | 1 |  | 
							|  | 3005 | 8624 | 1 | 1 |  | 
							|  | 420 | 8974 | 1 | 1 |  | 
							|  | 5002 | 1046 | 1 | 1 |  | 
							|  | 507Б, "Волго-Дон" | 1159 | 1 | 1 |  | 
							|  | 603А | 15150 | 1 | 2 |  | 
							|  | 765А/765АК | 11022 | 1 | 1 |  | 
							|  | A. BOYARINOV | 14887 | 1 | 1 |  | 
							|  | ADLER | 12690 | 1 | 1 |  | 
							|  | AFALINA | 10070 | 1 | 1 |  | 
							|  | AFRICAN WIND | 16447 | 1 | 1 |  | 
							|  | ALEXANDER NEVSKIY | 1151 | 1 | 1 |  | 
							|  | ALRAR | 10663 | 1 | 1 |  | 
							|  | AMUR 2501 | 16082 | 1 | 1 |  | 
							|  | ANATOLY KOLESOV | 15874 | 1 | 1 |  | 
							|  | ANDREY RUBLEV | 1210 | 1 | 1 |  | 
							|  | B GAS CRUSADER | 12088 | 1 | 1 |  | 
							|  | BBC CHALLENGER | 12471 | 1 | 1 |  | 
							|  | BLACK FUEL | 12993 | 1 | 1 |  | 
							|  | BLACKBIRD | 13506 | 1 | 1 |  | 
							|  | BOFFA | 13814 | 1 | 1 |  | 
							|  | BRIGHTWAY | 13766 | 1 | 1 |  | 
							|  | CAESAR | 14504 | 1 | 1 |  | 
							|  | CHUPA | 1151 | 1 | 1 |  | 
							|  | CLOE | 14019 | 1 | 1 |  | 
							|  | DF-5001 | 1035 | 1 | 1 |  | 
							|  | DON STAR 5 | 13657 | 1 | 1 |  | 
							|  | DRAIT | 15156 | 1 | 1 |  | 
							|  | EMMANUEL | 13888 | 1 | 1 |  | 
							|  | EVA PL | 9203 | 1 | 1 |  | 
							|  | EVROSTAR 1 | 13795 | 1 | 1 |  | 
							|  | FILIA FAITH | 15038 | 1 | 1 |  | 
							|  | FREDRIKSHAMN | 12272 | 1 | 1 |  | 
							|  | FREE SPIRIT | 12043 | 1 | 1 |  | 
							|  | GENERAL VATUTIN | 112 | 1 | 1 |  | 
							|  | GEORGIY CHICHERIN | 1120 | 1 | 1 |  | 
							|  | GOGLAND | 9336 | 1 | 1 |  | 
							|  | GRAND T | 9176 | 1 | 1 |  | 
							|  | HARENGUS | 14512 | 1 | 1 |  | 
							|  | ICE ROSE | 13177 | 1 | 1 |  | 
							|  | IGOR ILYIN | 12115 | 1 | 1 |  | 
							|  | ILYA MUROMETS | 9605 | 1 | 1 |  | 
							|  | INEMA | 1085 | 1 | 1 |  | 
							|  | JET | 14194 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN BABICHEV | 10343 | 3 | 5 |  | 
							|  | KAPITAN GIBERT | 740 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN GORBACHEV | 13291 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN GUDOVICH | 1144 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN OLEYNICHUK | 16253 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN RUZMANKIN | 1176 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN SERGEEV | 1114 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN SHANDROVSKY | 80 | 1 | 1 |  | 
							|  | KARAGA | 13024 | 1 | 1 |  | 
							|  | KRONSHTADT | 1152 | 1 | 1 |  | 
							|  | LADVA | 15189 | 1 | 1 |  | 
							|  | LAVRENTIY | 38 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2006 | 770 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2016 | 1059 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2021 | 1064 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2023 | 1039 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2029 | 1093 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2031 | 1065 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2032 | 767 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2034 | 703 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2055 | 1173 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2057 | 1187 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2060 | 1156 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENIN | 1089 | 1 | 1 |  | 
							|  | LEONID SOBOLEV | 1164 | 1 | 1 |  | 
							|  | M V FORESIGHT | 15039 | 1 | 1 |  | 
							|  | MELODY | 16132 | нет | нет |  | 
							|  | MERITUS | 13877 | 1 | 3 |  | 
							|  | MYS ELIZAVETY | 14900 | 1 | 1 |  | 
							|  | NATALY | 14078 | 1 | 2 |  | 
							|  | NIKOLAI KARAMZIN | 1182 | 1 | 1 |  | 
							|  | NIKOLAY MESHKOV | 14895 | 1 | 1 |  | 
							|  | NORTH MOON | 14269 | 1 | 1 |  | 
							|  | Omskiy-132 | 8608 | 1 | 1 |  | 
							|  | ORION | 1137 | 1 | 1 |  | 
							|  | OSTBENSE | 6864 | 1 | 1 |  | 
							|  | OSTROV SHIKOTAN | 13113 | 1 | 1 |  | 
							|  | PAMIR | 15060 | 1 | 1 |  | 
							|  | PAVEL GRABOVSKI | 11384 | 1 | 1 |  | 
							|  | PILEAS I | 14647 | 1 | 3 |  | 
							|  | PRILIV | 12662 | 1 | 1 |  | 
							|  | PROFESSOR POLSHKOV | 14346 | 1 | 1 |  | 
							|  | PURGA | 13604 | 1 | 1 |  | 
							|  | RHOSUS | 14765 | 1 | 1 |  | 
							|  | RODONIT | 1137 | 1 | 1 |  | 
							|  | ROSUND | 14414 | 1 | 1 |  | 
							|  | SEALORD | 13961 | 1 | 1 |  | 
							|  | SERGIY RADONEZHSKIY | 7049 | 1 | 1 |  | 
							|  | SESTRORETSK | 15473 | 1 | 1 |  | 
							|  | SEVASTOPOL 1 | 12560 | 1 | 1 |  | 
							|  | SICHEM MUMBAI | 14125 | 1 | 1 |  | 
							|  | SIGMA TRIUMPH | 8047 | 1 | 1 |  | 
							|  | SIRIUS | 7142 | 1 | 1 |  | 
							|  | SKYFROST | 14765 | 1 | 2 |  | 
							|  | ST GREGORY | 14149 | 1 | 1 |  | 
							|  | STADT COBURG | 13503 | 1 | 1 |  | 
							|  | STEFFI C | 13758 | 1 | 1 |  | 
							|  | STENDE | 7693 | 1 | 1 |  | 
							|  | SVETOSLAVA | 13890 | 1 | 1 |  | 
							|  | URAGAN | 13341 | 1 | 1 |  | 
							|  | VICTORIA | 9097 | 1 | 1 |  | 
							|  | VIKING AKUN | 1154 | 1 | 1 |  | 
							|  | VIKING INGVAR | 1163 | 1 | 1 |  | 
							|  | VLADIMIR IGNATYUK | 15886 | 1 | 3 |  | 
							|  | VOLGO DON 151 | 1205 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 153 | 1171 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 155 | 1202 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 159 | 1178 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 161 | 1155 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 201 | 1183 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5005 | 1142 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5010 | 1164 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5011 | 1161 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5056 | 1195 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5057 | 1113 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5060 | 1104 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5080 | 115 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5091 | 1151 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 122 | 1144 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 160 | 1189 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 163 | 109 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 164 | 1135 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 209 | 1135 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 217 | 1150 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 219 | 1154 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 229 | 1162 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 234 | 1135 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 32 | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 34 | 1165 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 37 | 1198 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 38 | 1194 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 39 | 1084 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 41 | 1144 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT-158 | 1182 | 1 | 1 |  | 
							|  | WILSON HALMSTAD | 14648 | 1 | 1 |  | 
							|  | YAMAL | 13636 | 1 | 1 |  | 
							|  | YANA | 671 | 1 | 1 |  | 
							|  | YURIY ANDROPOV | 1165 | 1 | 1 |  | 
							|  | ZALGIRIS | 13797 | 1 | 1 |  | 
							|  | ZAPADNYY | 13410 | 1 | 1 |  | 
							|  | ZHADEIT | 1161 | 1 | 1 |  | 
							|  | А.С. Пушкин | 1122 | 1 | 1 |  | 
							|  | АКАДЕМИК МАКЕЕВ | 3333 | 1 | 2 |  | 
							|  | АЛЕКСАНДР МАШАКОВ | 9419 | 1 | 1 |  | 
							|  | АЛЕКСАНДР СУВОРОВ | 1200 | 1 | 1 |  | 
							|  | АЛЕКСАНДР ФИРСОВ | 1149 | 1 | 1 |  | 
							|  | АЛЕКСАНДРА | 110 | 1 | 1 |  | 
							|  | АЛЕША ПОПОВИЧ | 1132 | 1 | 1 |  | 
							|  | АЛТАЙ | 3689 | 1 | 2 |  | 
							|  | АМУР-2522 | 582 | 1 | 1 |  | 
							|  | Анапа | 8562 | 1 | 1 |  | 
							|  | Андрей Белодворцев | 1159 | 1 | 1 |  | 
							|  | АНТОН ЧЕХОВ | 1068 | 1 | 1 |  | 
							|  | БАГРАТИОН | 12112 | 1 | 1 |  | 
							|  | БАЗАЛЬТ | 1018 | 1 | 1 |  | 
							|  | БАКУ БРИЗ | 8655 | 1 | 1 |  | 
							|  | БАРЖА № 2521 | 600 | 1 | 1 |  | 
							|  | ББ-25 | 380 | 1 | 1 |  | 
							|  | БЛАГОВЕСТ | 1154 | 1 | 1 |  | 
							|  | БТ-64 | 1189 | 1 | 1 |  | 
							|  | БУРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЖДАНОВ-А | 1281 | 1 | 1 |  | 
							|  | БХ-4071 | 15733 | 1 | 1 |  | 
							|  | В. Успенский | 1170 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВАДИМ ТЮРНЕВ | 1132 | 1 | 1 |  | 
							|  | Валаамс | 1143 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВАЛЕРИЙ ГОРЧАКОВ | 1183 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВАСИЛИЙ СУРИКОВ | 699 | 1 | 1 |  | 
							|  | Викинг Рюрик | 1146 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВИКИНГ ТРУВОР | 1130 | 1 | 1 |  | 
							|  | Викинг Хельги | 1151 | 1 | 1 |  | 
							|  | Виссарион Белинский | 1162 | 1 | 1 |  | 
							|  | Владимир Кириллов | 1169 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 1190 | 1 | 1 |  | 
							|  | Владимир Панков | 1132 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВН-47 | 680 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волга-Флот 1 | 1156 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волга-Флот 2 | 1129 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волга-Флот 5 | 1149 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГА-ФЛОТ 6 | 1111 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волга-Флот 8 | 1160 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГАНЕФТЬ-247 | 1169 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГАНЕФТЬ-249 | 1135 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 101 | 1197 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 107 | 1175 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 117 | 1132 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 121 | 1196 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 123 | 1117 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 125 | 1116 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 131 | 1158 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 133 | 1142 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 137 | 1150 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 139 | 1167 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 141 | 1139 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 147 | 1187 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 149 | 1130 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 163 | 1207 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 175 | 1165 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 177 | 1146 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 179 | 1146 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 181 | 1103 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 185 | 1192 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 187 | 1148 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 191 | 1118 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 193 | 1137 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 195 | 1152 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 197 | 1196 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 205 | 1108 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 219 | 1161 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 225 | 1117 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 238 | 1125 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5007 | 1149 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5016 | 1120 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5017 | 1162 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5038 | 1151 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5041 | 1153 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5043 | 1168 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5044 | 1154 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5047 | 1169 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5048 | 1158 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5050 | 8560 | 2 | 2 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5051 | 108 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5052 | 1185 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5054 | 1223 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5061 | 1128 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5065 | 1158 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5068 | 1174 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5069 | 106 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5070 | 1154 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5071 | 1121 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5072 | 1164 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5073 | 125 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5074 | 1149 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5075 | 1177 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5076 | 1150 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5077 | 1152 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5084 | 101 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5088 | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5105 | 1129 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 99 | 1143 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ 128 | 1156 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ 143 | 1170 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ 145 | 1161 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ 210 | 1174 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-101 | 1155 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-102 | 96 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-103 | 1152 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-104 | 1083 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-105 | 1102 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-106 | 1181 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-109 | 1152 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-111 | 1092 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-112 | 1161 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-114 | 1158 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-115 | 1119 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-117 | 1188 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-119 | 122 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-120 | 1133 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-121 | 1131 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-125 | 1176 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-129 | 1184 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-134 | 1183 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-135 | 1168 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-141 | 1150 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-148 | 1166 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-150 | 121 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-151 | 1151 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-152 | 1157 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-153 | 1175 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-154 | 1157 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-155 | 1133 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-156 | 1197 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-157 | 1155 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-159 | 1170 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-162 | 1226 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-207 | 1085 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-212 | 11932 | 2 | 2 |  | 
							|  | Волгонефть-214 | 1151 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-215 | 1144 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-218 | 1191 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-222 | 1131 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-230 | 1126 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-231 | 1210 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-233 | 1150 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-237 | 1147 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-240 | 1153 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-242 | 1162 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-250 | 1125 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-251 | 1179 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-254 | 1157 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-259 | 1174 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-261 | 102 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-262 | 97 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-265 | 1187 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-266 | 1210 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-267 | 1148 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-270 | 1148 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-33 | 1109 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-44 | 1160 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-53 | 1131 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-56 | 1169 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОТРАНС-2502 | 1132 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛЖСКАЯ-6 | 1074 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волжский-24 | 1134 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВФ Танкер-11 | 8578 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВФ Танкер-3 | 8539 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВФ Танкер-4 | 1794 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВФ Танкер-8 | 8563 | 1 | 1 |  | 
							|  | Вячеслав Гогулин | 1161 | 1 | 1 |  | 
							|  | ГЕНЕРАЛ ЛАВРИНЕНКОВ | 1149 | 1 | 1 |  | 
							|  | Геннадий Абрамов | 8498 | 1 | 1 |  | 
							|  | ГЕОРГИЙ ЖУКОВ | 1121 | 1 | 1 |  | 
							|  | ГОГЛАНД | 6485 | 2 | 2 |  | 
							|  | ГОРИЗОНТ 862 ТАЙГА | 8538 | 1 | 1 |  | 
							|  | ГРАНАТ | 1183 | 1 | 1 |  | 
							|  | ГРИГОРИЙ УСИЕВИЧ | 693 | 1 | 1 |  | 
							|  | ДИОНИСИЙ ХИТРОВ | 123 | 1 | 1 |  | 
							|  | ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ | 1139 | 1 | 1 |  | 
							|  | Евгений Матвеев | 1246 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЗЕМЛЯ КОЛЬСКАЯ | 6736 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИВАН БУНИН | 1152 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ | 1143 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИЛЕС | 1097 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИНДИГИРКА | 1054 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИНЖЕНЕР ШУТКОВА | 1078 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИСИДОР БАРАХОВ | 690 | 1 | 1 |  | 
							|  | Кадмий | 1201 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН АФАНАСЬЕВ | 1136 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН БОГАТЫРЁВ | 1144 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Дривень | 118 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Загрядцев | 1159 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Захаров | 1185 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Зимин | 1122 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН КАДОМЦЕВ | 1188 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Канатов | 116 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН КОЛЕСНИКОВ | 1185 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН КОРЧИН | 1162 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Краснов | 1168 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН КРАСНОШТАНОВ | 1119 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН МАРКОВ | 1104 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН ОРЛОВ | 76 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН СКАЧКОВ | 1115 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН СЛОБОЖАНИН | 1150 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Шумилов | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН ЮРОВ | 1168 | 1 | 1 |  | 
							|  | КВАРЦИТ | 1056 | 1 | 1 |  | 
							|  | КНЯЖНА АНАСТАСИЯ | 1162 | 1 | 1 |  | 
							|  | КНЯЖНА ВИКТОРИЯ | 1148 | 1 | 1 |  | 
							|  | КОЛОМНА-1 | 1098 | 1 | 1 |  | 
							|  | Комсомол Волгограда | 1224 | 1 | 1 |  | 
							|  | КОНДОР-1 | 4024 | 1 | 1 |  | 
							|  | КОНСТАНТИН КОРОТКОВ | 1122 | 1 | 1 |  | 
							|  | КОНСТАНТИН СИМОНОВ | 1160 | 1 | 1 |  | 
							|  | КОНСТАНТИН ФЕДИН | 125 | 1 | 1 |  | 
							|  | КСЕНИЯ | 677 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛАУГА | 8865 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕВ ТОЛСТОЙ | 1010 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ 2064 | 1166 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2011 | 1133 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2017 | 1095 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2020 | 1056 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2022 | 1006 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2026 | 1084 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2030 | 1111 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2033 | 654 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2038 | 766 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2041 | 1104 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2043 | 690 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2053 | 1169 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2054 | 1205 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2063 | 1142 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕОНИД КРАСИН | 1177 | 1 | 1 |  | 
							|  | Линда-1 | 1158 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛУННАЯ СОНАТА | 1126 | 1 | 1 |  | 
							|  | М. Андреев | 1144 | 1 | 1 |  | 
							|  | МАКСИМ ЛИТВИНОВ | 1166 | 1 | 1 |  | 
							|  | МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ | 1187 | 1 | 1 |  | 
							|  | МАРИЯ | 653 | 1 | 1 |  | 
							|  | МАРС-501 | 7429 | 1 | 1 |  | 
