|  | ⛴ Новый сухогруз Волжского пароходства "Борис Королев" отправился в первый рейс Четвертое судно проекта RSD71 вышло после погрузки товарным подсолнечником из Екатериновки.Перейти к новости
 |  | 146 | 1 |  | 
					|  | Экстерьер круизного лайнера "Мустай Карим" предлагают обновить Проект обновлений выполнен Студией морского дизайна ГК SEA TECH.Перейти к новости
 |  | 229 | 1 |  | 
					|  | Российский судоремонт: от проблем – к решениям В каком состоянии этот важный сегмент судостроительной отрасли находится к настоящему времени, что ему мешает развиваться и что может помочь?Перейти к новости
 |  | 17326 | 5 |  | 
					|  | Власти Якутии проверят обоснованность тарифов на переправу через Лену в межсезонье Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков поручил провести детальную проверку обоснованности тарифов на речные перевозки в период межсезонья. Поручение... |  | 195 | 1 |  | 
					|  | Взгляд на перспективы отечественного судостроения глазами опытного проектанта Вячеслав Шаталов: "Конструктор – "товар штучный"Перейти к новости
 |  | 1931 | 2 |  | 
					|  | В Калининградской области спустили на воду научный катамаран "Профессор Пака" Судно, построенное на частные средства, предназначено для комплексных морских и пресноводных исследований, рассказали в ООО НПО "ДЭКО".Перейти к новости
 |  | 706 | 2 |  | 
					|  | Музей заводов Ижоры представил уникальную выставку к 80-летию Великой Победы Экспозиция была открыта в рамках юбилейного XV Форума малых музеевПерейти к новости
 |  | 863 | 1 |  | 
					|  | Сотрудники "Балтсудопроекта" получили заслуженные награды В Крыловском государственном научном центре отметили столетний юбилей Центрального конструкторского бюро "Балтсудопроект".Перейти к новости
 |  | 268 | 1 |  | 
					|  | 🕑 Хабаровский судостроительный завод ОСК сокращает штаты на 70% - СМИ Массовое увольнение сотрудников должно завершиться к 31 октября.Перейти к новости
 |  | 949 | 1 |  | 
					|  | 🕧 В России будет создан единый проектный офис судостроения Он создается на базе ФГУП "Крыловский государственный научный центр".Перейти к новости
 |  | 920 | 1 |  | 
							|  | "ШОКША" | 1175 | 1 | 1 |  | 
							|  | 04710 "Соммерс" | 1156 | 1 | 1 |  | 
							|  | 07521 | 17700 | 1 | 2 |  | 
							|  | 1021 | 342 | 1 | 1 |  | 
							|  | 1296, "Гируляй" | 15488 | 1 | 1 |  | 
							|  | 16800 | 606 | 1 | 1 |  | 
							|  | 1681 | 591 | 1 | 1 |  | 
							|  | 1758 | 17894 | 1 | 1 |  | 
							|  | 1809, "Сахалин" | 21 | 1 | 1 |  | 
							|  | 21100 | 15400 | 1 | 13 |  | 
							|  | 30 лет Победы | 1145 | 1 | 1 |  | 
							|  | 3005 | 8609 | 1 | 1 |  | 
							|  | 420 | 8962 | 1 | 1 |  | 
							|  | 5002 | 1036 | 1 | 1 |  | 
							|  | 507Б, "Волго-Дон" | 1151 | 1 | 1 |  | 
							|  | 603А | 15141 | 1 | 2 |  | 
							|  | 765А/765АК | 11017 | 1 | 1 |  | 
							|  | A. BOYARINOV | 14877 | 1 | 1 |  | 
							|  | ADLER | 12677 | 1 | 1 |  | 
							|  | AFALINA | 10061 | 1 | 1 |  | 
							|  | AFRICAN WIND | 16434 | 1 | 1 |  | 
							|  | ALEXANDER NEVSKIY | 1139 | 1 | 1 |  | 
							|  | ALRAR | 10652 | 1 | 1 |  | 
							|  | AMUR 2501 | 16070 | 1 | 1 |  | 
							|  | ANATOLY KOLESOV | 15870 | 1 | 1 |  | 
							|  | ANDREY RUBLEV | 1200 | 1 | 1 |  | 
							|  | B GAS CRUSADER | 12079 | 1 | 1 |  | 
							|  | BBC CHALLENGER | 12465 | 1 | 1 |  | 
							|  | BLACK FUEL | 12979 | 1 | 1 |  | 
							|  | BLACKBIRD | 13498 | 1 | 1 |  | 
							|  | BOFFA | 13805 | 1 | 1 |  | 
							|  | BRIGHTWAY | 13753 | 1 | 1 |  | 
							|  | CAESAR | 14492 | 1 | 1 |  | 
							|  | CHUPA | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | CLOE | 14011 | 1 | 1 |  | 
							|  | DF-5001 | 1024 | 1 | 1 |  | 
							|  | DON STAR 5 | 13645 | 1 | 1 |  | 
							|  | DRAIT | 15145 | 1 | 1 |  | 
							|  | EMMANUEL | 13875 | 1 | 1 |  | 
							|  | EVA PL | 9195 | 1 | 1 |  | 
							|  | EVROSTAR 1 | 13784 | 1 | 1 |  | 
							|  | FILIA FAITH | 15030 | 1 | 1 |  | 
							|  | FREDRIKSHAMN | 12259 | 1 | 1 |  | 
							|  | FREE SPIRIT | 12027 | 1 | 1 |  | 
							|  | GENERAL VATUTIN | 109 | 1 | 1 |  | 
							|  | GEORGIY CHICHERIN | 1108 | 1 | 1 |  | 
							|  | GOGLAND | 9329 | 1 | 1 |  | 
							|  | GRAND T | 9164 | 1 | 1 |  | 
							|  | HARENGUS | 14500 | 1 | 1 |  | 
							|  | ICE ROSE | 13171 | 1 | 1 |  | 
							|  | IGOR ILYIN | 12106 | 1 | 1 |  | 
							|  | ILYA MUROMETS | 9600 | 1 | 1 |  | 
							|  | INEMA | 1072 | 1 | 1 |  | 
							|  | JET | 14188 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN BABICHEV | 10343 | 3 | 5 |  | 
							|  | KAPITAN GIBERT | 728 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN GORBACHEV | 13279 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN GUDOVICH | 1135 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN OLEYNICHUK | 16245 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN RUZMANKIN | 1167 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN SERGEEV | 1104 | 1 | 1 |  | 
							|  | KAPITAN SHANDROVSKY | 80 | 1 | 1 |  | 
							|  | KARAGA | 13015 | 1 | 1 |  | 
							|  | KRONSHTADT | 1143 | 1 | 1 |  | 
							|  | LADVA | 15178 | 1 | 1 |  | 
							|  | LAVRENTIY | 23 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2006 | 761 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2016 | 1048 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2021 | 1048 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2023 | 1031 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2029 | 1083 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2031 | 1055 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2032 | 755 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2034 | 695 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2055 | 1159 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2057 | 1178 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENANEFT 2060 | 1145 | 1 | 1 |  | 
							|  | LENIN | 1078 | 1 | 1 |  | 
							|  | LEONID SOBOLEV | 1156 | 1 | 1 |  | 
							|  | M V FORESIGHT | 15029 | 1 | 1 |  | 
							|  | MELODY | 16121 | нет | нет |  | 
							|  | MERITUS | 13862 | 1 | 3 |  | 
							|  | MYS ELIZAVETY | 14888 | 1 | 1 |  | 
							|  | NATALY | 14064 | 1 | 2 |  | 
							|  | NIKOLAI KARAMZIN | 1170 | 1 | 1 |  | 
							|  | NIKOLAY MESHKOV | 14881 | 1 | 1 |  | 
							|  | NORTH MOON | 14254 | 1 | 1 |  | 
							|  | Omskiy-132 | 8601 | 1 | 1 |  | 
							|  | ORION | 1126 | 1 | 1 |  | 
							|  | OSTBENSE | 6864 | 1 | 1 |  | 
							|  | OSTROV SHIKOTAN | 13102 | 1 | 1 |  | 
							|  | PAMIR | 15049 | 1 | 1 |  | 
							|  | PAVEL GRABOVSKI | 11372 | 1 | 1 |  | 
							|  | PILEAS I | 14637 | 1 | 3 |  | 
							|  | PRILIV | 12650 | 1 | 1 |  | 
							|  | PROFESSOR POLSHKOV | 14335 | 1 | 1 |  | 
							|  | PURGA | 13595 | 1 | 1 |  | 
							|  | RHOSUS | 14757 | 1 | 1 |  | 
							|  | RODONIT | 1129 | 1 | 1 |  | 
							|  | ROSUND | 14407 | 1 | 1 |  | 
							|  | SEALORD | 13953 | 1 | 1 |  | 
							|  | SERGIY RADONEZHSKIY | 7048 | 1 | 1 |  | 
							|  | SESTRORETSK | 15463 | 1 | 1 |  | 
							|  | SEVASTOPOL 1 | 12549 | 1 | 1 |  | 
							|  | SICHEM MUMBAI | 14112 | 1 | 1 |  | 
							|  | SIGMA TRIUMPH | 8039 | 1 | 1 |  | 
							|  | SIRIUS | 7142 | 1 | 1 |  | 
							|  | SKYFROST | 14759 | 1 | 2 |  | 
							|  | ST GREGORY | 14139 | 1 | 1 |  | 
							|  | STADT COBURG | 13489 | 1 | 1 |  | 
							|  | STEFFI C | 13743 | 1 | 1 |  | 
							|  | STENDE | 7692 | 1 | 1 |  | 
							|  | SVETOSLAVA | 13878 | 1 | 1 |  | 
							|  | URAGAN | 13329 | 1 | 1 |  | 
							|  | VICTORIA | 9083 | 1 | 1 |  | 
							|  | VIKING AKUN | 1145 | 1 | 1 |  | 
							|  | VIKING INGVAR | 1155 | 1 | 1 |  | 
							|  | VLADIMIR IGNATYUK | 15876 | 1 | 3 |  | 
							|  | VOLGO DON 151 | 1195 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 153 | 1163 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 155 | 1189 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 159 | 1168 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 161 | 1146 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 201 | 1174 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5005 | 1131 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5010 | 1153 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5011 | 1146 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5056 | 1181 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5057 | 1099 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5060 | 1093 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5080 | 114 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGO DON 5091 | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 122 | 1134 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 160 | 1176 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 163 | 109 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 164 | 1125 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 209 | 1125 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 217 | 1140 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 219 | 1143 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 229 | 1149 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 234 | 1122 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 32 | 1129 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 34 | 1160 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 37 | 1188 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 38 | 1182 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 39 | 1076 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT 41 | 1133 | 1 | 1 |  | 
							|  | VOLGONEFT-158 | 1173 | 1 | 1 |  | 
							|  | WILSON HALMSTAD | 14639 | 1 | 1 |  | 
							|  | YAMAL | 13625 | 1 | 1 |  | 
							|  | YANA | 661 | 1 | 1 |  | 
							|  | YURIY ANDROPOV | 1154 | 1 | 1 |  | 
							|  | ZALGIRIS | 13783 | 1 | 1 |  | 
							|  | ZAPADNYY | 13401 | 1 | 1 |  | 
							|  | ZHADEIT | 1151 | 1 | 1 |  | 
							|  | А.С. Пушкин | 1115 | 1 | 1 |  | 
							|  | АКАДЕМИК МАКЕЕВ | 3333 | 1 | 2 |  | 
							|  | АЛЕКСАНДР МАШАКОВ | 9406 | 1 | 1 |  | 
							|  | АЛЕКСАНДР СУВОРОВ | 1190 | 1 | 1 |  | 
							|  | АЛЕКСАНДР ФИРСОВ | 1137 | 1 | 1 |  | 
							|  | АЛЕКСАНДРА | 109 | 1 | 1 |  | 
							|  | АЛЕША ПОПОВИЧ | 1122 | 1 | 1 |  | 
							|  | АЛТАЙ | 3680 | 1 | 2 |  | 
							|  | АМУР-2522 | 569 | 1 | 1 |  | 
							|  | Анапа | 8552 | 1 | 1 |  | 
							|  | Андрей Белодворцев | 1148 | 1 | 1 |  | 
							|  | АНТОН ЧЕХОВ | 1058 | 1 | 1 |  | 
							|  | БАГРАТИОН | 12107 | 1 | 1 |  | 
							|  | БАЗАЛЬТ | 1010 | 1 | 1 |  | 
							|  | БАКУ БРИЗ | 8646 | 1 | 1 |  | 
							|  | БАРЖА № 2521 | 592 | 1 | 1 |  | 
							|  | ББ-25 | 370 | 1 | 1 |  | 
							|  | БЛАГОВЕСТ | 1146 | 1 | 1 |  | 
							|  | БТ-64 | 1177 | 1 | 1 |  | 
							|  | БУРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЖДАНОВ-А | 1267 | 1 | 1 |  | 
							|  | БХ-4071 | 15726 | 1 | 1 |  | 
							|  | В. Успенский | 1157 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВАДИМ ТЮРНЕВ | 1122 | 1 | 1 |  | 
							|  | Валаамс | 1134 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВАЛЕРИЙ ГОРЧАКОВ | 1173 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВАСИЛИЙ СУРИКОВ | 683 | 1 | 1 |  | 
							|  | Викинг Рюрик | 1137 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВИКИНГ ТРУВОР | 1117 | 1 | 1 |  | 
							|  | Викинг Хельги | 1138 | 1 | 1 |  | 
							|  | Виссарион Белинский | 1153 | 1 | 1 |  | 
							|  | Владимир Кириллов | 1156 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | 1181 | 1 | 1 |  | 
							|  | Владимир Панков | 1122 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВН-47 | 667 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волга-Флот 1 | 1148 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волга-Флот 2 | 1116 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волга-Флот 5 | 1138 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГА-ФЛОТ 6 | 1104 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волга-Флот 8 | 1149 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГАНЕФТЬ-247 | 1163 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГАНЕФТЬ-249 | 1125 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 101 | 1184 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 107 | 1164 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 117 | 1120 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 121 | 1184 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 123 | 1105 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 125 | 1107 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 131 | 1145 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 133 | 1130 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 137 | 1140 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 139 | 1157 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 141 | 1128 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 147 | 1180 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 149 | 1118 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 163 | 1194 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 175 | 1157 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 177 | 1138 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 179 | 1129 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 181 | 1094 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 185 | 1186 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 187 | 1136 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 191 | 1109 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 193 | 1128 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 195 | 1140 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 197 | 1190 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 205 | 1101 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 219 | 1155 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 225 | 1105 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 238 | 1117 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5007 | 1142 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5016 | 1105 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5017 | 1153 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5038 | 1139 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5041 | 1142 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5043 | 1158 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5044 | 1147 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5047 | 1161 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5048 | 1149 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5050 | 8552 | 2 | 2 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5051 | 106 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5052 | 1170 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5054 | 1211 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5061 | 1116 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5065 | 1148 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5068 | 1160 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5069 | 106 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5070 | 1140 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5071 | 1104 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5072 | 1156 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5073 | 122 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5074 | 1143 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5075 | 1168 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5076 | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5077 | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5084 | 100 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГО-ДОН 5088 | 1132 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 5105 | 1119 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волго-Дон 99 | 1132 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ 128 | 1147 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ 143 | 1157 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ 145 | 1151 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ 210 | 1160 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-101 | 1139 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-102 | 96 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-103 | 1142 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-104 | 1072 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-105 | 1092 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-106 | 1173 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-109 | 1138 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-111 | 1086 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-112 | 1148 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-114 | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-115 | 1114 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-117 | 1178 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-119 | 122 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-120 | 1123 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-121 | 1120 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-125 | 1165 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-129 | 1169 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-134 | 1166 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-135 | 1156 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-141 | 1139 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-148 | 1154 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-150 | 120 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-151 | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-152 | 1142 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-153 | 1166 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-154 | 1144 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-155 | 1120 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-156 | 1187 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-157 | 1147 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-159 | 1159 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-162 | 1212 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-207 | 1075 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-212 | 11922 | 2 | 2 |  | 
							|  | Волгонефть-214 | 1139 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-215 | 1134 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-218 | 1182 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-222 | 1122 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-230 | 1119 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-231 | 1197 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-233 | 1140 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-237 | 1133 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-240 | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-242 | 1157 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-250 | 1119 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-251 | 1171 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-254 | 1146 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-259 | 1162 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-261 | 102 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-262 | 96 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-265 | 1177 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-266 | 1194 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-267 | 1140 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-270 | 1140 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-33 | 1106 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-44 | 1147 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волгонефть-53 | 1122 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОНЕФТЬ-56 | 1158 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛГОТРАНС-2502 | 1120 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВОЛЖСКАЯ-6 | 1057 | 1 | 1 |  | 
							|  | Волжский-24 | 1126 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВФ Танкер-11 | 8568 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВФ Танкер-3 | 8526 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВФ Танкер-4 | 1793 | 1 | 1 |  | 
							|  | ВФ Танкер-8 | 8557 | 1 | 1 |  | 
							|  | Вячеслав Гогулин | 1148 | 1 | 1 |  | 
							|  | ГЕНЕРАЛ ЛАВРИНЕНКОВ | 1138 | 1 | 1 |  | 
							|  | Геннадий Абрамов | 8485 | 1 | 1 |  | 
							|  | ГЕОРГИЙ ЖУКОВ | 1111 | 1 | 1 |  | 
							|  | ГОГЛАНД | 6485 | 2 | 2 |  | 
							|  | ГОРИЗОНТ 862 ТАЙГА | 8525 | 1 | 1 |  | 
							|  | ГРАНАТ | 1169 | 1 | 1 |  | 
							|  | ГРИГОРИЙ УСИЕВИЧ | 683 | 1 | 1 |  | 
							|  | ДИОНИСИЙ ХИТРОВ | 122 | 1 | 1 |  | 
							|  | ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ | 1133 | 1 | 1 |  | 
							|  | Евгений Матвеев | 1232 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЗЕМЛЯ КОЛЬСКАЯ | 6735 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИВАН БУНИН | 1141 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ | 1134 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИЛЕС | 1085 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИНДИГИРКА | 1047 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИНЖЕНЕР ШУТКОВА | 1067 | 1 | 1 |  | 
							|  | ИСИДОР БАРАХОВ | 676 | 1 | 1 |  | 
							|  | Кадмий | 1190 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН АФАНАСЬЕВ | 1129 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН БОГАТЫРЁВ | 1137 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Дривень | 118 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Загрядцев | 1147 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Захаров | 1178 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Зимин | 1112 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН КАДОМЦЕВ | 1177 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Канатов | 116 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН КОЛЕСНИКОВ | 1172 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН КОРЧИН | 1153 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Краснов | 1158 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН КРАСНОШТАНОВ | 1106 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН МАРКОВ | 1096 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН ОРЛОВ | 76 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН СКАЧКОВ | 1107 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН СЛОБОЖАНИН | 1138 | 1 | 1 |  | 
							|  | Капитан Шумилов | 1131 | 1 | 1 |  | 
							|  | КАПИТАН ЮРОВ | 1156 | 1 | 1 |  | 
							|  | КВАРЦИТ | 1044 | 1 | 1 |  | 
							|  | КНЯЖНА АНАСТАСИЯ | 1154 | 1 | 1 |  | 
							|  | КНЯЖНА ВИКТОРИЯ | 1139 | 1 | 1 |  | 
							|  | КОЛОМНА-1 | 1089 | 1 | 1 |  | 
							|  | Комсомол Волгограда | 1219 | 1 | 1 |  | 
							|  | КОНДОР-1 | 4014 | 1 | 1 |  | 
							|  | КОНСТАНТИН КОРОТКОВ | 1108 | 1 | 1 |  | 
							|  | КОНСТАНТИН СИМОНОВ | 1148 | 1 | 1 |  | 
							|  | КОНСТАНТИН ФЕДИН | 125 | 1 | 1 |  | 
							|  | КСЕНИЯ | 669 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛАУГА | 8853 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕВ ТОЛСТОЙ | 1000 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ 2064 | 1150 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2011 | 1121 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2017 | 1082 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2020 | 1045 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2022 | 995 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2026 | 1074 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2030 | 1099 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2033 | 645 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2038 | 754 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2041 | 1094 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2043 | 684 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2053 | 1160 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2054 | 1198 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕНАНЕФТЬ-2063 | 1133 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛЕОНИД КРАСИН | 1170 | 1 | 1 |  | 
							|  | Линда-1 | 1149 | 1 | 1 |  | 
							|  | ЛУННАЯ СОНАТА | 1114 | 1 | 1 |  | 
							|  | М. Андреев | 1137 | 1 | 1 |  | 
							|  | МАКСИМ ЛИТВИНОВ | 1155 | 1 | 1 |  | 
							|  | МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ | 1178 | 1 | 1 |  | 
							|  | МАРИЯ | 646 | 1 | 1 |  | 
							|  | МАРС-501 | 7428 | 1 | 1 |  | 
							|  | МАТРИЦА | 15044 | 1 | 1 |  | 
