| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| ВМФ России | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
РБ-398БуксирDWT: 342, HP: 746 kw x 2, ME: Caterpillar | |
| Краснознамённый Черноморский флот ВМФ России | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Краснознамённый Северный флот | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Дважды Краснознамённый Балтийский флот | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Краснознамённый Тихоокеанский флот | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Краснознамённый Тихоокеанский флот | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Краснознамённый Тихоокеанский флот | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
РБ-413БуксирDWT: 100, HP: 2 × 1194, ME: Caterpillar C32 | |
| Дважды Краснознамённый Балтийский флот | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
РБ-43БуксирDWT: 116, ME: Caterpillar | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", ООО | |
РБ-52БуксирDWT: 0, HP: 220, ME: 6Ч 25/34 | |
| Информация не указана | 1965г. , №502 | |
| Информация не указана | "Азовская судоверфь", АО | |
РБ-966БуксирDWT: 3,9, HP: 221, ME: 3Д12 | |
| Информация не указана | 1986г. | |
| Информация не указана | "Охтинская Верфь", АО | |
| Информация не указана | | |
РБТ "ОБЬ"БуксирDWT: 0, HP: 110, ME: ЯМЗ-238ГМ2 | |
| Информация не указана | 1958г. | |
РБТ-1БуксирDWT: 0, HP: 110, ME: 3Д6 | |
| Информация не указана | 1953г. | |