| номенклатура |
код
|
| элемент воздушного фильтра | 5,957,228,0 |
| элемент эластичной муфты SP115 | 5,716,807,0 |
| топливный насос PW12B110L63.01z | 5,954,085,4 |
| ручной насос прокачки масла | 5,954,201,1 |
| стартер | 5,950,102,1 |
| элемент фильтра масляный | 5,957,032,0 |
| форсунка | 5,956,013,0 |
| радиатор водяной | 5,958,058,0 |
| кольцо уплотнительное обоймы форсунки | 5,975,102,0 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,001,1 |
| прокладка 9,3*2,4 | 5,975,072,0 |
| направляющая впускного клапана | 5,511,308,0 |
| направляющая выпускного клапана | 5,511,307,0 |
| кольцо стопорное | 5,977,305,0 |
| седло клапана | 5,021,316,1 |
| прокладка головки цилиндров | 5,021,206,2 |
| клапан впускной | 5,021,401,1 |
| клапан выпускной | 5,021,402,1 |
| кольцо стопорное | 5,977,301,0 |
| кольцо стопорное | 5,977,306,0 |
| прокладка масляного картера | 5,021,811,0 |
| втулка цилиндра | 5,011,304,2 |
| прокладка гильзы цилиндра | 5,975,101,0 |
| прокладка | 5,021,814,0 |
| прокладка | 5,021,815,0 |
| подушка подвески | 5,021,207,1 |
| вкладыши коренных подшипников | 5,021,955,1 |
| вкладыши коренных подшипников | 5,021,954,1 |
| вкладыши коренных подшипников упорные | 5,021,953,1 |
| прокладка | 5,021,805,0 |
| поршень | 5,022,403,1 |
| кольцо поршневое | 5,963,201,1 |
| кольцо поршневое | 5,963,203,1 |
| кольцо поршневое | 5,963,204,1 |
| кольцо поршневое | 5,963,206,1 |
| кольцо поршневое | 5,963,205,1 |
| вкладыши шатунных подшипников | 5,022,201,1 |
| шестерня со ступицей коленчатого вала | 5,022,113,0 |
| распылитель | 5,956,011,0 |
| колько уплотнительное | 5,975,004,0 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,006,0 |
| шланг топливный | 5,024,039,0 |
| шланг | 5,966,012,0 |
| шланг | 5,966,010,0 |
| шланг | 5,966,003,0 |
| шланг | 5,966,007,0 |
| подшипник (привод ТНВД)3205 | 5,988,203,0 |
| подшипник ТНВД | 16007 |
| форсунка | 5,956,013,0 |
| шланг левый | 5,966,018,0 |
| шланг правый | 5,966,017,0 |
| шланг | 5,966,021,0 |
| масляный насос в сборе | 5,025,002,0 |
| шланг | 5,966,019,0 |
| шланг | 5,025,811,0 |
| датчик давления масла | 5,025,047,1 |
| ручной масляный насос | 5,954,201,1 |
| прокладка выхлопного коллектора | 5,028,801,0 |
| прокладка всасывющего коллектора | 5,028,206,0 |
| прокладка всасывающего коллектора | 5,028,201,0 |
| кольцо уплотнительное | 5,026,807,0 |
| хомут | 5,974,617,0 |
| прокладка фланца | 5,975,404,0 |
| уплотнение крыльчатки | 5,965,230,0 |
| сальник | 5,975,205,0 |
| подшипник 6306 | 5,988,201,0 |
| крыльчатка водяного насоса | 5,026,301,2 |
| валик | 5,026,401,2 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,108,0 |
| сальник | 5,977,362,0 |
| шланг | 5,966,039,0 |
| хомут | 5,974,089,1 |
| прокладка | 5,021,812,1 |
| подшипник качения 3205 | 5,988,203,0 |
| подшипник качения 3207 | 5,988,206,0 |
| кольцо центрирующее | 5,022,513,0 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,107,0 |
| подшипник 6306 | 5,988,201,0 |
| прокладка | 5,021,612,1 |
| шестерня привода распределительного вала | 5,023,403,0 |
| болт маховика | 5,022,536,0 |
| прокладка | 5,021,810,1 |
| втулка | 5,023,302,0 |
| ось ролика | 5,023,505,0 |
| втулка в ролик | 5,013,502,1 |
| ролик | 5,013,503,0 |
| кольцо стопорное | 5,977,101,0 |
| толкатель нажимного мостика | 5,021,511,1 |
| сухари клапанов | 5,011,516,0 |
| кольцо уплотн | 5,975,106,0 |
| прокладка | 5,021,806,0 |
| прокладка | 5,021,816,0 |
| прокладка | 5,011,811,0 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,015,0 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,023,0 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,007,0 |
| кольцо уплотн | 5,975,103,0 |
| кольцо уплотн | 5,975,105,0 |
| элемент фильтрующий | 5,957,113,0 |
| элемент фильтрующий | 5,957,113,1 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,011,0 |
| элемент фильтра предварительной очистки | 5,957,117,1 |
| втулка маслоподводящая | 5,021,323,0 |
| поршень | 5,022,404,0 |
| распылитель | 5,956,010,0 |
| уплотнение крыльчатки | 5,965,230,0 |
| генератор | 5,950,053,3 |
| насос водяной | 5,026,078,0 |
| валик | 5,026,401,0 |
| турбокомпрессор | 5,028,111/112 |
| вкладыш шатунный | 5,022,201,0 |
| вкладыш коренной упорный | 5,021,953,2 |
| вкладыш коренной | 5,021,955,2 |
| вкладыш коренной | 5,022,954,2 |
| вкладыш коренной | 5,021,202,1 |
| коллектор выпускной передняя часть | 5,028,107,0 |
| коллектор выпускной задняя часть | 5,028,106,0 |
| трубка выпускного коллектора левого | 5,028,108,0 |
| колено выпускного коллектора правого | 5,028,109,0 |
| прокладка выпускного коллектора | 5,028,204,1 |
| прокладка выхлопного коллектора | 5,028,206,0 |
| трубки топливные высокого давления | 5,024,171,6 |
| элемент фильтра предварительной очистки топлива | 5,957,101,1 |
| привод топливного насоса | 5,023,004,0 |
| муфта привода топливного насоса | 5,960,038,0 |
| элемент фильтрующий | 5,957,030,0 |
| подшипник рамовый | 5,021,954,3 |
| подшипник рамовый упорный | 5,021,953,3 |
| прокладка | 5,023,802,0 |
| прокладка | 5,023,803,0 |
| втулка | 5,023,510,1 |
| втулка | 5,023,511,1 |
| прокладка | 5,975,406,0 |
| прокладка | 5,021,803,0 |
| прокладка | 5,021,812,0 |
| вкладыш | 5,021,201,1 |
| вкладыш | 5,021,203,1 |
| прокладка | 5,021,804,0 |
| прокладка | 5,021,809,0 |
| прокладка | 5,021,813,0 |
| О-кольцо | 5,975,002,0 |
| О-кольцо | 5,975,003,0 |
| прокладка | 5,957,029,0 |
| прокладка | 5,026,802,0 |
| прокладка | 5,028,314,0 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,025,0 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,017,0 |
| кольцо уплотнительное | 5,975,005,0 |
| клапан | 5,021,402,2 |
| шпилька | 5,021,504,0 |
| радиатор | 5,958,058,1 |
| насос топливный ТНВД | 5,954,401,0 |
| шланг | 5,028,811,0 |
| клапан обходной двухконтактный с электрическим кон | 5,957,022,0 |
| уплотнение крыльчатки | 5,965,230,1 |
| фильтр центробежный | 5,957,013,0 |
| болт прижимной пустотелый | 5,973,001,0 |
| кольцо NILOS 6205AV | 5,965,051,0 |
| вал распределительный | 5,023,402,1 |
| кольцо | 5,021,543,0 |
| подшипник мотылевый | 5,022,954,1 |
| распылитель | 5,956,011,0 |
| топливный насос | 5,954,085,2 |
| стартер | 5,027,052,0 |
| масляный радиатор | 5,025,123,0 |
| масляный фильтр в сборе | 5,025,003,5 |
| топливный фильтр тонкой очистки в сборе | 5,957,127,0 |
| головка блока в сборе | 5,021,102,1 |
| насос подкачки масла | 5,025,092,1 |
| форсунка в сборе | 5,956,012,0 |
| плунжерная пара | 5,990,590,0 |
| ремкомплект водяного насоса | |
| головка блока цилиндра в сборе | 5,021,002,2 |
| турбокомпрессор | 5,955,027,0 |
| кольцо | 5,021,543,0 |
| прокладка | 5,975,105,0 |
| масляный насос электрич | 5,025,007,0 |
| насос забортной воды | 5,954,196,0 |
| охладитель масла | 5,912,123,9 |
| вкладыш коренной | 5,021,955,3 |
| прокладка | 5,957,025,0 |
| прокладка | 5,957,026,0 |
| кольцо уплотнительное |
5,975,016,0
|
21.10.2011 10:08
/ новости компаний
Запчасти для дизелей WOLA от компании "Балтимпро"
Комментарии 0.
Свежие новости
Корейский контейнеровоз впервые прошел в Великобританию по Севморпути
11:45 , 12 Сентября 2026 / события
11:45 , 12 Сентября 2026 / события
В Кызыле установлен понтонный причал в месте слияния Малого и Большого Енисея
11:30 , 12 Сентября 2026 / события
11:30 , 12 Сентября 2026 / события
Амур пошел на спад: в Хабаровске возобновляют работу остановки речных теплоходов
11:15 , 12 Сентября 2026 / судоходство
11:15 , 12 Сентября 2026 / судоходство
В Петербурге началось возведение надземной части учебно-лабораторного корпуса Корабелки — Марат Хуснуллин
10:59 , 12 Сентября 2026 / события
10:59 , 12 Сентября 2026 / события
Грузовик повредил паром на переправе в Вологодской области
10:45 , 12 Сентября 2026 / аварийность и чп
10:45 , 12 Сентября 2026 / аварийность и чп
Объем перевозки социально значимых грузов для Сахалинской области за последние 7 лет вырос наполовину
10:30 , 12 Сентября 2026 / судоходство
10:30 , 12 Сентября 2026 / судоходство
Суд взыскал с Мурманского рыбного порта 12,4 млн рублей за пользование причалом «Росморпорта»
10:15 , 12 Сентября 2026 / порты
10:15 , 12 Сентября 2026 / порты
Учебный корабль Балтфлота «Перекоп» в рамках дальнего похода прибыл в порт Сиануквиль в Камбодже
10:00 , 12 Сентября 2026 / вмф
10:00 , 12 Сентября 2026 / вмф
РФ в первые десять дней сентября сократила экспорт зерна почти в шесть раз
09:40 , 12 Сентября 2026 / порты
09:40 , 12 Сентября 2026 / порты
Восстановленный «Восход-50» отправился в первый за 24 года рейс из Перми в Сарапул
09:00 , 12 Сентября 2026 / судоходство
09:00 , 12 Сентября 2026 / судоходство

17:46 , 11 Сентября 2026 / судостроение

17:27 , 11 Сентября 2026 / события

16:55 , 11 Сентября 2026 / события

16:36 , 11 Сентября 2026 / события

16:21 , 11 Сентября 2026 / события
Первокурсники ИМРФ познакомились с флотом и историей океанских открытий
16:05 , 11 Сентября 2026 / образование
16:05 , 11 Сентября 2026 / образование

15:53 , 11 Сентября 2026 / судоходство

15:17 , 11 Сентября 2026 / судоходство
Терминал «Остерра» увеличил перевалку угля за восемь месяцев почти на треть
14:58 , 11 Сентября 2026 / порты
14:58 , 11 Сентября 2026 / порты
По внутренним водным путям Волжского РГС с начала навигации прошло более 7 тысяч судов
14:46 , 11 Сентября 2026 / судоходство
14:46 , 11 Сентября 2026 / судоходство
Макаровка развивает сотрудничество с Даляньским морским университетом
14:18 , 11 Сентября 2026 / образование
14:18 , 11 Сентября 2026 / образование
В развитие производственных мощностей ДВЗ «Звезда» инвестируют 8 млрд рублей
13:57 , 11 Сентября 2026 / судостроение
13:57 , 11 Сентября 2026 / судостроение
Для национального маршрута «Золотое кольцо» будут развивать речную инфраструктуру
13:33 , 11 Сентября 2026 / судоходство
13:33 , 11 Сентября 2026 / судоходство

13:14 , 11 Сентября 2026 / события

12:32 , 11 Сентября 2026 / порты
Средняя зарплата морских рыбоводов в России превысила миллион рублей
12:16 , 11 Сентября 2026 / события
12:16 , 11 Сентября 2026 / события

11:42 , 11 Сентября 2026 / судостроение

11:31 , 11 Сентября 2026 / события
Новый морской маршрут расширит возможности перевозки индийских грузов в Россию
11:14 , 11 Сентября 2026 / судоходство
11:14 , 11 Сентября 2026 / судоходство

10:55 , 11 Сентября 2026 / пресс-релизы
Аналитики назвали дискриминацией портовые тарифы на Дальнем Востоке: обзор прессы за 11.09.2026
10:43 , 11 Сентября 2026 / обзор прессы
10:43 , 11 Сентября 2026 / обзор прессы

10:07 , 11 Сентября 2026 / события
Сегодня день рождения отмечает генеральный директор КБ «Адомат» Олег Мартенс
00:01 , 11 Сентября 2026 / события
00:01 , 11 Сентября 2026 / события

20:18 , 10 Сентября 2026 / события

19:42 , 10 Сентября 2026 / пресс-релизы
Порт Фавор продолжит сотрудничество с Кингисеппским районом Ленобласти
17:28 , 10 Сентября 2026 / порты
17:28 , 10 Сентября 2026 / порты

16:56 , 10 Сентября 2026 / события

16:43 , 10 Сентября 2026 / пресс-релизы








