Цены на условиях франко-склад завода. Действуют с 07.09.2009г. по 07.12.2009г.
Телефон Отдела маркетинга (48130) 4-15-87, 4-17-86
| Цены на условиях франко-склад завода | Действуют с 07.09.2009г. по 07.12.2009г. | |||||||||||
| Сварочные электроды | Диам. мм |
Цена за 1 тонну | Вес пенала, кг. | Сварочные электроды | Диам. мм |
Цена за 1 тонну | Вес пенала, кг. | |||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||||||||
| МТГ-01К | 2,5 | 88 150 | 104 017 | 5 | СЭЗ-Ч по чугуну | 3,0 | 1 254 900 | 1 480 782 | 5 | |||
| 3,0 | 81 550 | 96 229 | 5 | |||||||||
| МТГ-02 | 4,0 | 79 750 | 94 105 | 7 | ЦЛ - 38 | 2,5 | 107 550 | 126 909 | 5 | |||
| МТГ-03 | 3,0 | 95 500 | 112 690 | 5 | ЦЛ - 39 | 2,5 | 107 950 | 127 381 | 5 | |||
| 4,0 | 92 600 | 109 268 | 7 | ЦУ - 2ХМ | 3,0 | 106 350 | 125 493 | 5 | ||||
| УОНИИ 13/55 | 2,0 | 75 200 | 88 736 | 4 | 4,0 | 102 950 | 121 481 | 7 | ||||
| 2,5 | 67 700 | 79 886 | 5 | 5,0 | 101 300 | 119 534 | 7 | |||||
| 3,0 | 60 200 | 71 036 | 5 | ЦЛ - 20 | 3,0 | 107 850 | 127 263 | 5 | ||||
| 4,0 | 57 500 | 67 850 | 7 | 4,0 | 101 900 | 120 242 | 7 | |||||
| 5,0 | 55 200 | 65 136 | 7 | 5,0 | 98 450 | 116 171 | 7 | |||||
| УОНИИ 13/55R (ВНИИСТ, ВНИИГАЗ) |
2,0 | 79 750 | 94 105 | 4 | Булат-1(наплавочные) | 3,0 | 89 500 | 105 610 | 5 | |||
| 2,5 | 71 500 | 84 370 | 5 | 4,0 | 84 950 | 100 241 | 7 | |||||
| 3,0 | 61 250 | 72 275 | 5 | 5,0 | 83 050 | 97 999 | 7 | |||||
| 4,0 | 58 400 | 68 912 | 7 | ОЗЛ-6 | 3,0 | 338 300 | 399 194 | 5 | ||||
| 5,0 | 56 150 | 66 257 | 7 | 4,0 | 314 000 | 370 520 | 6 | |||||
| УОНИИ 13/45 | 2,0 | 72 650 | 85 727 | 4 | 5,0 | 307 600 | 362 968 | 7 | ||||
| 2,5 | 65 350 | 77 113 | 5 | ЦЛ - 11 | 2,0 | 407 100 | 480 378 | 3 | ||||
| 3,0 | 60 600 | 71 508 | 5 | 2,5 | 348 300 | 410 994 | 5 | |||||
| 4,0 | 55 550 | 65 549 | 7 | 3,0 | 303 800 | 358 484 | 5 | |||||
| 5,0 | 53 700 | 63 366 | 7 | 4,0 | 276 800 | 326 624 | 6 | |||||
| УОНИИ 13/45R | 2,0 | 78 800 | 92 984 | 4 | 5,0 | 267 800 | 316 004 | 7 | ||||
| 2,5 | 68 150 | 80 417 | 5 | ЦЛ - 25 | 2,0 | 438 600 | 517 548 | 5 | ||||
| 3,0 | 61 750 | 72 865 | 5 | 2,5 | 418 800 | 494 184 | 5 | |||||
| 4,0 | 57 450 | 67 791 | 7 | 3,0 | 354 200 | 417 956 | 5 | |||||
| 5,0 | 55 550 | 65 549 | 7 | 4,0 | 323 000 | 381 140 | 6 | |||||
| УОНИИ 13/45L | 2,0 | 78 800 | 92 984 | 4 | 5,0 | 317 500 | 374 650 | 7 | ||||
| 2,5 | 68 150 | 80 417 | 5 | ЦТ - 10 | 2,0 | 783 600 | 924 648 | 3 | ||||
| 3,0 | 61 750 | 72 865 | 5 | 2,5 | 775 800 | 915 444 | 5 | |||||
| 4,0 | 57 450 | 67 791 | 7 | 3,0 | 715 100 | 843 818 | 5 | |||||
| 5,0 | 55 550 | 65 549 | 7 | 4,0 | 680 300 | 802 754 | 6 | |||||
| ТМУ-21У | 3,0 | 65 500 | 77 290 | 5 | 5,0 | 668 300 | 788 594 | 7 | ||||
| 4,0 | 61 850 | 72 983 | 7 | ЦТ - 15 | 2,0 | 415 800 | 490 644 | 3 | ||||
| ЦУ-5 | 2,5 | 82 700 | 97 586 | 5 | 2,5 | 361 100 | 426 098 | 5 | ||||
| МР-3 | 2,0 | 74 000 | 87 320 | 4 | 3,0 | 300 400 | 354 472 | 5 | ||||
| 2,5 | 67 650 | 79 827 | 6 | 4,0 | 278 700 | 328 866 | 6 | |||||
| 3,0 | 60 450 | 71 331 | 6 | 5,0 | 262 400 | 309 632 | 7 | |||||
| ОЗС-12 | 4,0 | 57 800 | 68 204 | 7 | ЦТ - 26 | 2,5 | 388 300 | 458 194 | 5 | |||
| 5,0 | 56 600 | 66 788 | 7 | ЭА-400/10Т | 3,0 | 389 200 | 459 256 | 5 | ||||
| АНО-4С | 2,5 | 66 900 | 78 942 | 6 | 4,0 | 371 200 | 438 016 | 6 | ||||
| 3,0 | 60 700 | 71 626 | 6 | ЭА-400/10У | 3,0 | 414 300 | 488 874 | 5 | ||||
| 4,0 | 58 350 | 68 853 | 7 | 4,0 | 401 800 | 474 124 | 6 | |||||
| 5,0 | 55 500 | 65 490 | 7 | ЭА-395/9 | 3,0 | 739 600 | 872 728 | 5 | ||||
| АНО - 29 М | 2,5 | 68 400 | 80 712 | 5 | 4,0 | 697 900 | 823 522 | 6 | ||||
| 3,0 | 60 600 | 71 508 | 5 | 5,0 | 691 200 | 815 616 | 7 | |||||
| 4,0 | 58 000 | 68 440 | 7 | 48 ХН-5 | 3,0 | 222 550 | 262 609 | 5 | ||||
| 5,0 | 55 250 | 65 195 | 7 | 4,0 | 219 800 | 259 364 | 7 | |||||
| ЦЧ - 4 | 2,5 | 498 750 | 588 525 | 5 |
|
|||||||
| 3,0 | 493 650 | 582 507 | 5 | При условии самовывоза продукция отпускается только в | ||||||||
| 4,0 | 485 750 | 573 185 | 7 | крытые (тентованные) машины. Электроды упакованы в | ||||||||
| 5,0 | 477 650 | 563 627 | 7 | пластмассовые пеналы, по 3-7 кг, на деревянных европоддонах | ||||||||
















