Основные параметры и характеристики СД 245
| Наименование параметра | Марка дизеля |
|
СД 245.1.01-01 СД 245.2.01-01 СД 245.1.21-02 СД 245.2.21-02 |
|
| 1. Номинальная мощность, кВт | 67 |
| 2. Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин. | 1500 |
| 3. Минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала, не более об/мин. | — |
| 4. Максимальная частота вращения холостого хода, ограниченная регулятором, не более об/мин | — |
| 5. Номинальное значение крутящего момента, Н·м (кгс·см) | 427 (44) |
| 6. Максимальное значение крутящего момента, не менее, Н·м (кгс·см) | 469 (48) |
| 7. Частота вращения при максимальном значении крутящего момента, не менее об/мин. | 1000 |
| 8. Удельный расход топлива на режиме номинальной мощности, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 220 (162) |
| 9. Общий расход масла с учетом замены за весь гарантийный срок работы, не более % к расходу топлива. | 1,4 |
| 10. Часовой расход топлива на режиме номинальной мощности, не более, кг/ч | 14,8 |
| 11. Масса дизеля сухого со стартером, генератором, воздухоочистителем, насосом забортной воды или вентилятором, не более кг. | 490 |














