| Model | Frequency | Gain | Size | 
					Beam (H)  | 
				
					Beam (V)  | 
				Scanning angle | Polarization | 
| ESA - L | 1 - 2 GHz | 18 dBi | 1600 x 400 mm | 36° | 7° | 
					Azimuth ± 60° Elevation ± 60°  | 
				linear or circular | 
| ESA - S | 2 - 4 GHz | 18 dBi | 700 x 160 mm | 36° | 7° | 
					Azimuth ± 60° Elevation ± 60°  | 
				linear or circular | 
| ESA - C | 4 - 8 GHz | 18 dBi | 400 x 100 mm | 36° | 7° | 
					Azimuth ± 60° Elevation ± 60°  | 
				linear or circular | 
| ESA - X | 8 - 12 GHz | 33 dBi | Ø 500 mm | 3.5° | 13.5° | 
					Azimuth ± 60° Elevation ± 60°  | 
				linear or circular | 
					29.03.2013 11:18
					 / новости компаний, новости партнеров, антенна
Антенны с электронным сканированием луча, разработанные компанией "Ascor"
Комментарии 0.
Свежие новости






