Компания "Евробласт" осуществляет поставки различного оборудвания и арматуры со склада по низким ценам
| Наличие продукции на складе на 30.09.2009. | ||||
| № п/п | Наименование товара | № чертежа | Кол-во | Цена |
| 1 | Клапан запорный штуцерный проходной | ч.521-01.469-03 | 1 | 2160 |
| 2 | Клапан запорный штуцерный проходной | ч.521-01.470-01 | 21 | 2304 |
| 3 | Клапан | ч.521-01.964 | 1 | 1800 |
| 4 | Клапан для манометра штуцерный сальниковый | ч.521-02.007 | 1 | 540 |
| 5 | Клапан для манометра штуцерный сальниковый | ч.521-02.013 | 2 | 540 |
| 6 | Клапан запорный муфтовый проходной сальниковый(гайка) | ч.521-03.125 | 2 | 540 |
| 7 | Клапан запорный муфтовый проходной сальниковый(газовый кл.) | ч.521-03.126 | 5 | 540 |
| 8 | Клапан запорный муфтовый проходной сальниковый(гайка) | ч.521-03.127 | 5 | 540 |
| 9 | Клапан запорный муфтовый проходной сальниковый(газовый кл.) | ч.521-03.127 | 19 | 720 |
| 10 | Клапан запорный штуцерный угловой | ч.521-03.477 | 1 | 4266 |
| 11 | Клапан запорный фланцевый проходной сальниковый | ч.521-03.488-01 | 5 | 18000 |
| 12 | Клапан запорный штуцерный проходной | ч.521-35.3370-01 | 1 | 7920 |
| 13 | Клапан запорный фланцевый угловой сальниковый | ч.521-35.3388 | 7 | 10800 |
| 13 | Клапан запорный фланцевый проходной | ч.521-35.3439 | 1 | 9900 |
| 14 | Клапан | ч.521-35.3441-01 | 28 | 10800 |
| 15 | Клапан запорный фланцевый проходной | ч.521-35.3442-01 | 6 | 10800 |
| 16 | Клапан запорный фланцевый проходной | ч.521-35.3442-02 | 2 | 10800 |
| 17 | Клапан невозвратный штуцерный проходной | ч.522-01.494-01 | 1 | 3240 |
| 18 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной | ч.522-01.497-01 | 2 | 1800 |
| 19 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный угловой | ч.522-01.500-04 | 1 | 3150 |
| 20 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной сальниковый | ч.522-01.501 | 8 | 1575 |
| 21 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной | ч.522-35.4059-01 | 1 | 3600 |
| 22 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый угловой сальниковый | ч.522-35.4080 | 15 | 9900 |
| 23 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый угловой | ч.522-35.4150 | 17 | 8100 |
| 24 | Клапан предохранительный штуцерный сигнальный | ч.524-03.172 | 2 | 810 |
| 25 | Клапан предохранительный штуцерный сигнальный | ч.524-03.173 | 1 | 810 |
| 26 | Клапан предохранительный штуцерный сигнальный | ч.524-03.174 | 1 | 720 |
| 27 | Клапан предохранительный штуцерный сигнальный | ч.524-03.175 | 3 | 720 |
| 28 | Коробка двухклапанная невозвратно-запорная фланцевая | ч.526-03.113 | 1 | 810 |
| 29 | Кран штуцерный спускной самозапорный проходной | ч.528-ЗМ.73 | 2 | 900 |
| 30 | Задвижка клинкетная фланцевая двухдисковая | ч.532-01.015 | 2 | 18000 |
| 31 | Задвижка клинкетная фланцевая двухдисковая | ч.532-01.017 | 1 | 21200,4 |
| 32 | Задвижка | ч.532-01.1197 | 1 | 1800 |
| 33 | Кран штуцерный трехходовой сальниковый | ч.536-ЗМ.339 | 3 | 1800 |
| 34 | Кран | ч.536-ЗМ.78 | 2 | 900 |
| 35 | Кран | ч.536-ЗМ.80 | 1 | 900 |
| 36 | Клапан запорный фланцевый концевой пожарный угловой сальниковый | ч.595-03.008 | 27 | 7740 |
| 37 | Колонка | ч.598-03.084 | 10 | 6300 |
| 38 | Ствол пожарный | ч.812-35.030-02 | 4 | 9900 |
| 39 | Клапан об. Пр. | Ду15/Ру0,1 | 3 | 450 |
| 40 | Клапан об. Пр. | Ду20/Ру0,1 | 8 | 450 |
| 41 | Клапан об. Пр. | Ду25/Ру6 | 3 | 450 |
| 42 | Клапан А89 черные | Ду32/Ру16 | 13 | 450 |
| 43 | Клапан банный с 2-х стор. Резьбой | 4 | 450 | |
| 44 | Клапан банный с 1-на стор. Резьбой | 4 | 450 | |
| 45 | Газовая горелка | ГЗ-05 | 5 | 360 |
| 46 | Насадка для ГЗ-05 | 3 | 360 | |
| 47 | Коробка соединительная | Т9-4М | 163 | 450 |
| 48 | Каппиляры к термодатчику | 21-21 переф. блок | 8 | 900 |
| 49 | Термодат | 5 | 900 | |
| 50 | Насос НЦВ 400/20А, ЗИП и паспорт | 1 | 360000 | |
| 51 | Проволока 0,6 мм | бухты | 2 | 594 |
| 52 | Прокладка | 01-050027 | 8 | 90 |
| 53 | Устройство для разлива топлива | 1 | 2700 | |
| 54 | Эжектор ВЭЖ-25 | 1 | 45000 | |
| 55 | Клапан ДУ32 РУ25 ЗФПС | 521-01.126 | 3 | 10296 |
| 56 | Клапан ДУ100 РУ10 ЗФПС | 521-01.186 | 3 | 29952 |
| 57 | Клапан ДУ20 РУ40 ЗШУС | 521-01.465-03 | 3 | 5241,6 |
| 58 | Клапан ДУ20 РУ40 ЗШУС | 521-35.3068 | 2 | 5241,6 |
| 59 | Клапан ДУ15 РУ100 ЗШП | 521-01.470 | 3 | 4680 |
| 60 | Клапан ДУ20 РУ100 ЗШП | 521-01.470-03 | 4 | 5241,6 |
| 61 | Клапан ДУ25 РУ100 ЗШП | 521-01.470-05 | 5 | 7488 |
| 62 | Клапан ДУ32 РУ100 ЗШП | 521-01.470-07 | 8 | 7488 |
| 63 | Клапан ДУ10 РУ40 ЗШПС | 521-01.471-01 | 3 | 2246,4 |
| 64 | Клапан ДУ15 РУ40 ЗШПС | 521-01.471-02 | 6 | 4680 |
| 65 | Клапан ДУ25 РУ40 ЗШПС | 521-01.472 | 5 | 8236,8 |
| 66 | Клапан ДУ32 РУ40 ЗШП | 521-01.472-01 | 3 | 24710,4 |
| 67 | Клапан для манометра | 521-02.009-02 | 5 | 2246,4 |
| 68 | Клапан ДУ50 РУ25 ЗФП | 521-035.3381 | 7 | 12168 |
| 69 | Клапан ДУ50 РУ25 ЗФПС | 521-35.3381-02 | 5 | 12168 |
| 70 | Клапан ДУ6 РУ100 манометровый | 521-35.3404 | 6 | 2246,4 |
| 71 | Клапан ДУ6 РУ100 манометровый | 521-35.3404-05 | 3 | 2246,4 |
| 72 | Клапан ДУ50 РУ10 ЗФП | 521-35.3442 | 6 | 12168 |
| 73 | Клапан ДУ15 РУ40 НЗШП | 522-01.501-01 | 3 | 4680 |
| 74 | Клапан ДУ20 РУ40 НЗШП | 522-01.501-02 | 5 | 5241,6 |
| 75 | Клапан ДУ40 РУ2,5 НЗФПС | 522-35.4068 | 5 | 11232 |


















