| Перечень иллюминаторов, вьюшек, противомоскитных сеток, горловин поставляемых ООО «Циклон» | |||
| №п.п | Размер в свету | Условное обозначение | №№ чертежей |
| Иллюминаторы прямоугольные, глухие ГОСТ21672-99 | |||
| 1 | 355*500 | E2-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-03 (261 -01.138-03) |
| 2 | 355*500 | E2-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041 -02;03 (261 -01.146) |
| 3 | 400*560 | F3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-05 (261 -01.138-05) |
| 4 | 400*560 | E3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-07 (261 -01.138-07) |
| 5 | 400*560 | E3-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-06;07;36 (261-01.146) |
| 6 | 500*710 | F5-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-09 (261 -01.138-09) |
| 7 | 500*710 | E5-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041 -10; 11 (261 -01.146) |
| 8 | 800*560 | F6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-11 (261 -01.138-11) |
| 9 | 800*560 | E6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-13 (261 -01.138-13) |
| 10 | 800*560 | F6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-15 (261 -01.138-15) |
| 11 | 800*560 | E6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-17 (261 -01.138-17) |
| 12 | 800*560 | E6-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-14;15;18;19;37 (261-01.146) |
| 13 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-19 (261 -01.138-19) |
| 14 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-23 (261 -01.138-23) |
| 15 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-25 (261 -01.138-25) |
| 16 | 400*560 | F3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-26 (261 -01.138-26) |
| 17 | 400*560 | E3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-27 (261 -01.138-27) |
| 18 | 500*710 | F5-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-28 (261 -01.138-28) |
| 19 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-29 (261 -01.138-29) |
| 20 | 1100*800 | F9-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-23;30;31;35 (261-01.146) |
| Иллюминаторы прямоугольные, створчатые | |||
| 1 | 355*500 | F2-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-01 (261 -01.139-01) |
| 2 | 355*500 | E2-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-03 (261 -01.139-03) |
| 3 | 355*500 | F2-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-05 (261 -01.139-05) |
| 4 | 355*500 | E2-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-07 (261 -01.139-07) |
| 5 | 400*560 | F3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-09 (261-01.139-09) |
| 6 | 400*560 | E3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-11 (261 -01.139-11) |
| 7 | 400*560 | F3-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-13 (261 -01.139-13) |
| 8 | 400*560 | E3-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-15 (261 -01.139-15) |
| 9 | 500*710 | F5-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-17 (261 -01.139-17) |
| 10 | 500*710 | F5-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-19 (261 -01.139-19) |
| 11 | 400*560 | F3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-20 (261 -01.139-20) |
| 12 | 400*560 | E3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-21 (261 -01.139-21) лев. |
| 13 | 400*560 | F3-IRW-222YI • | РИДФ364.113.039-22 (261 -01.139-22) |
| 14 | 400*560 | E3-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-23 (261-01.139-23) пр. |
| 15 | 500*710 | E5-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-24 (261 -01.139-24) |
| 16 | 500*710 | E5-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-25 (261 -01.139-25) |
| Иллюминаторы прямоугольные створчатые, открывающиеся вверх | |||
| 1 | 800*560 | F6-ITW-222-YI | |
| 2 | 800*560 | E6-ITW-222-YI | РИДФ364.113.040-03 (261 -01.140-03) |
| 3 | 1100*800 | F9-ITW-222-YI | РИДФ364.113.040-05 (261 -01.140-05) |
| 4 | 1100*800 | E9-ITW-222-YI | РИДФ364.113.040-07 (261 -01.140-07) |
| 5 | 800*560 | E6-ITW-222-Y4 | РИДФ364.113.043 (261-01.148) |
| Иллюминаторы круглые ГОСТ19261-98, бортовые, глухие, со штормовой крышкой | |||
| 1 | A200-NW-202-YI | РИДФ364.112.001 (261 -01.097) | |
| 2 | A250-NW-202-YI | РИДФ364.112.002 (261-01.098) | |
| 3 | A300-NW-202-YI | РИДФ364.112.003 (261-01.099) | |
| 4 | A350-NW-202-YI | РИДФ364.112.004 (261-01.100) | |
| 5 | B200-NW-202-YI | РИДФ364.112.005 (261-01.101) | |
| 6 | B250-NW-202-YI | РИДФ364.112.006 (261-01.102) | |
| 7 | B300-NW-202-YI (обыч.дропич.) | РИДФ364.112.007 (261-01.103) | |
| Иллюминаторы круглые, створчатые, со штормовой крышкой | |||
| 1 | A250-SW-202-YI | ||
| 2 | A300-SW-202-YI | РИДФ364.112.010(261 -01.110) | |
| 3 | A350-SW-222-YI | РИДФ364.112.011 (261 -01.112) | |
| 4 | B200-SW-202-YI | РИДФ364.112.013(261-01.114) | |
| 5 | B250-SW-222-YI(o6bi4.,Tporm4.) | РИДФ364.112.015 (261-01.116) | |
| 6 | B300-SW-222-YI(o6bi4.,tPonm4.) | РИДФ364.112.017 (261-01.118) | |
| 7 | B350-SW-222-YI | РИДФ364.112.019 (261-01.120) | |
| 8 | B400-SW-202-YI | РИДФ364.112.020 (261- 01.122) | |
| 9 | B450-SW-202-YI | ||
| 10 | O200-SW-202-YI | ||
| Иллюминаторы круглые, створчатые, без штормовой крышки | |||
| 1 | B250-LRW-220-YI | РИДФ364.112.023 (261-01.130) | |
| 2 | B300-LRW-220-YI | ||
| Иллюминаторы круглые универсальные | |||
| 1 | D200 | 200-UPB-200-YI | РИДФ364.111.001 (261-01.104) |
| 2 | D250 | 250-UPB-200-YI | РИДФ364.111.001-02 (261 -01.104-02) |
| 3 | D300 | 300-UPB-200-YI | РИДФ364.111.001 -04 (261 -01.104-04) |
| 4 | D200 | 200-UOB-200-YI | |
| 5 | D250 | 250-UOB-200-YI | |
| 6 | D300 | 300-UOB-200-YI | |
| №п.п | Размер в свету | Условное обозначение | №№ чертежей |
| Иллюминаторы прямоугольные, глухие ГОСТ21672-99 | |||
| 1 | 355*500 | E2-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-03 (261 -01.138-03) |
| 2 | 355*500 | E2-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041 -02;03 (261 -01.146) |
| 3 | 400*560 | F3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-05 (261 -01.138-05) |
| 4 | 400*560 | E3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-07 (261 -01.138-07) |
| 5 | 400*560 | E3-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-06;07;36 (261-01.146) |
| 6 | 500*710 | F5-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-09 (261 -01.138-09) |
| 7 | 500*710 | E5-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041 -10; 11 (261 -01.146) |
| 8 | 800*560 | F6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-11 (261 -01.138-11) |
| 9 | 800*560 | E6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-13 (261 -01.138-13) |
| 10 | 800*560 | F6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-15 (261 -01.138-15) |
| 11 | 800*560 | E6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-17 (261 -01.138-17) |
| 12 | 800*560 | E6-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-14;15;18;19;37 (261-01.146) |
| 13 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-19 (261 -01.138-19) |
| 14 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-23 (261 -01.138-23) |
| 15 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-25 (261 -01.138-25) |
| 16 | 400*560 | F3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-26 (261 -01.138-26) |
| 17 | 400*560 | E3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-27 (261 -01.138-27) |
| 18 | 500*710 | F5-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-28 (261 -01.138-28) |
| 19 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-29 (261 -01.138-29) |
| 20 | 1100*800 | F9-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-23;30;31;35 (261-01.146) |
| Иллюминаторы прямоугольные, створчатые | |||
| 1 | 355*500 | F2-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-01 (261 -01.139-01) |
| 2 | 355*500 | E2-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-03 (261 -01.139-03) |
| 3 | 355*500 | F2-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-05 (261 -01.139-05) |
| 4 | 355*500 | E2-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-07 (261 -01.139-07) |
| 5 | 400*560 | F3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-09 (261-01.139-09) |
| 6 | 400*560 | E3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-11 (261 -01.139-11) |
| 7 | 400*560 | F3-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-13 (261 -01.139-13) |
| 8 | 400*560 | E3-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-15 (261 -01.139-15) |
| 9 | 500*710 | F5-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-17 (261 -01.139-17) |
| 10 | 500*710 | F5-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-19 (261 -01.139-19) |
| 11 | 400*560 | F3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-20 (261 -01.139-20) |
| 12 | 400*560 | E3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-21 (261 -01.139-21) лев. |
14.01.2012 09:34
/ новости компаний
Компания "Циклон" поставляет судовые иллюминаторы
Комментарии 0.
Свежие новости
В труднодоступные районы Камчатки выполнено 14 грузовых рейсов за два месяца навигации
11:17 / судоходство
11:17 / судоходство
В День ВМФ в Петербурге открыли бюст адмирала Нахимова и заложили капсулу с посланием потомкам
13:15 , 26 Июля 2026 / события
13:15 , 26 Июля 2026 / события
В России приступили к строительству первого безэкипажного противолодочного корабля — главком ВМФ
13:00 , 26 Июля 2026 / вмф
13:00 , 26 Июля 2026 / вмф
В Петербурге составили список самых популярных причалов для водных путешествий
12:45 , 26 Июля 2026 / судоходство
12:45 , 26 Июля 2026 / судоходство
Гороховецкий судостроительный завод рассматривают в качестве площадки для композитного судостроения
12:30 , 26 Июля 2026 / судостроение
12:30 , 26 Июля 2026 / судостроение
Второе российско-индонезийское военно-морское учение «Орруда-2026» стартовало во Владивостоке
12:15 , 26 Июля 2026 / вмф
12:15 , 26 Июля 2026 / вмф
Ространснадзор выявил нарушения безопасности на пассажирских теплоходах в Саратове
12:00 , 26 Июля 2026 / судоходство
12:00 , 26 Июля 2026 / судоходство
Глава Росимущества обсудил создание судоремонтной базы в Махачкалинском морском торговом порту
11:45 , 26 Июля 2026 / судоремонт
Генеральный директор ОСК Андрей Пучков поздравил с 330-летием Военно-Морского Флота России
11:30 , 26 Июля 2026 / события
11:30 , 26 Июля 2026 / события
Глава Омской области Виталий Хоценко предложил создать межгосударственную программу развития Иртыша
11:15 , 26 Июля 2026 / события
11:15 , 26 Июля 2026 / события
Транспортная прокуратура пресекла незаконную перевозку 18 тонн аммиачной селитры по Енисею
10:59 , 26 Июля 2026 / события
10:59 , 26 Июля 2026 / события
Экспедиция «Арктический плавучий университет — 2026» успешно завершила юбилейный рейс
10:45 , 26 Июля 2026 / события
10:45 , 26 Июля 2026 / события
В порты Чукотки с начала северного завоза 2026 года доставлено около 21 тысячи тонн нефтепродуктов
10:30 , 26 Июля 2026 / порты
10:30 , 26 Июля 2026 / порты
Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев поздравил с Днем Военно-Морского Флота
10:15 , 26 Июля 2026 / события
10:15 , 26 Июля 2026 / события
Более 9,3 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье с начала навигации
09:59 , 26 Июля 2026 / судоходство
09:59 , 26 Июля 2026 / судоходство
На Пушкинской набережной Москвы после реконструкции открылся обновленный причал «Парк Горького — 2»
09:20 , 26 Июля 2026 / судоходство
09:20 , 26 Июля 2026 / судоходство
Первый круизный лайнер арктического класса: ОСК испытывает теплоход «Виктор Астафьев»
08:13 , 26 Июля 2026 / судоходство
В Санкт-Петербурге открыта мемориальная доска Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову
14:15 , 25 Июля 2026 / события
14:15 , 25 Июля 2026 / события
Казахстан изучает возможность приобретения трех «Валдаев» для перевозок по Иртышу — акимат ВКО
14:00 , 25 Июля 2026 / события
14:00 , 25 Июля 2026 / события
Маршруты-переправы в Москве: совершено 100 тысяч поездок с начала летней навигации
13:45 , 25 Июля 2026 / судоходство
13:45 , 25 Июля 2026 / судоходство
В Новосибирской области из 15 речных причалов надлежащим образом оборудованы только два — органы власти
13:30 , 25 Июля 2026 / судоходство
13:30 , 25 Июля 2026 / судоходство
Карельская транспортная прокуратура добилась устранения нарушений при перевозке пассажиров по Ладоге
13:15 , 25 Июля 2026 / судоходство
13:15 , 25 Июля 2026 / судоходство
Проект Московской судоверфи удостоен национальной экологической премии «Экотех-лидер»
12:45 , 25 Июля 2026 / события
12:45 , 25 Июля 2026 / события
На Чукотке продолжается северный завоз: теплоход «Вячеслав Анисимов» доставил в регион более 3 тысяч тонн грузов
12:30 , 25 Июля 2026 / порты
12:30 , 25 Июля 2026 / порты
Паромная переправа через Лену работает в штатном режиме — Минтранс Якутии
12:15 , 25 Июля 2026 / судоходство
12:15 , 25 Июля 2026 / судоходство
Николай Патрушев поставил Морским советам регионов ДФО задачи по развитию потенциала Дальнего Востока
11:59 , 25 Июля 2026 / события
11:59 , 25 Июля 2026 / события
Узбекистан существенно наращивает объемы перевалки через порты Актау и Курык в Казахстане
11:45 , 25 Июля 2026 / порты
11:45 , 25 Июля 2026 / порты
Речной электротранспорт в Москве преодолел планку в 4 млн поездок с момента запуска
11:30 , 25 Июля 2026 / судоходство
Субсидии на морские пассажирские перевозки из Сочи в Сухум превышают 80 млн рублей в год — Минтранс РФ
11:15 , 25 Июля 2026 / судоходство
11:15 , 25 Июля 2026 / судоходство
В Ленинградской области создана уникальная плавучая платформа «Плот-47» для защиты от безэкипажных катеров и БПЛА
10:59 , 25 Июля 2026 / события
10:59 , 25 Июля 2026 / события
Николай Патрушев обсудил перспективы включения портовой инфраструктуры Магадана в Трансарктический коридор
10:40 , 25 Июля 2026 / порты
10:40 , 25 Июля 2026 / порты
Балтийские порты идут на рекорд: перевалка зерна за первое полугодие выросла почти на 40%
10:20 , 25 Июля 2026 / порты
10:20 , 25 Июля 2026 / порты
ПАТЭС «Академик Ломоносов» подтвердила высокий уровень безопасности по итогам международного аудита
10:00 , 25 Июля 2026 / события
10:00 , 25 Июля 2026 / события
Порожние переходы судов в Калининград могут включить в систему субсидий
16:37 , 24 Июля 2026 / судоходство
16:37 , 24 Июля 2026 / судоходство
В бассейнах Северной Двины и Печоры активно проводят дноуглубительные работы
16:12 , 24 Июля 2026 / события
16:12 , 24 Июля 2026 / события
В Совете Федерации поддержали поправки в Кодекс торгового мореплавания
15:57 , 24 Июля 2026 / судоходство
15:57 , 24 Июля 2026 / судоходство
Новым гендиректором Московского речного пароходства назначен Бахтиёр Касимов
15:37 , 24 Июля 2026 / события
15:37 , 24 Июля 2026 / события
АО «НАВИС» представит передовые системы автоматического управления судами
15:15 , 24 Июля 2026 / судостроение









