| Перечень иллюминаторов, вьюшек, противомоскитных сеток, горловин поставляемых ООО «Циклон» | |||
| №п.п | Размер в свету | Условное обозначение | №№ чертежей |
| Иллюминаторы прямоугольные, глухие ГОСТ21672-99 | |||
| 1 | 355*500 | E2-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-03 (261 -01.138-03) |
| 2 | 355*500 | E2-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041 -02;03 (261 -01.146) |
| 3 | 400*560 | F3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-05 (261 -01.138-05) |
| 4 | 400*560 | E3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-07 (261 -01.138-07) |
| 5 | 400*560 | E3-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-06;07;36 (261-01.146) |
| 6 | 500*710 | F5-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-09 (261 -01.138-09) |
| 7 | 500*710 | E5-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041 -10; 11 (261 -01.146) |
| 8 | 800*560 | F6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-11 (261 -01.138-11) |
| 9 | 800*560 | E6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-13 (261 -01.138-13) |
| 10 | 800*560 | F6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-15 (261 -01.138-15) |
| 11 | 800*560 | E6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-17 (261 -01.138-17) |
| 12 | 800*560 | E6-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-14;15;18;19;37 (261-01.146) |
| 13 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-19 (261 -01.138-19) |
| 14 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-23 (261 -01.138-23) |
| 15 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-25 (261 -01.138-25) |
| 16 | 400*560 | F3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-26 (261 -01.138-26) |
| 17 | 400*560 | E3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-27 (261 -01.138-27) |
| 18 | 500*710 | F5-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-28 (261 -01.138-28) |
| 19 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-29 (261 -01.138-29) |
| 20 | 1100*800 | F9-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-23;30;31;35 (261-01.146) |
| Иллюминаторы прямоугольные, створчатые | |||
| 1 | 355*500 | F2-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-01 (261 -01.139-01) |
| 2 | 355*500 | E2-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-03 (261 -01.139-03) |
| 3 | 355*500 | F2-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-05 (261 -01.139-05) |
| 4 | 355*500 | E2-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-07 (261 -01.139-07) |
| 5 | 400*560 | F3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-09 (261-01.139-09) |
| 6 | 400*560 | E3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-11 (261 -01.139-11) |
| 7 | 400*560 | F3-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-13 (261 -01.139-13) |
| 8 | 400*560 | E3-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-15 (261 -01.139-15) |
| 9 | 500*710 | F5-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-17 (261 -01.139-17) |
| 10 | 500*710 | F5-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-19 (261 -01.139-19) |
| 11 | 400*560 | F3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-20 (261 -01.139-20) |
| 12 | 400*560 | E3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-21 (261 -01.139-21) лев. |
| 13 | 400*560 | F3-IRW-222YI • | РИДФ364.113.039-22 (261 -01.139-22) |
| 14 | 400*560 | E3-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-23 (261-01.139-23) пр. |
| 15 | 500*710 | E5-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-24 (261 -01.139-24) |
| 16 | 500*710 | E5-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-25 (261 -01.139-25) |
| Иллюминаторы прямоугольные створчатые, открывающиеся вверх | |||
| 1 | 800*560 | F6-ITW-222-YI | |
| 2 | 800*560 | E6-ITW-222-YI | РИДФ364.113.040-03 (261 -01.140-03) |
| 3 | 1100*800 | F9-ITW-222-YI | РИДФ364.113.040-05 (261 -01.140-05) |
| 4 | 1100*800 | E9-ITW-222-YI | РИДФ364.113.040-07 (261 -01.140-07) |
| 5 | 800*560 | E6-ITW-222-Y4 | РИДФ364.113.043 (261-01.148) |
| Иллюминаторы круглые ГОСТ19261-98, бортовые, глухие, со штормовой крышкой | |||
| 1 | A200-NW-202-YI | РИДФ364.112.001 (261 -01.097) | |
| 2 | A250-NW-202-YI | РИДФ364.112.002 (261-01.098) | |
| 3 | A300-NW-202-YI | РИДФ364.112.003 (261-01.099) | |
| 4 | A350-NW-202-YI | РИДФ364.112.004 (261-01.100) | |
| 5 | B200-NW-202-YI | РИДФ364.112.005 (261-01.101) | |
| 6 | B250-NW-202-YI | РИДФ364.112.006 (261-01.102) | |
| 7 | B300-NW-202-YI (обыч.дропич.) | РИДФ364.112.007 (261-01.103) | |
| Иллюминаторы круглые, створчатые, со штормовой крышкой | |||
| 1 | A250-SW-202-YI | ||
| 2 | A300-SW-202-YI | РИДФ364.112.010(261 -01.110) | |
| 3 | A350-SW-222-YI | РИДФ364.112.011 (261 -01.112) | |
| 4 | B200-SW-202-YI | РИДФ364.112.013(261-01.114) | |
| 5 | B250-SW-222-YI(o6bi4.,Tporm4.) | РИДФ364.112.015 (261-01.116) | |
| 6 | B300-SW-222-YI(o6bi4.,tPonm4.) | РИДФ364.112.017 (261-01.118) | |
| 7 | B350-SW-222-YI | РИДФ364.112.019 (261-01.120) | |
| 8 | B400-SW-202-YI | РИДФ364.112.020 (261- 01.122) | |
| 9 | B450-SW-202-YI | ||
| 10 | O200-SW-202-YI | ||
| Иллюминаторы круглые, створчатые, без штормовой крышки | |||
| 1 | B250-LRW-220-YI | РИДФ364.112.023 (261-01.130) | |
| 2 | B300-LRW-220-YI | ||
| Иллюминаторы круглые универсальные | |||
| 1 | D200 | 200-UPB-200-YI | РИДФ364.111.001 (261-01.104) |
| 2 | D250 | 250-UPB-200-YI | РИДФ364.111.001-02 (261 -01.104-02) |
| 3 | D300 | 300-UPB-200-YI | РИДФ364.111.001 -04 (261 -01.104-04) |
| 4 | D200 | 200-UOB-200-YI | |
| 5 | D250 | 250-UOB-200-YI | |
| 6 | D300 | 300-UOB-200-YI | |
| №п.п | Размер в свету | Условное обозначение | №№ чертежей |
| Иллюминаторы прямоугольные, глухие ГОСТ21672-99 | |||
| 1 | 355*500 | E2-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-03 (261 -01.138-03) |
| 2 | 355*500 | E2-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041 -02;03 (261 -01.146) |
| 3 | 400*560 | F3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-05 (261 -01.138-05) |
| 4 | 400*560 | E3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-07 (261 -01.138-07) |
| 5 | 400*560 | E3-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-06;07;36 (261-01.146) |
| 6 | 500*710 | F5-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-09 (261 -01.138-09) |
| 7 | 500*710 | E5-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041 -10; 11 (261 -01.146) |
| 8 | 800*560 | F6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-11 (261 -01.138-11) |
| 9 | 800*560 | E6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-13 (261 -01.138-13) |
| 10 | 800*560 | F6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-15 (261 -01.138-15) |
| 11 | 800*560 | E6-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-17 (261 -01.138-17) |
| 12 | 800*560 | E6-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-14;15;18;19;37 (261-01.146) |
| 13 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-19 (261 -01.138-19) |
| 14 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-23 (261 -01.138-23) |
| 15 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-25 (261 -01.138-25) |
| 16 | 400*560 | F3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-26 (261 -01.138-26) |
| 17 | 400*560 | E3-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-27 (261 -01.138-27) |
| 18 | 500*710 | F5-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-28 (261 -01.138-28) |
| 19 | 1100*800 | F9-NOW-202-YI | РИДФ364.113.038-29 (261 -01.138-29) |
| 20 | 1100*800 | F9-NOW-202-Y4 | РИДФ364.113.041-23;30;31;35 (261-01.146) |
| Иллюминаторы прямоугольные, створчатые | |||
| 1 | 355*500 | F2-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-01 (261 -01.139-01) |
| 2 | 355*500 | E2-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-03 (261 -01.139-03) |
| 3 | 355*500 | F2-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-05 (261 -01.139-05) |
| 4 | 355*500 | E2-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-07 (261 -01.139-07) |
| 5 | 400*560 | F3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-09 (261-01.139-09) |
| 6 | 400*560 | E3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-11 (261 -01.139-11) |
| 7 | 400*560 | F3-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-13 (261 -01.139-13) |
| 8 | 400*560 | E3-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-15 (261 -01.139-15) |
| 9 | 500*710 | F5-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-17 (261 -01.139-17) |
| 10 | 500*710 | F5-IRW-222YI | РИДФ364.113.039-19 (261 -01.139-19) |
| 11 | 400*560 | F3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-20 (261 -01.139-20) |
| 12 | 400*560 | E3-ILW-222YI | РИДФ364.113.039-21 (261 -01.139-21) лев. |
14.01.2012 09:34
/ новости компаний
Компания "Циклон" поставляет судовые иллюминаторы
Комментарии 0.
Свежие новости

20:18 , 10 Сентября 2026 / события

19:42 , 10 Сентября 2026 / пресс-релизы
Порт Фавор продолжит сотрудничество с Кингисеппским районом Ленобласти
17:28 , 10 Сентября 2026 / порты
17:28 , 10 Сентября 2026 / порты

16:56 , 10 Сентября 2026 / события

16:43 , 10 Сентября 2026 / пресс-релизы

16:36 , 10 Сентября 2026 / судоходство
Общественный транспорт 2026: масштабная модернизация и новые стандарты мобильности
16:19 , 10 Сентября 2026 / события
16:19 , 10 Сентября 2026 / события

15:17 , 10 Сентября 2026 / пресс-релизы

14:32 , 10 Сентября 2026 / судостроение
Экспорт российского СПГ в Евросоюз в августе сократился до пятилетнего минимума
14:16 , 10 Сентября 2026 / события
14:16 , 10 Сентября 2026 / события

13:57 , 10 Сентября 2026 / образование
Ошибка судоремонтников №4: отсутствие промежуточной документации
13:43 , 10 Сентября 2026 / морской эксперт
13:43 , 10 Сентября 2026 / морской эксперт
Экологическая повестка или безопасность: что выбрать судовладельцу?
13:08 , 10 Сентября 2026 / морской эксперт
13:08 , 10 Сентября 2026 / морской эксперт

12:58 , 10 Сентября 2026 / события
«Портовый Альянс» нарастил объем отправки экспортных грузов до 3,4 млн тонн
12:47 , 10 Сентября 2026 / порты
12:47 , 10 Сентября 2026 / порты
Танкер ASCO «Кяльбаджар» за пять лет перевез около 450 тыс. тонн грузов
12:34 , 10 Сентября 2026 / судоходство
12:34 , 10 Сентября 2026 / судоходство
ОСК поделилась с профсоюзами опытом повышения производительности труда
12:18 , 10 Сентября 2026 / события
12:18 , 10 Сентября 2026 / события

11:55 , 10 Сентября 2026 / события

11:38 , 10 Сентября 2026 / события

10:54 , 10 Сентября 2026 / обзор прессы

10:43 , 10 Сентября 2026 / события

10:34 , 10 Сентября 2026 / все о "неве"

09:43 , 10 Сентября 2026 / судостроение
Китайский контейнеровоз Dubai Tower прибыл в британский порт по Севморпути
09:35 , 10 Сентября 2026 / судоходство
09:35 , 10 Сентября 2026 / судоходство
В гостях у Виктории Корабеловны побывал Назаренко Николай Борисович
18:18 , 09 Сентября 2026 / пресс-релизы
18:18 , 09 Сентября 2026 / пресс-релизы
Россия увеличила экспорт рыбной продукции в Бразилию почти в четыре раза
17:27 , 09 Сентября 2026 / рыболовство
17:27 , 09 Сентября 2026 / рыболовство
Завершены ходовые испытания нового безэкипажного катера «Странник 575»
17:13 , 09 Сентября 2026 / яхты и катера
17:13 , 09 Сентября 2026 / яхты и катера

16:54 , 09 Сентября 2026 / пресс-релизы

15:57 , 09 Сентября 2026 / судостроение

15:45 , 09 Сентября 2026 / судостроение
На базе маломерных судов в ХМАО после вмешательства прокуратуры навели порядок
14:58 , 09 Сентября 2026 / события
14:58 , 09 Сентября 2026 / события







