Мы всегда стараемся поддерживать определенный запас продукции на нашем складе. Быстрые сроки отгрузки зачастую оказываются решающими при заключении сделки.
ООО "Евробласт" имеет 2 склада, на которых преимущественно всегда в наличии запорная арматура. Удаленный склад во Владивостоке намного больше Санкт-Петербургского, с широкой номенклатурой судового оборудования (насосы, цепи, якоря, арматура, электрика и др.), информацию о наличии и ценах мы незамедлительно сообщим Вам после получения заявки.
Приводим список продукции в наличии в Санкт-Петербурге:
Приводим список продукции в наличии в Санкт-Петербурге:
| № | Наименование товара | № чертежа | Кол-во |
| 1 | Клапан для манометра штуцерный сальниковый | 521-02.013 | 2 |
| 2 | Клапан | 524-03.172 | 2 |
| 3 | Клапан А89 черный ДУ32/РУ16 | 524-03.172 | 13 |
| 4 | Клапан банный с односторонней резьбой | 4 | |
| 5 | Клапан с двухсторонней резьбой | 4 | |
| 6 | Клапан для манометра штуцерный сальниковый | 521-02.007 | 1 |
| 7 | Клапан ДУ32/РУ100 ЗШП | 521-01.470-07 | 8 |
| 8 | Клапан ДУ32/РУ40 ЗШП | 521-01.472-01 | 3 |
| 9 | Клапан запорный муфтовый проходной сальниковый (газовый кл.) | 521-03.126 | 5 |
| 10 | Клапан запорный муфтовый проходной сальниковый (газовый кл.) | 521-03.127 | 19 |
| 11 | Клапан запорный муфтовый проходной сальниковый (гайка) | 521-03.125 | 2 |
| 12 | Клапан запорный муфтовый проходной сальниковый (гайка) | 521-03.127 | 5 |
| 13 | Клапан запорный фланцевый концевой пожарный угловой сальниковый | 595-03.008 | 27 |
| 14 | Клапан запорный фланцевый проходной | 521-35.3442-01 | 6 |
| 15 | Клапан запорный фланцевый проходной | 521-35.3442-02 | 2 |
| 16 | Клапан запорный фланцевый проходной сальниковый | 521-03.488-01 | 5 |
| 17 | Клапан запорный фланцевый угловой | 521-35.3388 | 7 |
| 18 | Клапан запорный штуцерный проходной | 521-01.469-03 | 1 |
| 19 | Клапан запорный штуцерный проходной | 521-01.470-01 | 21 |
| 20 | Клапан запорный штуцерный проходной | 521-35.469-3370-01 | 1 |
| 21 | Клапан запорный штуцерный проходной | 521-35.3439 | 1 |
| 22 | Клапан запорный штуцерный угловой | 521-03.477 | 1 |
| 23 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый угловой сальниковый | 522-35.4080 | 15 |
| 24 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной | 522-01.501 | 8 |
| 25 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной | 522-01.497-01 | 2 |
| 26 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной | 522-35.4059-01 | 1 |
| 27 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный угловой | 522-01.500-04 | 1 |
| 28 | Клапан невозвратный штуцерный проходной | 522-01.494-01 | 15 |
| 29 | Клапан обратно-проходной ДУ15/РУ0,1 | 3 | |
| 30 | Клапан обратно-проходной ДУ20/РУ0,1 | 8 | |
| 31 | Клапан обратно-проходной ДУ25/РУ6 | 3 | |
| 32 | Клапан предохраинтельный штуцерный сигнальный | 524-03.173 | 1 |
| 33 | Клапан предохраинтельный штуцерный сигнальный | 524-03.174 | 1 |
| 34 | Клапан предохраинтельный штуцерный сигнальный | 524-03.175 | 3 |
| 35 | Клапан ДУ32/РУ25 ЗФПС | 521-01.126 | 3 |
| 36 | Клапан ДУ100/РУ10 ЗФПС | 521-01.186 | 3 |
| 37 | Клапан ДУ15/РУ100 ЗШП | 521-01.470 | 3 |
| 38 | Клапан ДУ20/РУ100 ЗШП | 521-01.470-03 | 4 |
| 39 | Клапан ДУ25/РУ100 ЗШП | 521-01.470-05 | 5 |
| 40 | Клапан ДУ10/РУ40 ЗШПС | 521-01.471-01 | 3 |
| 41 | Клапан ДУ15/РУ40 ЗШПС | 521-01.471-02 | 6 |
| 42 | Клапан ДУ25/РУ40 ЗШПС | 521-01.472 | 5 |
| 43 | Клапан | 521-01.964 | 1 |
| 44 | Клапан | 521-02.009-05 | 3 |
| 45 | Клапан ДУ50/РУ25 ЗФП | 521-35.3381 | 7 |
| 46 | Клапан ДУ50/РУ25 ЗФПС | 521-35.3381-02 | 5 |
| 47 | Клапан манометровый ДУ6/РУ100 ЗФПС | 521-35.3404 | 6 |
| 48 | Клапан манометровый ДУ6/РУ100 ЗФПС | 521-35.3404-05 | 1 |
| 49 | Клапан | 521-35.3441-01 | 28 |
| 50 | Клапан ДУ50 РУ10 ЗФП | 521-35.3442 | 4 |
| 51 | Клапан ДУ15 РУ40 НЗШП | 522-01.501-01 | 3 |
| 52 | Клапан ДУ20 РУ40 НЗШП | 522-01.501-02 | 5 |
| 53 | Клапан ДУ40 РУ2,5 НЗФПС | 522-35.4068 | 5 |
| 54 | Клапан | 522-35.4076 | 1 |
















