Революционно новый радар SWR-10 полностью совместим с большинством моделей картплоттеров SEIWA (SW 701, SW 701С, Explorer 3, Seawave SD, Marlin). Этим самым радарная антенна дополняет и без того внушительный список функциональных особенностей оборудования SEIWA.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип антенны: | открытая |
| Мощность излучения: | 4 кВт |
| Дальность сканирования: | 48 морские мили |
| Параметры луча: | 2,4° и 1,7° / 25° |
| Длина сканера: | 1,07 м |
| Потребляемая мощность: | 80 Вт |
| Источник питания: | 10-30 В |
| Степень защиты: | IPX6 |
| Частота излучения: | 9410 +/- 30 МГц |
| Диапазон рабочих температур: | -25° / 55°C |
| Функции | |
| “Gain” (усиление): | да |
| “Sea Clutter” (помехи от моря): | да |
| “Rain Clutter” (помехи от дождя, служит для устранения нежелательного шума на экране, проявляющегося на малых диапазонах): | да |
| “FTC” (служит для уменьшения помех от Дождя): | да |
| “STC” (для выбора цели, скрытой большими волнами и брызгами) : | да |
| “Zoom” (масштабирование): | 2 |
| “Target “Trails” (следы): | да |
| “Expansion” (расширение целей): | да |
| “Guard Zone” (охранная зона): | да |
| “VRM/EBL” (подвижный маркер расстояний и электронный маркер пеленга): | да |




















