ООО "Техснаб" предлагает услуги по снабжению аварийно-спасательным и противопожарным имуществом. Широкий ассортимент в наличии на складе позволяет нам оперативно обеспечивать необходимым своих клиентов.
| № | Наименование | Цена, руб./шт. |
|---|---|---|
| 1 | Жилет спасательный (РМРС) | 1200 |
| 2 | Жилет рабоче-страховочный | 680 |
| 3 | Огонь поиска спасательного жилета | 450 |
| 4 | Круг спасательный (легкий) | 1200 |
| 5 | Круг спасательный (тяжелый) | 1300 |
| 6 | Буй светящийся спасат. Круга | 900 |
| 7 | Гидротермокостюм | 9000 |
| 8 | Плот ПСН-6,10,20 МК | догов. |
| 9 | Штормтрап посадочный (5 м.) | 7600 |
| 10 | Трап сходня (п.м.) | 6 250 |
| 11 | Ракета парашютная ПРБ-40 | |
| 12 | Ракета однозвездная красная | |
| 13 | Ракета однозвездная зеленая | |
| 14 | Шашка дымовая плавучая | 580 |
| 15 | Буй светодымящий БСДМ | 9900 |
| 16 | Фальшвейер красного огня | 160 |
| 17 | Линемет АЛ-1С | |
| 18 | Гидростат Хаммер (для плота ПСН) | 2750 |
| 19 | Кошма | 600 |
| 20 | Комплект одежды пожарного | 8650 |
| 21 | Рукав d-51, Стандарт,ГР 50 латунь | 2600 |
| 22 | Теплоотражающий костюм | 12 000 |
| 23 | Аппарат дыхательный АСВ-2 | 26 000 |
| 24 | Аппарат дыхательный АП-96 | 24 000 |
| 25 | Аппарат дыхательный ИВА-24М | 25 000 |
| 26 | Пояс пожарного / карабин пожарный | 950 / 270 |
| 27 | Топор пожарный носимый с кабурой | 530 |
| 28 | Огнестойкий предохр. трос | 1050 |
| 29 | Переносной пенный комплект ГПП-100 | 8400 |
| 30 | Генератор ГПС-200 / ГПС-600 | 1 900 / 2400 |
| 31 | Ствол РСКМ-50 / РСКМ-70 (латунь) | 3300 / 3500 |
| 32 | Гайка Богданова ГР, ГЦ, ГМ, ГЗ латунь | догов. |
| 33 | Огнетушители порошковые ОП-5, ОП-10 (сертификат МРС) | 600 / 790 |
| 34 | Огнетушители углекислотные ОУ-3(5), ОУ-5(8) (сертификат МРС) | 1 350/2250 |
| 35 | Крепление огнетушителя судовое | 250 |
| 36 | Морпен (пенообразователь) | догов. |
| 37 | Фреон 114 В 2, кг | догов. |
| 38 | Щит пожарный | догов. |
| 39 | СГГ-20 (сертификат МРС) | 16 000 |
| 40 | АНКАТ-7631 (сертификат МРС) | 17 700 |
| 41 | ГИАМ-305-ОЗВЗ с УЗУ-1 (серт. МРС) | 34 000 |
| 42 | АСПИРАТОР АМ-5 | догов. |
| 43 | ТРУБКИ ИНДИКАТОР. к АСПИРАТОРУ АМ-5 | догов. |
| 44 | Аварийный запас цемента, (20 кг.) | 415 |
| 45 | Аварийный запас песка, (20 кг.) | 250 |
| 46 | Стекло жидкое | 75 |
| 47 | Мат шпигованный 0,4*0,5 | 1650 |
| 48 | Пластырь кольчужный 4,5х4,5 м. | 69 000 |
| 49 | Пластырь облегченный 3,0х3,0 м. | 19 900 |
| 50 | Пластырь шпигованный 2,0х2,0 м. | 39 000 |
| 51 | Пластырь парусиновый 2х2 м. | 8 300 |
| 52 | Вооружение пластыря | от 28000 |
| 53 | Аварийный лес (брус, доска, клин) | догов. |
| 54 | Пробки иллюминаторные | догов. |
| 55 | Парусина суровая | 115 |
| 56 | Войлок грубошерстный | 750 |
| 57 | Упор раздвижной | 7300-8300 |
| 58 | Струбцина аварийная | 6 500 |
| 59 | Набор инструмента такелажного | 3500 |
| 60 | Набор инструмента слесарного | 3500 |
| 61 | Фонарь взрывозащищенный СГД-5 | 1 500 |
| 62 | Фонарь взрывозащищенный СГВ-2 | 5 800 |
| 63 | Прожектор шлюпочный ФОС-3 | 2650 |
| 64 | Прожектор шлюпочный СС-891 | 15000 |
| 65 | Аварийный запас воды, л | 45 |
| 66 | Пищевой рацион 10 000 кДж | 85 |
| 67 | Теплозащитное средство (ТЗС) | 450 |
| 68 | Таблетки от морской болезни | 6,5 |
| 69 | Гигиенический пакет | 6,5 |
| 70 | Кольцо плавучее с линем | 250 |
| 71 | Лот ручной | 2500 |
| 72 | Фигура топовая (шар) | 750 |
| 73 | Фонарь водонепроницаемый | 500 |
| 74 | Багор алюмин. 3 м | 2700 |
| 75 | Багор алюмин. 4 м | 3200 |
| 76 | Шкентель с мусингами (п.м.) | 275 |
| 77 | Аптечка шлюпочная | 1300 |
| 78 | Аптечка судовая в сумке | 5250 |
| 79 | Лента световозвр. SOLAS рулон 50 м | 4 900 |
| 80 | Хронометр 6МХ | 48 800 |
| 81 | Часы морские ЧМ-5 | 2 300 |
| 82 | Секстан СНО-т (новый / скл. хранения) | 41000/23500 |
| 83 | Параллел. линейка / штурм. транспортир | 750 / 750 |
| 84 | Барограф / барометр-анероид | 7900 / 4150 |
| 85 | Анемометр МС-13 / МС-95 (электронный) | 8500 /15000 |
| 86 | Кренометр | 4 400 |
| 87 | Секундомер | 790 |
| 88 | Бинокль 7 х 50, 10 х 50 | 1 600 |
| 89 | Бинокль морской 7 х 35 | 4 500 |
| 90 | Колокол судовой (рында) д 200/300 мм | 15500/28000 |
| 91 | Гонг судовой | 9 750 |
| 92 | Отпорный крюк | 520 |
| 93 | Размыкающее устр. Деж. Шлюпок | 40 000 |
| 94 | Комплект рыболовных принадлежн. | 400 |
| 95 | Свисток сигнальный | 15 |
| 96 | Линь плавучий, м | 5,5 |
| 97 | Весло шлюпочное длина от 2 до 4 м | от 2 700 |
| 98 | Уключина для весла | 450 |
| 99 | Чехлы и тенты для шлюпок и мотоботов | от 2200 |
| 100 | Комплект флагов МСС 50*60 | 7400 |
| 101 | Флаги государст | от 160 |
| 102 | Символ ИМО 150х150 | 70 |
| 103 | Символ ИМО 250х150 | 120 |
| 104 | Символ ИМО 83х150 | 45 |
| 105 | Инструкция по сохранению жизни | 150 |
| 106 | Таблица сигналов бедствия | 150 |
| 107 | Инструкция по сохранению жизни | 150 |
| 108 | Правила удаления мусора (3 плаката) | 115 |
| 109 | Схема спуска спасат.плота | 75 |
| 110 | Схема крепления спасат. Плота |











