Компания "Неватехсеврис" осуществляет комплексное снабжение судоходных компаний, судостроительных и судоремонтных предприятий. В рамках такого подхода компания осуществляет поставку целого спектра продукции различного назначения и сложности, начиная от судовых двигателей и заканчивая судовой утварью.
Одним из основных направлений работы "Неватехсервис" является поставки судовых дизелей, а также узлов, агрегатов и запасных частей к ним. Данное направление компания развивает более 10 лет и поэтому имеет долгосрочные деловые связи со многими отечественными и зарубежными производителями, наличие которых позволяет обеспечивать максимально привлекательные предложения по цене, срокам, условиям поставки. Развитая логистическая сеть компании позволяет произвести поставку запчастей в любую точку страны в кратчайшие сроки.
| №Фото | Тип клапана | №корпуса,внутрянка | DN/PN | Количество | Производитель | размер межфланц/фланец/межцентр | Фотография | ||
| 063 | проходной,запорный/масло | JL1040|стальн. | 40/16 | 3 | UMB | 200/150/110/4отв |
|
||
| 064 | шаровой,проходной/вода/пар/t,20,+180 | 1.0619/нерж. | 50/16 | 5 | F.A.S. | 150/165/125/4отв |
|
||
| 065 | шаровой,проходной/пар/вода/t 20,180 C,vt1 bar | 1.4408/нерж | 50/40 | 3 | MESON | 150/165/125/4отв |
|
||
| 066 | угловой,быстро-запорный | GSC25/стальн | 50/16 | 1 | HM | 125/165/125/4отв |
|
||
| 067 | шаровой,проходной/вода/пар/t,20,+180 | 1.0619/нерж. | 50/16 | 8 | F.A.S. | 70/155/125/4отв |
|
||
| 068 | угловой,не возвратный,запорный/масло | JL1040|стальн. | 50/16 | 1 | UMB | 120/165/125/4отв |
|
||
| 069 | проходной,быстро запорный/вода/пар | GS-C25N | 50/16 | 1 | G | 230/165/125/4отв |
|
||
| 070 | не возвратный,запорный/вода/пар | 9751/стальн | 50/40 | 1 | WCB | 230/165/125/4отв |
|
||
| 071 | не возвратный,запорный/вода | GS-C25 | 50/16 | 1 | WCB | 200/165/125/4отв |
|
||
| 072 | проходной,запорный/вода | 7132/стальн | 50/40 | 1 | WCB | 230/165/125/4отв |
|
||
| 073 | проходной,запорный/пневмо/топливо | GGG40/стальн | 50/16 | 1 | D | 230/165/125/4отв |
|
||
| 074 | не возвратный,запорный/вода | GS-C25/нерж | 50/40 | 1 | DIKKAN | 230/165/125/4отв |
|
||
| 075 | проходной,запорный/вода морская | GGG40.3/бронз | 50/16 | 1 | QZVAL | 230/165/125/4отв |
|
||
| 076 | не возвратный,запорный | 7102/cтальн | 50/40 | 3 | MESON | 230/165/125/4отв |
|
||
| 077 | не возвратный,запорный/охл.пресной водой | JS1025/бронз | 50/16 | 1 | K | 230/165/125/4отв |
|
||
| 078 | проходной,запорный/масло | JL1040|стальн. | 50/16 | 4 | UMB | 230/165/125/4отв |
|
||
| 079 | проходной,запорный/вода | 7166/стальн | 50/40 | 1 | WCB | 230/165/125/4отв |
|
||
| 080 | не возвратный,запорный/охл.пресной водой | C1X42/бронз | 50/16 | 1 | UMB | 230/165/125/4отв |
|
||
| 081 | предохранительный,запорный/масло | JL1040/стальн. | 50/16 | 3 | UMB | 230/165/125/4отв |
|
||
| 082 | проходной,запорный/пар | GP240/стальн. | 100/16 | 6 | A | 350/220/180/4отв |
|
||
| 083 | проходной,запорный/вода/пар | EN-JS1049/стальн | 125/16 | 4 | ARI | 400/250/210/8отв |
|
||
| 084 | не возвратный/вода | 2-3.1/нерж/SSNBR | 125/16 | 5 | 25/195/ |
|
|||
| 085 | не возвратный,запорный/вода | 075161/стальн | 150/40 | 1 | GESTRA | 105/125 |
|
||
| 086 | проходной,запорный/пневмо-автом/топливо | GGG40/стальн | 125/40 | 2 | D | 400/250/210/8отв |
|
||
| 087 | проходной,запорный/морск.вода | EN-JS1049/стальн | 125/16 | 0 | WMI-FABA | 400/250/210/8отв |
|
||
| 088 | проходной,запорный/пар | GGG40.3/стальн | 15/16 | 29 | WMI-FABA | 130/95/65/4отв. |
|
||
| 089 | не возвратный,пневмо | 0145063/нерж | 15/16 | 2 | CLORIUS | 130/95/65/4отв. |
|
||
| 090 | порходной,запорный/воздух | 0460/стальн | 15/60 | 7 | 210/105/75/4отв |
|
|||
| 091 | проходной,запорный/вода | 0108276/стальн | 15/40 | 21 | ARI | 130/95/65/4отв. |
|
||
| 092 | проходной,запорный/вода/пар | 1.4403/нерж | 15/16 | 4 | DIKKAN | 130/95/65/4отв. |
|
||
| 093 | не возвратный,запорный/охл.пресной водой/t 90 C max | 80872/стальн | 15/40 | 2 | 130/95/65/4отв. |
|
|||
| 094 | не возвратный,запорный/масло | JS1030/стальн | 15/16 | 8 | 130/95/65/4отв. |
|
|||
| 095 | не возвратный/охл.пресной водой/t 90 C max | BB10.0460 | 15/40 | 2 | AWH | 150/95/65/4отв. |
|
||
| 096 | фильтр/вода | С22 | 15/40 | 1 | 130/95/65/4отв. |
|
|||
| 097 | Не возвратный/пар | 9364 | 15/40 | 9 | 130/95/65/4отв. |
|
|||
| 098 | смотровой,проходной клапан | 1.0619/стекло | 15/40 | 3 | NORIS | 130/95/65/4отв. |
|
||
| 099 | проходной,шаровой/топливо/масло/вода/t-20,+180 C | 1.4408/нерж | 15/16 | 13 | BEE | 115/95/65/4отв |
|
||
| 100 | конденсато -улавливатель/пар/pma21 bar,/tma400 C/pmx 22 bar | 0460A105/mk 45-2 | 25/40 | 24 | GESTRA | 160/115/85/4отв |
|
||
| 101 | не возвратный/пар/вода | 3358 | 25/40 | 17 | WCB | 160/115/85/4отв |
|
||
| 102 | не возвратный/охл.пресной водой/t 90 C max | 1.0460 | 25/40 | 6 | 160/115/85/4отв |
|
|||
| 103 | фильтр | 1.0619 | 25/40 | 4 | F | 160/115/85/4отв |
|
||
| 104 | не возвратный/вода | GGG 40.3 | 25/16 | 4 | UMB | 160/115/85/4отв |
|
||
| 105 | проходной,шаровой/лубрикаторное масло/t-20,+180 C | 1.0619/нерж./ BR-71 | 25/40 | 20 | BEE | 125/115/85/4отв |
|
||
| 106 | проходной,шаровой/вода/пар | GSC25/нерж. | 25/40 | 17 | MARS | 125/115/85/4отв |
|
||
| 107 | проходной,шаровой/вода/пар | A105/стальн | 25/40 | 3 | ALFA | 125/115/85/4отв |
|
||
| 108 | проходной,запорный/вода | 010829/стальн | 25/40 | 7 | ARI | 160/115/85/4отв |
|
||
| 109 | не возвратный,запорный/пар | JL1040/стальн. | 25/16 | 3 | UMB | 160/115/85/4отв |
|
||
| 110 | проходной,запорный/вода | GGG40.3/стальн | 25/16 | 8 | WMI-FABA | 160/115/85/4отв |
|
||
| 111 | не возвратный,запорный,трёхходовой/пневмо/автомат | JS1049/стальн | 25/16-25 | 1 | ARI | 80/115/85/4отв |
|
||
| 112 | проходной,быстро-запорный/масло | 1.0619/стальн | 40/16 | 2 | G | 200/150/110/4отв |
|
||
| 113 | проходной,запорный/топливо/масло | 21301/GGG40/ нерж. | 40/16 | 3 | 200/150/110/4отв |
|
|||
| 114 | не возвратный/пар | 5254/стальн. | 32/40 | 4 | WCB | 180/140/100/4отв |
|
||
| 115 | не возвратный,запорный/охл.пресной водой | JL1040/бронз | 40/16 | 1 | UMB | 200/150/110/4отв |
|
||
| 116 | не возвратный,запорный,трёхходовой/пневмо/вода | 0145073/нерж | 40/25 | 2 | CLORIUS | 200/150/110/4отв |
|
||
| 117 | не возвратный/масло | JS1030/бронз | 40/16 | 9 | UMB | 200/150/110/4отв |
|
||
| 118 | прохдной,шаровой/вода | 1.0619/нерж | 25/16 | 12 | 50/115/85/4отв |
|
|||
| 119 | проходной,трёхходовой,запорный/масло | E14/бронз | 40/10 | 3 | 100/145/110/4отв |
|
|||
| 120 | смотровой,проходной | F7068/стекло | 40/25 | 1 | NORIS | 200/150/110/4отв |
|
||
| 121 | проходной,шаровой | 722000/нерж | 40/16 | 2 | 60/140/110/4отв |
|
|||
| 122 | проходной,шаровой/вода/пар/1bar/t 180 C | 1.0619/нерж | 40/40 | 6 | MESON | 140/150/110/4отв |
|
||
| 123 | проходной,шаровой | A105/нерж | 40/40 | 1 | ADLER | 65/150/110/4отв |
|
||
| 124 | угловой,предохранительный,с подрывом | 0.7043/нерж | 40/40 | 3 | LESER | 110/150/110/4отв |
|













































































