Мировое судостроение в открытой его части - очень невелико. Сумма выручки всех открытых акционерных обществ отрасли - всего $116 млрд. Не много. Конечно каммулятив велик от отрасли - но отрасль все равно меньше, скажем, чем нефтяная отрасль России. Скажем проще это едва больше, чем выручка Газпрома или Лукойла на пике нефтяных цен, передаёт "Infa news".
Капитализацией же мировое судстроение и вовсе не вышло. Вся капитализация сопостовима с капитализацией одного Microsoft.
Но все живут - концентрация - как и всегда в Корее, Китае и Японии. Едва ли не в 10 раз меньше первой в рейтинге Южной Кореи - четвертая Хорватия. У России россыпь медяков.
Но все живут - концентрация - как и всегда в Корее, Китае и Японии. Едва ли не в 10 раз меньше первой в рейтинге Южной Кореи - четвертая Хорватия. У России россыпь медяков.
№ по выручке | № по кап-ции | Судостроитель | выручка млн $ | капитализация млн. $ | чистая прибыль млн. $ | прибыльность %% | ||||||||
1 | 1 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | 23 865,57 | 10 909,30 | 1 957,36 | 9,44% | ||||||||
6 | 2 | Keppel Corporation Limited | 8 727,06 | 9 196,86 | 1 158,03 | 14,94% | ||||||||
8 | 3 | China CSSC Holdings Limited | 4 050,25 | 6 683,89 | 609,18 | 15,40% | ||||||||
10 | 4 | SembCorp Marine Ltd. | 3 608,47 | 4 902,09 | 306,35 | 8,91% | ||||||||
5 | 5 | Samsung Heavy Industries Co.,Ltd | 9 282,38 | 4 427,60 | 518,35 | 5,58% | ||||||||
4 | 6 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 10 445,73 | 2 981,19 | 222,76 | 0,98% | ||||||||
17 | 7 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | 1 078,05 | 2 627,44 | 231,42 | 22,07% | ||||||||
7 | 8 | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd | 7 684,14 | 1 981,18 | 119,10 | 1,59% | ||||||||
11 | 9 | Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. | 3 285,16 | 1 979,34 | 412,15 | 13,28% | ||||||||
15 | 10 | Aker ASA | 1 128,26 | 1 899,01 | - 165,14 | -18,26% | ||||||||
12 | 11 | VT Group PLC | 1 619,21 | 1 461,81 | 167,29 | 2,19% | ||||||||
2 | 12 | STX OFFSHORE & SHIPBUILDING | 12 787,15 | 679,90 | 17,79 | 2,31% | ||||||||
16 | 13 | CSBC Corp, Taiwan | 1 105,32 | 542,23 | 26,23 | 2,37% | ||||||||
33 | 14 | Prosafe Production Public Ltd | 264,70 | 498,40 | - 203,60 | -76,92% | ||||||||
23 | 15 | Austal Limited | 452,06 | 399,88 | 8,10 | 1,79% | ||||||||
18 | 16 | Yantai Raffles Shipyard PTE Ltd. | 891,01 | 365,22 | 26,93 | 2,82% | ||||||||
19 | 17 | Sasebo Heavy Industries Co., Ltd. | 861,38 | 341,12 | 34,43 | 4,00% | ||||||||
30 | 18 | ABG Shipyard Limited | 306,66 | 331,04 | 36,96 | 12,05% | ||||||||
37 | 19 | Jaya Holdings Limited | 186,41 | 307,44 | 0,85 | 0,46% | ||||||||
28 | 20 | Heavy Eng Ind & Shipbuilding Co KSCC | 321,09 | 258,02 | 2,40 | 0,75% | ||||||||
13 | 21 | Namura Shipbuilding Co., Ltd. | 1 330,76 | 250,96 | 32,43 | 2,52% | ||||||||
9 | 22 | HANJIN HEAVY IND. & CONST. HOLDINGS | 3 664,37 | 242,55 | 70,80 | 3,80% | ||||||||
46 | 23 | Coastal Contracts Berhad | 104,16 | 206,53 | 28,96 | 27,80% | ||||||||
25 | 24 | Pan-United Corporation Ltd | 398,66 | 200,29 | 36,14 | 9,65% | ||||||||
29 | 25 | ASL Marine Holdings Ltd | 313,67 | 190,13 | 51,20 | 16,95% | ||||||||
35 | 26 | Bharati Shipyard Limited | 217,49 | 177,17 | 28,45 | 13,09% | ||||||||
20 | 27 | Sanoyas Hishino Meisho Corporation | 796,07 | 138,86 | - 3,21 | -0,43% | ||||||||
34 | 28 | JES International Holdings Limited | 237,39 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |
Комментарии 1.
|
Свежие новости