ГРЕЙФЕР ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ ПЕСКА К КРАНУ «КПЛ-5-30»
Проект № 2902 Б
ГРЕЙФЕР ДЛЯ НАЛИВНОГО ПЕСКА К КРАНУ Г/П 5т.
Проект №2583Г
ГРЕЙФЕР ДЛЯ КАМЕННОГО УГЛЯ К КРАНУ Г/П 5т.
Проект №2592Б
ГРЕЙФЕР ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ЛЕСА ИЗ ВОДЫ К КРАНУ "ГАНЦ" г/п 5т.
Проект №2685А
| Обозначение грейфера | 5С3-М-ПЧ |
| Груз | Песок |
| Насыпная плотность груза, т/м3 | 1,9 |
| Масса груза, т | 2,76 |
| Геометрическая вместимость грейфера, м3 | 1,45 |
| Масса изделия, т | 2,24 |
| Выход канатов, м | 6,0 |
| Технические требования | по ГОСТ 24599-87 |
Проект №2583Г
| Обозначение грейфера | 5С3 |
| Груз | Песок |
| Насыпная плотность груза, т/м3 | 1,85 |
| Масса груза, т | 3,02 |
| Геометрическая вместимость грейфера, м3 | 1,6 |
| Масса изделия, т | 1,98 |
| Выход канатов, м | 6,74 |
| Технические требования | по ГОСТ 24599-8 |
Проект №2592Б
| Обозначение грейфера | 5-Л2 |
| Груз | Каменный уголь |
| Насыпная плотность груза, т/м3 | 1,1 |
| Масса груза, т | 3 |
| Геометрическая вместимость грейфера, м3 | 2,5 |
| Масса изделия, т | 2,0 |
| Выход канатов, м | 6,74 |
| Технические требования | по ГОСТ 24599-87 |
Проект №2685А
| Обозначение грейфера | |
| Груз | Лес |
| Насыпная плотность груза, т/м3 | 0,65 |
| Масса груза, т | 3,278 |
| Площадь нормально закрытого зева, м2 | 1 |
| Масса изделия, т | 1,722 |
| Выход канатов, м | 4,7 |
| Технические требования | по ТУ212 63-88 РСФСР |











