КиП:
1. Позиции, имеющиеся на складе
2. Позиции под заказ
2. Позиции под заказ
№ | Артикул | Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Аптечка судовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Аптечка шлюпочная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Газоанализатор АМ-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Газоанализатор СТХ-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Газоанализатор ЭТХ-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HATLAPA L35 Датчик давления воздуха 10-25 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Датчик давления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Датчик ДЕМ 102-1-01-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Датчик ДЕМ 102-1-02-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Датчик ДЕМ 102-1-05-2 (0,7-3МПа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Датчик ДЕМ 102-2-02-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Датчик ДЕМ 102-2-05-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Датчик ДЕМ 105-01 (0,9кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Датчик ДЕМ 105-01 130 КПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Датчик ДЕМ 105-01 20 КПа (стрелка вверх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Датчик ДЕМ 105-02 (2,2кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Датчик ДМД-70-С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Датчик ДО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Датчик ДРУ-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Датчик ДТ-110П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Датчик ДТ-24П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Датчик ДУ-220П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Датчик ДУУМ-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Датчик ИД-1 (15кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Датчик ИД-1 (6кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Датчик КПС -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Датчик КПС -39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Датчик МДПИ-028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Датчик пламени RAR 7 для L5-10 MS7-9.RMS7-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Датчик пожарной сигнализации ПОСТ-1С 70 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Датчик пожарный ДМ-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Датчик пожарный ДМ-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Датчик СУС-И с ПП-02И 0,25м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Датчик СУС13-ПП-02 ОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Датчик Т-2-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Датчик ТАМ 102-1-04-1 ( + 30 до + 60tС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Датчик ТАМ 102-1-07-2-2 (75гр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Датчик ТАМ 102-1-07-3-2 (100гр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Датчик ТАМ 102-2-05-3-2 (35гр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Датчик ТАМ 102-2-05-3-2 (40 С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 ( + 50- + 130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 (110 С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 (60гр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 (75гр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 (85гр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 (90гр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Датчик ТАМ 102-2-07-3-2 (95гр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Датчик ТАМ 102-2-08-2-2-1понижение 2,5м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Датчик ТАМ 102-2-08-3-1 50С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Датчик ТАМ 102-2-08-3-1 70С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Датчик ТАМ-113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Датчик ТГИ-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Датчик температуры 0-100 град | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Датчик температуры 0-600 град | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Датчик температуры 0-75 град* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Датчик температуры DBG/SB/1 40-110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Датчик температуры ДТ-1М-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Датчик температуры ДТ-1М-85 (стрелка вверх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Датчик температуры ДТ-1М-90 (стрелка вверх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Датчик температуры ДТ-1М-95 (стрелка вверх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Датчик температуры Р-1(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Датчик температуры СС-А1-М 0-100град., Pt100, 24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Датчик ТИ-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Датчик ТЭ-204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Датчик ТЭ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Датчик-реле давления РКС-1-ОМ5 (0,2-2,5 кг/см.кв) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Датчик-реле уровня РОС 401-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Датчик-реле уровня РОС 401-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Датчки УЗП, серия 2, 27в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Индикатор механический тип 'Майгак' 50Z1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Кренометр КМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | КРМ 0,03 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | КРМ 0,06 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | КРМ 0,07 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | КРМ 0,08 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | КРМ 0,09 МПа (стрелка вниз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | КРМ 0,1 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | КРМ 0,12 МПа (стрелка вниз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | КРМ 0,13 МПа (стрелка вверх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | КРМ 0,14 МПа (стрелка вниз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | КРМ 0,16 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | КРМ 0,17 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | КРМ 0,25 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | КРМ 0,26 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | КРМ 0,3 МПа (стрелка вверх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | КРМ 0,35 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | КРМ 0,38 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | КРМ 0,4 МПа (стрелка вверх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | КРМ 0,45 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | КРМ 0,75 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | КРМ 1,25 МПа (стрелка вниз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | КРМ 100 С повышение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | КРМ 104 С повышение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | КРМ 105 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | КРМ 110 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | КРМ 115 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | КРМ 20 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | КРМ 22 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | КРМ 30 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | КРМ 35 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | КРМ 45 С повышение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | КРМ 55 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | КРМ 57 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | КРМ 60 С повышение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | КРМ 60 С понижение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | КРМ 65 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | КРМ 75 С повышение 2,5м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | КРМ 75 С понижение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | КРМ 78 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | КРМ 80 С повышение 2,5м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | КРМ 80 С понижение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | КРМ 85 С повышение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | КРМ 85 С понижение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | КРМ 90 С повышение 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | КРМ 90 С понижение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | КРМ 92 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | КРМ 95 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | КРМ 95 С повышение 2,5м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | КРМ 95 С понижение 2,5м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | КРМ 97 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ТАМ-102 (50-130С) аналог КРМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Вакуумметр ВП-160 -0,1 МПА-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Вакуумметр ВП3-УУ2 -1-0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Мановакуумметр D-100 (-100-0-600 кПа)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Мановакуумметр МВП3-У (-1-0-3кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-15кг) М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-24кг) М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-3кг) М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-5кг) М20х1,5 (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-5кг) М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-6кг) М20х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-1-0-9кг) М20х1,5 (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Мановакуумметр МВТП-Сд-100-ОМ2 (-100-0-300кПа) М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Мановакуумметр МКУ (-1-0-3кг) М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Мановакуумметр МКУ-100 (-1-0-5кг) М20х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Мановакуумметр МКУ-1072 (0-10кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Манометр 0-0,6 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Манометр 0-16 кг* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Манометр 0-2,5 бар D-60 (осевой)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Манометр 0-6 кг* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Манометр 0-60 МПа* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Манометр 0-600 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 59628408 | Манометр 100мм 10кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 59621302 | Манометр 60мм 10кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 59619608 | Манометр 60мм 10кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 59619309 | Манометр 60мм 6кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 59624802 | Манометр 60х10кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 59624706 | Манометр 60х6кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 59615009 | Манометр D 60 0-10кгс/см.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 59615201 | Манометр D 60 0-16кгс/см.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 59614700 | Манометр D 60 0-2,5кгс/см.2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 55279533 | Манометр D 60 0-40кгс/см.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 59614807 | Манометр D 60 0-4кгс/см.2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 59611702 | Манометр D 60 0-4кгс/см.2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Манометр D-60 0-10 кг* (осевой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Манометр D-60 0-6 кг (осевой)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 59629304 | Манометр воздушный с меткой на 5кг/см.кв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Манометр дистанционный МТП-60С1М 16 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Манометр дистанционный МТП-60С1М 2,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Манометр дистанционный МТП-60С1М 3,3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Манометр дистанционный МТП-60С1М 8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Манометр дистанционный МТС-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Манометр дистанционный МТС-16 12 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Манометр дистанционный МТС-16 8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Манометр ДМ-02-063 (0-10кг) М12х1,5 (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Манометр ДМ-02-063 (0-16кг) М12х1,5 (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Манометр ДМ-02-063 (0-40кг) М12х1,5 (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | Манометр ДМ-02-063-G 1/4 (0-60бар) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Манометр ДМ-02-063-1-М (0-60кг) М12х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | Манометр ДМ-02-100 (0-60кг) М20х1,5 радиальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Манометр ДМ-02-100-1-М (0-10кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Манометр ДМ-02-100-1-М (0-400 кг) М20х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Манометр ДМ-02-100-М (0-250 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Манометр ДМ-02-100-М (0-25кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Манометр ДМ-02-160 (0-25кг) М20х1,5 радиальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Манометр ДМ-02-160 (0-40кг) М20х1,5 радиальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Манометр ДМ-15-063-1 (0-6 кг) М12х1,5 (осевой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Манометр ДМ-15-100-1 (0-6кг) (осевой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Манометр ДМ-93-063 1М (глицерин) 0-10кг/см М12х1,5 (радиал) диам. корпуса 63мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Манометр ДМ-93-063 1М (глицерин) 0-4кг/см М12х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Манометр ДМ-93-063-1М (глицерин) 0-60 кг М12х1,5 (радиал) диам. корпуса 63мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Манометр ДМ-93-100 1М (глицерин) 0-400 кг/см М20х1,5 радиал.без фланца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Манометр ДМ-93-100-1М (глицерин) 0-16 кг/см М20х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Манометр ДМ-93-100-1М (глицерин) 600 кг/см М20х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Манометр МКУ 0-10кг М20х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Манометр МКУ 0-16кг М20х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Манометр МКУ 0-400кг М20х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Манометр МП-100 (0-1,0МПа) (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Манометр МП-160 0-1,6 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Манометр МП-4У D-160 (0-6кг) (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Манометр МП-63М 0-2,5мпа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Манометр МП-63М 0-6мпа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Манометр МПЗУ-100 0-160 кг (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Манометр МТ-60 (0-40кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Манометр МТ-УХЛЗ D-60 0-16 кг (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Манометр МТИ-1217 кл 1, 0-160 мпа/см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Манометр МТП-1М 1,6кг/см кв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Манометр МТП-1М D-60 0-4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Манометр МТП-1М D-60 0-60 кг (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Манометр МТП-3М 0-10 кг (осевой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-10кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-160кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-16кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-1МПа М20х1,5 (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-2,5кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-250кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-25кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-400кг М20х1,5 (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-400кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-4кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-600кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-60кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Манометр МТП-Сд-100-ОМ2 0-6кг М20х1,5 (фланец) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Манометр МТП-Сф-100-ОМ2 0-400кг М20х1,5 (радиал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Манометр ОБМ1-100 0-4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 672-17024 | Манометр специальный с пластинчатой пружиной D 60 0-10кгс/см.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Манометр ТМ-610Р.00 (0-16кг/см) М20х1,5 снизу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Преобразователь ОП-120 Ф3, 24/127в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Аксиометр ПК7-1/А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Амперметр М 381 (150-0-150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Амперметр М 42300 (0-50а) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Амперметр Ц-1420,1 (0-150/5а),220в.50Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Амперметр Ц-1420.1 (0-750а), ТТ 750/5а, 5/1а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Амперметр Э-365 150/5а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Амперметр Э-365 300/5а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Амперметр Э-365 800/5а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Амперметр Э-378 0-400А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Амперметр Э-378 0-750А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Амперметр Э-8030 100/5а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Анемометр М-95ЦМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Анемометр МС-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Ареометр АНТ-1 (830-890 кг/куб.м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ареометр АНТ-2 (750-830 кг/куб.м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Ареометр АНТ-2 (830-910 кг/куб.м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Ареометр АНТ-2 (910-990 кг/куб.м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Ареометр АЭ-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Аспиратор АМ-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Вал для измерителя ТЭ-204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | Вольтметр 500в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Вольтметр Д 1600 (0-150в) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Вольтметр М 1420 (0-50в) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Вольтметр М 1620 (0-250в) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Вольтметр М 381 500в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
