| № | Артикул | Наименование | Количество |
| 1 | 10057 | 2 DVK-65 We Кольцо м/с 1 ст | 1 |
| 2 | 10054 | 2 DVK-65 Клапан всасывающий 1ст компрессора | 4 |
| 3 | 10052/53 | 2 DVK-65 Клапан компрессора 2 ст всасывающий/нагнетательный* | 2 |
| 4 | 10055 | 2 DVK-65 Клапан нагнетательный 1ст компрессора* | 2 |
| 5 | 10056 | 2 DVK-65 Кольцо поршневое компрессора ВЕ | 6 |
| 6 | К-05-05 | КВД Втулка шатуна | 3 |
| 7 | К-07-00К | КВД Клапан всасывающий 1 ст. | 2 |
| 8 | К-09-00К | КВД Клапан всасывающий 2 ст. | 2 |
| 9 | К-08-00К | КВД Клапан нагнетательный 1 ст. | 2 |
| 10 | К-10-00К | КВД Клапан нагнетательный 2 ст. | 2 |
| 11 | К-03-07 | КВД Клапан предохранительный резиновый | 8 |
| 12 | ТК18-1.9-0.275 | КВД Клапан тарельчатый | 174 |
| 13 | КВД Кольцо м/с М85Х5 | 218 | |
| 14 | КВД Кольцо поршневое 1ст У85Х3 | 272 | |
| 15 | КВД Кольцо поршневое 2ст У32Х2 | 352 | |
| 16 | КВД Кольцо поршневое 2ст широкое (замена 2шт У32Х2) 32Х2Х3,96/ | 104 | |
| 17 | К-02-21 | КВД Прокладка | 24 |
| 18 | ТК-19-03 | КВД Пружина клапана | 58 |
| 19 | К-18-03М | КВД Пружина клапана предохранительного 1 ст | 6 |
| 20 | К-19-03М | КВД Пружина клапана предохранительного 2 ст | 6 |
| 21 | ТК-18-03 | КВД Пружина клапана тарельчатого | 42 |
| 22 | ТК-18-02 | КВД Тарелка клапана | 60 |
| 23 | К-11-00 | КВД Холодильник 1 ст. | 2 |
| 24 | К-12-00 | КВД Холодильник 2 ст. | 1 |
| 25 | К-02-01Т | КВД Цилиндр под тарельчатый клапан | 2 |
| 26 | Компрессор КВД-М с эл. дв. 380/220В | 1 | |
| 27 | 2ОК1.17.06А/07 | 2 ОК-1 Болт шатунный с гайкой | 8 |
| 28 | 2ОК1.17.08 | 2 ОК-1 ВГШ | 4 |
| 29 | 2ОК1.1-02 | 2 ОК-1 Втулка цилиндра | 2 |
| 30 | 2ОК1.86.3СБ2 | 2 ОК-1 Клапан 1 ст. | 101 |
| 31 | 2ОК1.87.1СБ2 | 2 ОК-1 Клапан 2 ст. | 103 |
| 32 | 2ОК1.185.3-01 | 2 ОК-1 Клапан предохранительный Р-10 кг/см2 | 2 |
| 33 | 2 ОК-1 Клапан предохранительный Р-60 кг/см2 | 2 | |
| 34 | 2ОК1.22.06-1 | 2 ОК-1 Кольцо к/с 1 ст | 162 |
| 35 | 2ОК1.22.05 | 2 ОК-1 Кольцо к/с 2 ст | 128 |
| 36 | 2ОК1.22.07-1 | 2 ОК-1 Кольцо м/с | 56 |
| 37 | 2ОК1.22.03/04 | 2 ОК-1 Кольцо наборное с крышкой (1 крышка + 6 колец) | 4 |
| 38 | 2ОК1-1-1-18-2 | 2 ОК-1 Кольцо резиновое | 29 |
| 39 | 2ОК1-1-1-18-2 | 2 ОК-1 Кольцо резиновое втулки | 140 |
| 40 | 2ОК1.78.2 | 2 ОК-1 Крышка компрессора | 1 |
| 41 | 2ОК1.22.02 | 2 ОК-1 Палец поршня | 5 |
| 42 | 2ОК1.86.18 | 2 ОК-1 Пластина клапана 1 ст. | 52 |
| 43 | 2ОК1.87.03-1 | 2 ОК-1 Пластина клапана 2 ст. | 40 |
| 44 | 2ОК1.17.1сб/2сб | 2 ОК-1 Подшипник мотылевый шатуна | 10 |
| 45 | 2ОК1.2.2-1 | 2 ОК-1 Подшипник рамовый задний | 3 |
| 46 | 2ОК1.22.01 | 2 ОК-1 Поршень | 2 |
| 47 | 24.6.14.001-15 | 2 ОК-1 Прокладка клапана 1 ст 36х42 | 54 |
| 48 | 24.6.14.001-09 | 2 ОК-1 Прокладка клапана 2 ст 22х30 | 57 |
| 49 | 2ОК1.17.12 | 2 ОК-1 Прокладка красномедная | 40 |
| 50 | 24.6.14.001-19 | 2 ОК-1 Прокладка красномедная крышки ЦВД 45х53 | 15 |
| 51 | 24.6.14.001-28 | 2 ОК-1 Прокладка красномедная под втулку цилиндра 125х135х1 | 10 |
| 52 | 2ОК1.86.15 | 2 ОК-1 Пружина клапана 1 ст. | 76 |
| 53 | 2ОК1.87.04 | 2 ОК-1 Пружина клапана 2 ст. | 47 |
| 54 | 2 ОК-1 Ремень Б 2240 | 8 | |
| 55 | 2ОК1.183-1 | 2 ОК-1 Секция холодильника низкого давления, 1 ст. | 2 |
| 56 | 2 ОК-1 Шатун без мотылевого подшипника | 1 | |
| 57 | 2ОК1.17СБ | 2 ОК-1 Шатун в сборе | 1 |
| 58 | 100/91,4х5 DIN24947 | WP25L Кольцо с фаской | 3 |
| 59 | Ремень клиновой В 2240 | 10 | |
| 60 | Ремень клиновой В-60 17х1525 * | 2 | |
| 61 | 2ОК1.123.07-1 | 2 ОК-1 Манжета | 188 |
| 62 | Шплинт 8х125 | 254 |
13.03.2013 17:31
/ новости компаний, новости партнеров, компрессоры
"Компания Ладога" предлагает компрессора со склада
Комментарии 0.
Свежие новости













