Технические характеристики
| ?Наименование параметра | ?Величина |
| ?Размерность двигателя | ?12ЧН26,5/31 |
| ?Полная мощность, кВт (л.с.) | ?4412 (6000) |
| ?Степень форсирования по рабочему процессу, МПа | ?2,7 |
| ?Частота вращения, об/мин | ?1000 |
| ?Удельный расход топлива по ISO 3046-1, г/кВт·ч | ?184 - 185 |
| ?Удельный расход масла на угар, г/кВт·ч | ?0,45 – 0,6 |
| ?Длина, мм | ?5600 |
| ?Ширина, мм | ?2540 |
| ?Высота, мм | ?3700 |
| ?Масса дизеля сухая, кг | ?22000 |
| ?Назначенный ресурс до переборки, ч | ?15000 |
| ?Ресурс до капитального ремонта, ч | ?60000 |
| ?Назначенный ресурс до списания, ч | ?12000 |

















