| Тип проката | Марка | Размер (мм) | Вес (кг) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Проволока | ВТ1-00 | 1,5 | 20,50 | 2 |
| Проволока | ВТ1-00 | 1,5 | 989,50 | 105 |
| Проволока | ВТ1-00 | 1,6 | 0,380 | 1 |
| Проволока | ВТ1-00 | 1,6 | 52,00 | 5 |
| Проволока | ВТ1-00 | 1,6 | 179,00 | 4 |
| Проволока | ВТ1-00 | 1,6 | 230,00 | 6 |
| Проволока | ВТ1-00 | 2,0 | 3,00 | 1 |
| Проволока | ВТ1-00 | 2,0 | 74,00 | 3 |
| Проволока | ВТ1-00 | 2,0 | 2029,00 | 159 |
| Проволока | ВТ1-00 | 2,5 | 971,50 | 113 |
| Проволока | ВТ1-00 | 3,0 | 306,30 | 12 |
| Проволока | ВТ1-00 | 3,0 | 225,50 | 6 |
| Проволока | ВТ1-00 | 3,0 | 336,00 | 38 |
| Проволока | ВТ1-00 | 3,0 | 1105,00 | 114 |
| Проволока | ВТ8 | 5,0 | 40,00 | 1 |
| Проволока | ВТ16 | 6,0 | 10,50 | 1 |
| Проволока | ВТ16 | 10,0 | 66,00 | 3 |
| Проволока | 2в | 1,4 | 28,00 | 1 |
| Проволока | 2в | 1,5 | 44,00 | 3 |
| Проволока | 2в | 2,0 | 0,50 | 1 |
| Проволока | 2в | 3,0 | 22,00 | 1 |
| Проволока | 2в | 4,0 | 19,50 | 1 |
| Проволока | 2в | 5,0 | 31,00 | 1 |
| Проволока | 2в | 5,0 | 39,50 | 2 |
| Проволока | ВТ23 | 2,5 | 18,90 | 1 |
| Проволока | ВТ23 | 7,0 | 15,00 | 1 |
| Проволока | ОТ4 | 6,0 | 4,50 | 2 |
| Проволока | ВТ20 | 3,0 | 31,00 | 1 |
28.02.2013 15:18
/ новости компаний, новости партнеров, проволока
Проволока от ООО "Торговый Дом Титан"
Комментарии 0.
Свежие новости
Конгресс США предложил отслеживать влияние Китая на стратегические порты по всему миру 21:20 , 08 Декабря 2025 / порты |
Сахалинский арбитраж обязал арендаторов отремонтировать причалы в бухте Лососей 20:50 , 08 Декабря 2025 / порты |
Финал XI Всероссийской олимпиады по судостроению собрал рекордное число участников 20:35 , 08 Декабря 2025 / образование |
Судоходство в Обь-Иртышском бассейне стало безопаснее: подведены итоги навигации-2025 20:20 , 08 Декабря 2025 / судоходство |
У берегов Болгарии завершена эвакуация экипажа танкера Kairos 19:30 , 08 Декабря 2025 / аварийность и чп |















