| Тип эл.двигателя | кВт | напр. V | прием- ка | кол-во шт. | цена за шт. б/НДС | сумма б/НДС | сумма с НДС | ||||
| ДМ132 | МВ4 | IМ3081 | 4,0 | 380 | ПЗ | 5 | 87465,00 | 437325,00 | 516043,50 | ||
| ДТР80 | В2 | IМ3081 | 2,2 | 220/380 | ПЗ | 1 | 31135,00 | 31135,00 | 36739,30 | ||
| ДВМ80 | А2 | IМ3081 | 1,5 | 380 | ОТК | 1 | 21430,00 | 21430,00 | 25287,40 | ||
| 2ДМШ160 | МА4 | IМ2081 | 7,5 | 380 | ПЗ | 2 | 178745,00 | 357490,00 | 421838,20 | ||
| ДМ112 | SB8 | тр.2 | IM1081 | 1,5 | 380 | ПЗ | 2 | 73085,00 | 146170,00 | 172480,60 | |
| 2ДМШ160 | МА2 | IМ2001с/с | 11,0 | 380 | ПЗ | 1 | 183240,00 | 183240,00 | 216223,20 | ||
| 2ДМШН132 | А2 | IM3011 | 5,5 | 380 | ПЗ | 1 | 113690,00 | 113690,00 | 134154,20 | ||
| ДМ132 | SB4 | IМ2081 | 5,5 | 380 | ОТК | 1 | 20585,00 | 20585,00 | 24290,30 | ||
| рДМ112 | МВ2 | IМ1081 | 7,5 | 380 | ОТК | 2 | 20575,00 | 20575,00 | 24278,50 | ||
| 2ДМШМ200 | М4 | IM2282 | 22,0 | 380 | ПЗ | 1 | 803875,00 | 803875,00 | 948572,50 | ||
| ДММА225 | М4 | IM2282 | 45,0 | 380 | ПЗ | 4 | 856260,00 | 3425040,00 | 4041547,20 | ||
| ДММА225 | М4 | IM2181 | 45,0 | 380 | ПЗ | 3 | 856260,00 | 2568780,00 | 3031160,40 | ||
| ДММА225 | М4 | IM2082 | 45,0 | 380 | ПЗ | 2 | 856260,00 | 1712520,00 | 2020773,60 | ||
| ЗИП-0-1 к ДМ112SB8 | 2 | 7055,00 | 14110,00 | 16649,80 | |||||||
| ЗИП-0-1 к ДМ112МВ4 | 1 | 7055,00 | 7055,00 | 8324,90 | |||||||
| ГЕНЕРАТОРЫ | |||||||||||
| ФГУП г.Истра | |||||||||||
| ГИСВ 2-25/4000 | 50,0 | ПЗ | 2 | 565695,00 | 1131390,00 | 1335040,20 | |||||
| ДРОССЕЛИ | |||||||||||
| ДРЛ - 700 | 52 | 540,00 | 28080,00 | 33134,40 | |||||||
| ДРЛ - 1000 | 51 | 650,00 | 33150,00 | 39117,00 | |||||||
15.08.2012 14:56
/ навигация и связь
Компания "Уралэлектромаш" предлагает электродвигатель 2ДМШ160
Комментарии 0.
Свежие новости

16:30 / судостроение

16:11 / пресс-релизы
«СиСофт Девелопмент» представил технологическую дорожную карту Model Studio CS и CADLib
14:56 / пресс-релизы
14:56 / пресс-релизы
Центр малотоннажного композитного судостроения предлагают создать в Ульяновской области
12:55 / судостроение
12:55 / судостроение

11:25 / события

10:52 / события
Администрация «Обь-Иртышводпуть» к 2028 году оснастит свои суда системой контроля расхода топлива и мониторинга
10:33 / события
10:33 / события

09:58 / события

09:46 / события
Системный подход к будущему верфи: интервью с генеральным директором Средне-Невского судостроительного завода ОСК
01:02 / судостроение
01:02 / судостроение

17:28 , 15 Октября 2026 / пресс-релизы
Минтранс РФ не поддержит поправки к Конвенции МАРПОЛ о сборах с судов за выброс газов
17:08 , 15 Октября 2026 / события
17:08 , 15 Октября 2026 / события

16:47 , 15 Октября 2026 / яхты и катера

16:34 , 15 Октября 2026 / пресс-релизы
Россия и Индия намерены совместно построить первые суда к 2030 году
16:16 , 15 Октября 2026 / судостроение
16:16 , 15 Октября 2026 / судостроение

16:07 , 15 Октября 2026 / пресс-релизы

15:50 , 15 Октября 2026 / судостроение

15:17 , 15 Октября 2026 / судоходство

14:31 , 15 Октября 2026 / события
Первокурсников Академии водного транспорта посвятили в курсанты
14:19 , 15 Октября 2026 / образование
14:19 , 15 Октября 2026 / образование
Вятка может стать самым коротким транзитным маршрутом для грузоперевозок от СМП до Каспия
12:57 , 15 Октября 2026 / судоходство
12:57 , 15 Октября 2026 / судоходство












