Предлагаем Вашему вниманию обзор событий в отечественном судостроении за IV квартал 2010 года.
Текущее событие Переданы заказчику Заключен договор
Текущее событие
| Владелец | Строитель | Проектант | Проект | Название | Тип | Дедвейт (тонн) | Дата, событие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Приморский торговый порт» | ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» | ПЕ-65 | «Дир» | буксир | 5.10 спуск на воду | ||
| ФГУ «Госморспасслужба России» | ОАО Завод «Нижегородский Теплоход» | ООО «Агат Дизайн Бюро» | А160 | «Водолаз Чебаненко» | рейдовый водолазный катер | 9,67 | 5.10 спуск на воду |
| Администрация Витебской области(получатель -Витебскводтранс) | ОАО "Пинский ордена Знак Почета ССЗ" | ОАО "Белсудпроект" | 95100 | "Витебск" | прогулочный теплоход | 09.10 спуск на воду | |
| ФГУП «Росморпорт» | ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» | АР-1600 | лоцманское судно | 33,7 | 11.10 спуск на воду | ||
| «SVL» Ltd. (СВЛ Актив Трединг Лтд.) | ОАО «Завод «Красное Сормово» | ООО «Волго-Каспийское ПКБ» | 19900 | «SVL PRIDE» | нефтеналивной танкер | 7100 | 12.10 спуск на воду |
| СК «Балтика» | ПО «Севмаш» | «Graceful» | корпус мегаяхты | 15.10 спуск на воду | |||
| ВМФ России | ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» | ОАО «ЦМКБ«Алмаз» | 20380 | «Сообразительный» | корвет | 21.10 завершение швартовых испытаний | |
| ООО «Астраханский судоремонтно-судостроительный завод«Галактика» | кабелеукладчик | 21.10 спуск на воду | |||||
| «Ruyven» V.O.F. (Нидерланды) | ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод» | понтон | 21.10 спуск на воду | ||||
| Грузия | ОАО «Херсонский судостроительный завод» | «CONRO-TRADER» | контейнеровоз RO-RO | 25.10 спуск на воду(модернизация) | |||
| ФГУ «Госморспасслужба России» | ОАО Завод «Нижегородский теплоход» | ООО «Агат Дизайн Бюро» | А160 | «Водолаз Денисов» | рейдовый водолазный катер | 9,67 | 27.10 спуск на воду |
| Северный флот ВМФ России | ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» | ФГУП «Северное проектно-конструкторское бюро» | 22350 | «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» | фрегат | 4 500 | 29.10 спуск на воду |
| Управление делами Президента | ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» | «Россия» | президентский теплоход (ремонт) | 1100 | 1.11 спуск на воду | ||
| «Российский Речной Регистр» | ОАО «Борремфлот» | ООО «Морское инженерное бюро» | PV05 | «Барс» | разъездное судно | 8.11 окончание строительства | |
| «Норильский никель» | «Nordic Yards» (Германия) | Nordic AT 19 | ледокольный танкер | 9.11 закладка судна | |||
| «Росморречфлот» | ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» | ООО «Морское инженерное бюро» | MPSV07 | «Спасатель Карев» | аварийно-спасательное судно | 1171 | 9.11 выкатка на стапель |
| ВМФ Вьетнама | ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» | ОАО «ЦМКБ«Алмаз» | 10412 типа «Светляк» | пограничный сторожевой катер | 13.11 спуск на воду | ||
| Администрация Краснодарского края | ОАО "Зеленодольский завод им. A.M. Горького" | ООО "Агат Дизайн Бюро" | А145 | пассажирское скоростное судно | 80 | 19.11 закладка судна | |
| ОАО «Волжское пароходство» | ОАО «Окская судоверфь» | ООО «Морское инженерное бюро» | RSD-44 | «Капитан Рузманкин» | речной сухогруз | 5 445 | 23.11 спуск на воду |
| ОАО "Пассажирский порт" | ООО "Московский судостроительный и судоремонтный завод" | "Пилигрим" | прогулочный теплоход (2) | 23.11 закладка судна | |||
| "Росморречфлот" | ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» | ООО «Морское инженерное бюро» | MPSV07 | "Спасатель Карев" | аварийно-спасательное судно | 1171 | 23.11 спуск на воду |
| ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" | "ГС-118" | гидрографическое судно | 24.11 прием на ремонт | ||||
| ОСП "Судоверфь "Украина" | плавучий ресторан "Колесо" | крановая платформа с надстройкой | 24.11 принят на ремонт | ||||
| ООО «Газфлот» | ОАО "Выборгский судостроительный завод" | «Полярная звезда» | ППБУ | 25.11 окончание ходовых испытаний | |||
| ЗАО "Роснефтефлот" | ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" | Р2010 | нефтемусоросборщик | 26.11 закладка судна | |||
| ПО "Севмаш" | "Приразломная" | МЛСП | 117 000 без балласта | 27.11 прибытие на достройку в Мурманск | |||
| ОАО «Волжское пароходство» | ОАО «Окская судоверфь» | ООО «Морское инженерное бюро» | RSD44 | сухогруз | 5440 | 29.11 закладка судна | |
| "SVL" | ОАО «Завод «Красное Сормово» | 19900 | "SVL Glory" | танкер | 7100 | 4.12 спуск на воду | |
| ВМФ России | ООО «Сокольская судоверфь» | ОАО КБ «Вымпел» | 1388НЗ | катер связи | 419 | 7.12 спуск на воду | |
| ОАО «Северо-Западный флот» | ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» | ЗАО «Морское инженерное бюро-дизайн-СПб» | RSD49 | сухогруз | 7100 | 14.12 закладка судна | |
| Черноморский флот РФ | ОАО "ПСЗ "Янтарь" | 11356 | "Адмирал Григорович" | фрегат | 4000 | 19.12 закладка судна | |
| ОАО «Московское речное пароходство» | ООО «Верфь братьев Нобель» | ООО «Морское инженерное бюро» | RST-25 | танкер | 21.12 закладка судна | ||
| Погранслужба России | ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» | ОАО "Северное ПКБ" | 22460 | Жемчуг | сторожевой корабль | 630 | 22.12 закладка судна |
Переданы заказчику
| Владелец | Строитель | Проектант | Проект | Название | Тип | Дедвейт (тонн) | Дата, событие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО "Северо-Западное пароходство" | Измаильский судоремонтный завод "Дунайсудосервис" | ООО «Морское инженерное бюро» | "Волжский-44" | сухогруз (модернизация) | 6050 | 6.10 сдача заказчику | |
| ТОФ | ОАО "Восточная верфь" | "Серна" | малый десантный катер | 8.10 передача заказчику | |||
| ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" | 1338 | рыболовный сейнер | 8.10 передача заказчику | ||||
| Минобороны Словении | ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» | 10412 | "Триглав" | сторожевой корабль | 9.10 передача заказчику | ||
| "Blue Wave Shipping" | Филиал АКС "Укрречфлот" "Запорожский ССЗ" | ООО «Морское инженерное бюро» | тип "Омский" | "Smart " | контейнеровоз | 3038 | 11.10 сдача заказчику |
| ОАО "Новошип" | "Jiangsu Rongsheng Heavy Industries" (Китай) | "NS Bravo" | танкер | 156000 | 14.10 прием в эксплуатацию | ||
| ОАО "Совкомфлот" | ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» | 16609 | "Дунай" | буксир | 15.10 передача заказчику | ||
| ВМФ России | ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» | 90600 | буксир | 15.10 передача заказчику | |||
| Федеральное агенство морского и речного транспорта | ОАО "Ярославский судостроительный завод" | SDS08 | "Стольный град Ярославль" | морское водолазное судно | 376 | 25.10 передача заказчику | |
| Туркменистан | ОАО «Завод «Красное Сормово» | ООО «Волго-Каспийское ПКБ» | 19900 | "Джейхун" | танкер | 7100 | 27.10 передача заказчику |
| "Blue Wave Shipping" | Филиал АКС "Укрречфлот" "Запорожский ССЗ" | ООО «Морское инженерное бюро» | тип "Омский" | "Лазурит" | контейнеровоз (модернизация) | 3027 | 8.11 сдача заказчику |
| ЗАО "Онежский судостроительный завод" | ООО «Морское инженерное бюро» | DCV33 | "Капитан Жихарев" | сухогрузый теплоход | 4500 | 12.11 сдача в эксплуатацию | |
| Каспийская флотилия | ОАО "ЦС"Звездочка", астраханский филиал | ОАО КБ "Вымпел" | 705б | РБ-39 | рейдовый буксир | 15.11 поднятие флага | |
| ЗАО "Судоремсервис" | "Капитан Драбкин" | Дизель-электроход (ремонт) | 15.11 прием в эксплуатацию | ||||
| "Совкомфлот" | "Glencore International AG" | LR1 | "SCF Alpine" | танкер-продуктовоз | 74120 | 16.11 прием в эксплуатацию | |
| "Kriblok" | ООО "Херсонский государственный завод "Паллада" | плавучий док | 18.11 передача заказчику | ||||
| ОАО "Владивостокский морской торговый порт" | "Damen Shipyards" | 2509 | "Добрыня" | буксир ледового класса | 19.11 прием в эксплуатацию | ||
| ООО "Судоремонтное предприятие "Преголь" | "Морское инженерное бюро" | "Балтийский-202" | сухогруз | 3367 | 22.11 завершение модернизации | ||
| "SVL" Ltd (СВЛ Актив Трединг Лтд) | ОАО «Завод «Красное Сормово» | ООО «Волго-Каспийское ПКБ» | 19900 | "SVL PRIDE" | танкер | 7100 | 22.11 подписан акт приемки |
| Погранслужба | "СЗ "Вымпел", ОАО | 12150 "Мангуст"(2) + 12200 "Соболь" | сторожевой катер (3) | 23.11 поднят флаг | |||
| ЗАО "Роснефтефлот" | ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» | "Бикин" | Буксир-кантовщик | 500 | 25.11 принят в эксплуатацию | ||
| Погранслужба (г.Высоцк) | ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» | «Краснодарец» | Пограничный сторожевой корабль | 30.11 подъем флага | |||
| ВМФ России | ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» | 90600 | «РБ-389» | буксир | 6.12 передача заказчику | ||
| ВМФ России | ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» | 1403а | "Кайра" | гидрографический катер | 6.12 передача заказчику | ||
| Северный флот | "Удалой" | "Вице-адмирал Кулаков" | БПК | 8.12 прием в эксплуатацию(ремонт) | |||
| ФГУП «Северо-Каспийское управление аварийно-спасательных и подводно-технических работ» | ОАО "Ярославский судостроительный завод" | SDS08 | "Стольный град Ярославль" | морское водолазное судно | 376 | 8.12 прием в эксплуатацию | |
| ФГУП "ГосНИИПП" | ОАО "Ярославский судостроительный завод" | ОАО «ЦМКБ«Алмаз» | 12260 | "Ястреб" | скоростной катер | 9,51 | 17.12 сдача заказчику |
| Береговая охрана | ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» | ОАО "ПКБ "Петробалт" | 22120 | патрульное судно | 1023 | 22.12 подписание приемного акта |
Заключен договор
| Владелец | Строитель | Проектант | Проект | Название | Тип | Дедвейт (тонн) | Дата, событие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМФ России | ОАО "ПСЗ "Янтарь" | 11356 | фрегат | 8.10 выигран тендер | |||
| Мурманский ГТУ | ООО "Светловский судоремонтный завод" | "Седов" | барк (ремонт) | 11.10 выигран конкурс | |||
| "Damen Shipyards Bergum" | ООО "Черноморский судостроительный завод" | контейнеровоз | 15.10 заключение договора | ||||
| ОАО "Совкомфлот" | ОАО "ОСК" | танкер aframax | 25.10 согласование контракта | ||||
| ОАО "Западное Пароходство" | ОАО "Судостроительный Завод"Лотос" |












