| Информация не указана | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Информация не указана | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
ARCTICHESKAYAНефтяная буровая платформа, 9621936, UBTG6DWT: 1978, HP: 8160, ME: DG | |
| "Газфлот", ООО | | |
| ВМФ России | | |
DARNIA [EX]Химовоз, 9336464, 3FZN9DWT: 45704, HP: 10725, ME: MAN B&W | |
| "Marlow Navigation Netherlands", BV | | |
| ВМФ России | | |
| Краснознамённый Северный флот | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Краснознамённый Северный флот | | |
| Краснознамённый Северный флот | | |
| Краснознамённый Северный флот | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Краснознамённый Северный флот | | |
| Краснознамённый Тихоокеанский флот | | |
ВЕПРЬПодводная лодкаHP: 43.000 л.с. | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Информация не указана | | |
| ВМФ России | | |
| Информация не указана | | |
ЯСОНОбитаемый подводный аппарат | |
| "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург", ООО | | |
| Информация не указана | | |
UR-2Трубоукладчик, 9088316, UBXT4DWT: 9742, HP: 2700, ME: MaK 9 M25C | |
| "Вимар Оффшор", ООО | | |
СУХОНАПлавучий док / Кренователь | |
| Информация не указана | | |