В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги | 
|---|
  ПОЛЯРИС [EX]Дноуглубительное,  7905766,  V4SX3DWT: 1964,  HP: 2 x 1487,   ME: Sulzer   |  |  
  | "Мурманское Морское пароходство", ОАО | 1980г. , №304 |  |   ПЕЧОРАБуксир,  9333424DWT: 47218,  HP: 110,   ME: 6ЧСП 18/22   |  |  
  | Информация не указана | "Великоустюгский судостроительно-судоремонтный завод", ООО |  |   РЕЙД-3Ген. груз,  9827786DWT: 650   |  |  
  | "Nakhodka-Portbunker Co.", Ltd | 1968г. |  |   GIBRALTAR [EX]Дноуглубительное,  8505678,  A9LXDWT: 6433,  HP: 2 x 3250 kW,   ME: MAK8M32C   |  |  
  |  | 1986г. , №СО1176 |  |   GEFIONДноуглубительное,  8510829,  UBKU2DWT: 1330,  HP: 2200 kW,   ME: Zulser   |  |  
  | Информация не указана | 1987г. |  |   ПЕЧОРАДноуглубительноеHP: 2600 kW   |  |  
  |  | 2006г. , №02422 |  |   IZHORA [EX]Дноуглубительное,  8714009,  TJM0041DWT: 2100,  HP: 2860 kW,   ME: Caterpillar 3516   |  |  
  | Информация не указана | 1988г. |  |  
 В данной таблице представлены суда данной компании | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги | 
|---|
  GIBRALTAR [EX]Дноуглубительное,  8505678,  A9LXDWT: 6433,  HP: 2 x 3250 kW,   ME: MAK8M32C   |  |  
  |  | 1986г. , №СО1176 |  |   ПЕЧОРАДноуглубительноеHP: 2600 kW   |  |  
  |  | 2006г. , №02422 |  |  
  |  
  | 
 
 |