В данной таблице представлены суда данной компании | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
| | 1978г. , №233 | | SAKMARAПлавбаза, 7942934, UEKKDWT: 332 | |
| | "Завод "Кузница на Рыбальском", ОАО | | | | 1985г. , №03001 | | AFALINAПлавбаза, 8609010, UBZE2DWT: 474, HP: 900, ME: Niigata | |
| | 1986г. , №1886 | | НАРВАЛОффшорное судно снабжения, 8706818, UBOH5DWT: 1665, HP: 3900, ME: EDM 16-645-C | |
| | 1987г. , №3127 | | КОМАНДОРПлавбаза, 9005285, UBZF3DWT: 468 | |
| | 1990г. , №345 | | | | 1990г. , №3212 | | REGULПлавбаза, 8727733, UDKHDWT: 332, ME: 6L 28/32A | |
| | 1988г. , №248 | | АНТУРПлавбаза, 8509129, UBSI8DWT: 1726, HP: 3825 kW, ME: 8 ZL 40/48 | |
| | 1986г. , №B408/30 | |
В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
НАРВАЛОффшорное судно снабжения, 8706818, UBOH5DWT: 1665, HP: 3900, ME: EDM 16-645-C | |
| | 1987г. , №3127 | | FINVAL [EX]Рыболовное судно, 8139089, UALZDWT: 414, ME: 8NVD 48A-2U | |
| "Polaris", Ltd | 1983г. , №1529 | | ANASTASIYAПлавбаза, 8858570, UGLZDWT: 414, HP: 1000, ME: 8NVD 48A-2U | |
| "Polaris", Ltd | 1992г. , №1651 | |
|
|
|