Bernhard Schulte Shipmanagement – это менеджментская компания высоко интегрированных морских услуг. Количество судов в управлении, а также число моряков-контрактников в составе штата уже вывело компанию на первое (!) место в мире среди частных судоходных компаний. Компания продолжает развиваться, расширяя свою деятельность и привлекая новых сотрудников.
| Joining date | Rank | Wages | Contract duration | Vessel's type | DWT | Engine's type | HP | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2012 | Ch.Off | 4 months | Container | 8400 | MAK | 0 | Mixed crew, good English knowledge, 700 TEU | |
| 25.11.2011 | Ch Eng | 4 months | Container | 23252 | MAN B&W | 21461 | mixed crew, good English knowledge | |
| 28.11.2011 | Ch.Off | 4-5 months | Bulker | 73937 | b&w | 0 | mixed crew, good English knowledge | |
| 25.12.2011 | Master | 5 months | Bulker | 73937 | b&w | 12100 | good English knowledge, mixed crew, world wide trading area | |
| 06.01.2012 | 2nd Eng | 4 months | Container | 70590 | B&W 8K98ME7 | 60210 | mixed crew, good English knowledge 44900 kw, 5600 TEU | |
| 26.12.2011 | Ch.Off | 4 months | Container | 70590 | B&W 8K98ME7 | 60210 | mixed crew, good English knowledge 2011 y.b, 5600 TEU | |
| 05.12.2011 | Ch.Off | 4 months | Container | 34677 | Sulzer 7RTA72U-B | 29329 | mixed crew, good English knowledge Container 2001 y.b, 21871 KW | |
| 25.11.2011 | Ch.Off | 4-5 months | Container | 68080 | MAN B&W 9K90 MC-C | 55890 | 2005 y.b, mixed crew | |
| 01.12.2011 | 2nd Eng | 4 months | Container | 140000 | MAN B&W 12K98 ME 7 | 0 | 74760 Kw, 13100 TEU. Mixed crew | |
| 01.12.2011 | 3rd Engineer | 4 months | Container | 140000 | MAN B&W 12K98 ME 7 | 0 | 74760 Kw, 13100 TEU. Mixed crew |











