|
Серия series |
D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначение name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Серия series |
D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначение name |
| LL | 04 | 3 | 21 | 11 | 9 | 10 | 22 | 100 | WV 04 LL |
| 06 | 4,5 | 21 | 9,5 | 9 | 12 | 29 | 100 | WV 06 LL | |
| 08 | 6 | 23 | 11 | 12 | 14 | 39 | 100 | WV 08 LL | |
| 10 | 8 | 24 | 12,5 | 12 | 17 | 57 | 100 | WV 10 LL | |
| 12 | 10 | 25 | 13 | 14 | 19 | 70 | 100 | WV 12 LL | |
| L | 06 | 4 | 27 | 12 | 12 | 14 | 52 | 315 | WV 06 L |
| 08 | 6 | 29 | 14 | 12 | 17 | 77 | 315 | WV 08 L | |
| 10 | 8 | 30 | 15 | 14 | 19 | 96 | 315 | WV 10 L | |
| 12 | 10 | 32 | 17 | 17 | 22 | 137 | 315 | WV 12 L | |
| 15 | 12 | 36 | 21 | 19 | 27 | 174 | 315 | WV 15 L | |
| 18 | 15 | 40 | 23,5 | 24 | 32 | 275 | 315 | WV 18 L | |
| 22 | 19 | 44 | 27,5 | 27 | 36 | 357 | 160 | WV 22 L | |
| 28 | 24 | 47 | 30,5 | 36 | 41 | 537 | 160 | WV 28 L | |
| 35 | 30 | 56 | 34,5 | 41 | 50 | 772 | 160 | WV 35 L | |
| 42 | 36 | 63 | 40 | 50 | 60 | 1254 | 160 | WV 42 L | |
| S | 06 | 4 | 31 | 16 | 12 | 17 | 89 | 630 | WV 06 S |
| 08 | 5 | 32 | 17 | 14 | 19 | 120 | 630 | WV 08 S | |
| 10 | 7 | 34 | 17,5 | 17 | 22 | 165 | 630 | WV 10 S | |
| 12 | 8 | 38 | 21,5 | 17 | 24 | 212 | 630 | WV 12 S | |
| 14 | 10 | 40 | 22 | 19 | 27 | 259 | 400 | WV 14 S | |
| 16 | 12 | 43 | 24,5 | 24 | 30 | 305 | 400 | WV 16 S | |
| 20 | 16 | 48 | 26,5 | 27 | 36 | 448 | 400 | WV 20 S | |
| 25 | 20 | 54 | 30 | 36 | 46 | 855 | 400 | WV 25 S | |
| 30 | 25 | 62 | 35,5 | 41 | 50 | 1080 | 400 | WV 30 S | |
| 38 | 32 | 72 | 41 | 50 | 60 | 1733 | 315 | WV 38 S |
15.06.2012 09:44
/ новости компаний, новости партнеров, угловое резьбовое соединение, резьбовое соединение
Угловое резьбовое соединение - WV
Комментарии 0.
Свежие новости


















