| Марка порош-ковой ленты | Химический состав наплавленного металла |
Твер- дость HRC |
Назначение | ||||||||||
| С | Сг | Мп | Si | Ni | Nb | Mo | V | W | В | Ti | |||
| ПЛАН-101 | 3,0 | 25,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 50-56 | Наплавка деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания (ножи бульдозеров и грейферов, зубья ковшей экскаваторов, валки коксовых дробилок, плужные диски,защитные поверхности конусов, чаш и др.) |
| ПЛАН-111 | 5,0 | 38,0 | 1,0 | 2,5 | 38,0 | - | - | - | - | 0,3 | - | 50-58 | Наплавка деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного и газоабразивного видов изнашивания при нормальных и повышенных температурах (конуса ичаши засыпных аппаратов доменных печей, течки, бункера и т.п.) |
| ПЛАН-179 | 5,0 | 22,0 | - | - | - | 7.,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | 58-62 | |
| ПЛАН -185 | 5,0 | 22,0 | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | 56-60 | |
| ПЛАН-186 | 4,5 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 57-62 | |
| ПЛАН-132-1 | 0,1 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | - | - | 2,0 | - | 2,5 | - | - | 18-28 | Наплавка деталей, работающих в условиях контактных нагрузок при повышенной температуре (ролики рольганов, валки и др) |
| ПЛАН-132-2 | 0,15 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | - | - | 2,0 | - | 2,5 | - | - | 28-34 | |
| ПЛАН -132-3 | 0,2 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | - | - | 2,0 | - | 2,5 | - | - | 35-45 | |
| ПЛАН-187 | 0,2 | 11,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 18-26 | Наплавка деталей, работающих в условиях больших контактных нагрузок (крановые колеса, направляющие и др.) |
| ПЛАН-115 | 0,1 | - | 1,5 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 18-26 | Наплавка стальных крупногабаритных деталей с целью восстановления их геометрических размеров (конуса и чаши засыпных аппаратов доменных печей, тележки агломашин и др.) |
| ПЛАН-189 | 0,35 | 3,0 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | 0,3 | 9,0 | - | - | 44 -50 | Наплавка валков горячей прокатки металла |
| ПЛАН -190 | 0,4 | 3,0 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | 0,3 | 9,0 | - | - | 44 -50 | |
| ПЛАН-191 | 0,25 | 5,0 | 0,7 | 1,0 | - | - | 1,2 | 0,4 | - | - | - | 46 -52 | |
| ПЛАН-183 | 0,4 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 0,6 | 1,8 | 0,5 | - | - | - | 47-54 | Наплавка ножей для горячей резки металла |
17.11.2012 13:09
/ сварочное оборудование
Порошковая лента от ООО "Итава Стар"
Комментарии 0.
Свежие новости
Речной электротранспорт Москвы признан «Климатическим проектом года» на Investment Leaders Awards 12:40 , 07 Декабря 2025 / события |
Аналитики прогнозируют постепенное возвращение судов в Красное море после решения CMA CGM 12:20 , 07 Декабря 2025 / судоходство |
«ВодоходЪ» введет в эксплуатацию летом 2026 года модернизированное судно «Восходъ» 11:40 , 07 Декабря 2025 / судоремонт |
В Нижнем Новгороде на базе ВГУВТ состоялась юбилейная конференция по оздоровлению Волги 11:20 , 07 Декабря 2025 / события |
Тральщик «Новочебоксарск» провел контрольный противоминный поиск в Финском заливе с применением ТНПА 10:40 , 07 Декабря 2025 / вмф |
Пополнение для отрасли: выпускники Самарского политеха защитили дипломы по кораблестроению 10:20 , 07 Декабря 2025 / образование |
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода вошел в Красное море 09:20 , 07 Декабря 2025 / вмф |












