Предлагаем Вашему вниманию проволоку латунную Л63, по сниженной цене. На катушках имеются повреждения — сколы, сама проволока в хорошем состоянии. Есть партия проволоки, не проходящая по нормам испытание на разрыв. Продукцию Вы можете посмотреть на нашем складе, предварительно переговорив с менеджером.
Специальное предложение
Список предлагаемой продукции:
Список предлагаемой продукции:
| Наименование | Описание | Шт. | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |
| 1 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 10.2 | кг | 735.00 | 7'497.00 |
| 2 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 7.9 | кг | 735.00 | 5'806.50 |
| 3 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 8.9 | кг | 735.00 | 6'541.50 |
| 4 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 6.7 | кг | 735.00 | 4'924.50 |
| 5 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 10.2 | кг | 735.00 | 7'497.00 |
| 6 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 7 | кг | 735.00 | 5'145.00 |
| 7 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 15.1 | кг | 735.00 | 11'098.50 |
| 8 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 4.8 | кг | 735.00 | 3'528.00 |
| 9 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 11.2 | кг | 735.00 | 8'232.00 |
| 10 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 5.8 | кг | 735.00 | 4'263.00 |
| 11 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 14.3 | кг | 735.00 | 10'510.50 |
| 12 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 9.2 | кг | 735.00 | 6'762.00 |
| 13 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 5.2 | кг | 735.00 | 3'822.00 |
| 14 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 11.1 | кг | 735.00 | 8'158.50 |
| 15 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 6.7 | кг | 735.00 | 4'924.50 |
| 16 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 12.2 | кг | 735.00 | 8'967.00 |
| 17 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | брак | 1 | 13.7 | кг | 515.00 | 7'055.50 |
| 18 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 8.5 | кг | 735.00 | 6'247.50 |
| 19 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 3.5 | кг | 515.00 | 1'802.50 |
| 20 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 8.91 | кг | 515.00 | 4'588.65 |
| 21 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 2.19 | кг | 515.00 | 1'127.85 |
| 22 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 10.5 | кг | 515.00 | 5'407.50 |
| 23 | Проволока 0,20 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 3.55 | кг | 515.00 | 1'828.25 |
| 24 | Проволока 0,20 ДКРПМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 7.8 | кг | 735.00 | 5'733.00 |
| 25 | Проволока 0,25 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 2 | 35.599 | кг | 735.00 | 26'165.27 |
| 26 | Проволока 0,25 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 18 | кг | 735.00 | 13'230.00 |
| 27 | Проволока 0,25 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 18 | кг | 735.00 | 13'230.00 |
| 28 | Проволока 0,25 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 13.2 | кг | 735.00 | 9'702.00 |
| 29 | Проволока 0,25 ДКРНМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 13.2 | кг | 735.00 | 9'702.00 |
| 30 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 8.13 | кг | 515.00 | 4'186.95 |
| 31 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 5.555 | кг | 515.00 | 2'860.83 |
| 32 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 2 | 10.97 | кг | 515.00 | 5'649.55 |
| 33 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 4.555 | кг | 515.00 | 2'345.83 |
| 34 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 8.365 | кг | 515.00 | 4'307.98 |
| 35 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 7.475 | кг | 515.00 | 3'849.63 |
| 36 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 7.335 | кг | 515.00 | 3'777.53 |
| 37 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 9.075 | кг | 515.00 | 4'673.63 |
| 38 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 7.925 | кг | 515.00 | 4'081.38 |
| 39 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 5.725 | кг | 515.00 | 2'948.38 |
| 40 | Проволока 0,30 ДКРНМ Л63 гт1066 | не соотв. ГОСТ | 1 | 5.745 | кг | 515.00 | 2'958.68 |
| 41 | Проволока 0,30 ДКРПМ Л63 гт1066 | Колотая кат. | 1 | 12.8 | кг | 515.00 | 6'592.00 |















