| Модель | Полезная мощность двигателя, л.с. | Эксплуатационная масса, кг | Диапазон вместимости ковшей, м³ | Вместимость стандартного ковша, м³ | Высота подъёма по шарниру крепления ковша, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 906Н | 69 | 5630 | 0,75-1,2 | 0,9 | 3230 |
| 907Н | 69 | 5810 | 0,75-1,2 | 1 | 3230 |
| 908Н | 79 | 6465 | 0,9-1,5 | 1,1 | 3410 |
| 914G | 90 | 7950 | 1,2-1,4 | 1,3 | 3435 |
| IT14G | 90 | 8032 | 1,2-1,4 | 1,3 | 3798 |
18.03.2012 09:52
/ новости компаний, новости партнеров, фронтальные погрузчики
Фронтальные колесные мини-погрузчики от компании "Цеппелин Руссланд"
Комментарии 0.
Свежие новости














