СМП-1ДноуглубительноеDWT: 0, HP: 232, ME: 6ЧНСП 18/22 | |
| Информация не указана | 2003г. , № 2 | |
СОРМОВСКИЙ-1ДноуглубительноеDWT: 35,2, HP: 397, ME: 6NVD-48U-24 | |
| "Администрация Двинско-Печорского бассейна", ФБУ | | |
СОСНОВЫЙДноуглубительноеDWT: 0, HP: 0, ME: 20Р-11М | |
| Информация не указана | 1989г. | |
СРЕДНЯЯ ВОЛГАДноуглубительноеDWT: 4,6, HP: 168, ME: Caterpillar-C7 | |
| Информация не указана | 2011г. , № 193 | |
| Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
| Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
| Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
| Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
| Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
| "Государственная Транспортная Лизинговая Компания", АО | №505 | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод "Лотос", АО | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод "Лотос", АО | |
| Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
| Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
| Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
| Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
| Информация не указана | 1986г. | |
СТРОЙНЕФТЬ-3ДноуглубительноеDWT: 115, HP: 0, ME: АКН2-15-57-10 | |
| Информация не указана | 1985г. | |
| Информация не указана | "Южный центр судостроения и судоремонта", АО | |