Суда Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
| Информация не указана | 1956г. | | | Информация не указана | 1958г. | | | Информация не указана | 1959г. , № 38 | | | "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей", ФБУ | 1973г. | | | Информация не указана | 1974г. , № 34 | | | Информация не указана | 1988г. | | СЕЛИГЕРДноуглубительноеDWT: 166,2, HP: 1030, ME: 8ДМ-21 АМУ-2 | |
| Информация не указана | 1983г. | | СЗ-111Дноуглубительное, СЗ-111DWT: 116, HP: 300, ME: 8NVD-36-IU | |
| Информация не указана | 1959г. , № 5 | | СЗ-120ДноуглубительноеDWT: 0, HP: 0, ME: 3Д6 | |
| Информация не указана | 1969г. | | СЗ-209ДноуглубительноеDWT: 65, HP: 412, ME: ЯМЗ-850.10 | |
| Информация не указана | 1986г. , № 5501 | | СЗ-210Дноуглубительное, СЗ-210DWT: 23, HP: 184, ME: 6S160 PNS | |
| Информация не указана | 1981г. , № 24 | | СЗ-304Дноуглубительное, СЗ-304DWT: 21, HP: 1250, ME: СДН16-41-1254 | |
| Информация не указана | 1985г. , № 272 | | СЗ-402Дноуглубительное, СЗ-402DWT: 0, HP: 346, ME: 6ЧН 25/34 | |
| Информация не указана | 1986г. , № 719 | | СЗ-403Дноуглубительное, СЗ-403DWT: 0, HP: 346, ME: 6ЧН 25/34 | |
| Информация не указана | 1983г. , № 711 | | СЗ-502Дноуглубительное, СЗ-502DWT: 55, HP: 345, ME: 6ч 25/34 | |
| "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей", ФБУ | "ССРЗ им. 30-й годовщины Октябрьской революции", ЗАО | | СЗ-502ДноуглубительноеDWT: 809, HP: 1000, ME: 8ЧН 25/34 | |
| Информация не указана | 1973г. , № 13 | | СЗ-503Дноуглубительное, СЗ-503DWT: 115, HP: 320, ME: 6ЧН 25/34 | |
| Информация не указана | 1982г. , № 5 | | СЗ-601Дноуглубительное, СЗ-601DWT: 140, HP: 500, ME: 8ЧН 25/34 | |
| Информация не указана | 1988г. , № 801 | | СЗ-701Дноуглубительное, СЗ-701DWT: 80,5, HP: 434, ME: 6-27,5 A2L | |
| Информация не указана | 1987г. | | СКС-83ДноуглубительноеDWT: 0, HP: 0 | |
| Информация не указана | 1988г. | | СМП-1ДноуглубительноеDWT: 0, HP: 232, ME: 6ЧНСП 18/22 | |
| Информация не указана | 2003г. , № 2 | | СОРМОВСКИЙ-1ДноуглубительноеDWT: 35,2, HP: 397, ME: 6NVD-48U-24 | |
| "Администрация "Севводпуть", ФБУ | | | СОСНОВЫЙДноуглубительноеDWT: 0, HP: 0, ME: 20Р-11М | |
| Информация не указана | 1989г. | | СРЕДНЯЯ ВОЛГАДноуглубительноеDWT: 4,6, HP: 168, ME: Caterpillar-C7 | |
| Информация не указана | 2011г. , № 193 | | | Информация не указана | "Цимлянский Судомеханический Завод", АО | |
|
help div |