В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
РМ-3 [EX]Ген. груз, 8877241, UBEN8DWT: 2291, HP: 2 x 692 kW, ME: 8 NVD 48-2U | |
| | 1983г. , №2 | | РУБИНБуксир, 8726715, UCMQDWT: 89, HP: 1854 kW, ME: Sulzer | |
| | "Brodogradili?te "Tito" (им. И. Броз Тито)", ООО | | ELGA 1 [EX]Ген. груз, 8848408, UAYJDWT: 6277, HP: 2X970, ME: NVD-48A-U | |
| "ВТБ-Лизинг", ОАО | "Красное Сормово", ПАО | | АНТЕЙ [EX]Ледокол, 9310018, UEKQDWT: 5871, HP: 27000, ME: Wartsila 2x4000 kW, 2x6000 kW | |
| "Газпром Флот", ООО | 2006г. , №3310 | | ГЕРМЕС [EX]Многоцелевое судно обеспечения, 9338230, UFYEDWT: 3949, HP: 2*12V32*6000, 2*8L32*4000 WARTSILA, ME: WARTSILA 12V32/8L32 20000kW | |
| "Ардал", АО | 2006г. , №3311 | | GERMESПлавбаза, 8008618, UFWDDWT: 2244, HP: 5200, ME: Sulzer 8ZL 40/48 | |
| "Дальвест", ООО | 1983г. , №В407/03 | | АНТЕЙБуксир, 8899823, UCTFDWT: 1621, HP: 800, ME: 6GV 30/45 | |
| "Владивостокский филиал "Дилмас", ООО | 1975г. , №108 | | GERMESТанкер, 9031882, UBIF7DWT: 4997 | |
| "Берег", ООО | 1992г. , №332 | | | | Estaleiros Navais de Viana do Castelo | | АНТЕЙБуксир, 8020147, UCTFDWT: 86, HP: 2120 kW, ME: MAN G6V30/45 | |
| | 1982г. , №90 | | АНТЕЙБуксир, 8924018DWT: 188, HP: 1052, ME: MAN 6GV 30/45 | |
| "Судоходная компания Портовый флот", ООО | 1968г. , №744 | | АНТЕЙБуксирDWT: 529, HP: 110, ME: 3Д6 | |
| Информация не указана | 1913г. | | МЕЖДУРЕЧЕНСКГен. груз, 8948167, YAAX2DWT: 2072, HP: 386, ME: 6L275-PN | |
| | "Slovenske Lodenice", A.S. | | KAPITAN SHLYGIN [EX]Буксир, 145324, UBKE7DWT: 782, HP: 1472, ME: 6ЧРН 36/45 | |
| "Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей", ФБУ | 1982г. , №1898 | | АНТЕЙБуксирDWT: 18,76, HP: 166, ME: 6ЧНСП 18/22 | |
| Информация не указана | 1973г. , № 763 | | РТ-612Буксир, UBBF5DWT: 650, HP: 221, ME: 8ЧНСП 18/22 | |
| Информация не указана | 1974г. , № 117 | | OT 1515Буксир, 9090034, UAFF6DWT: 109, HP: 662, ME: 6VD-26/20AL-2 | |
| Информация не указана | 1989г. , №8 | | БТП-611Буксир, 9090046, UDNCDWT: 109, HP: 544kW, ME: 6NVD26A3 | |
| Информация не указана | 1987г. , №2 | | ЛЕПАРДБуксирDWT: 66, HP: 0, ME: 6NVD-26A3 | |
| Информация не указана | 1992г. | | ANTEYПассажирское судноDWT: 2, HP: 110, ME: 3Д6С | |
| Информация не указана | 1988г. , №1322 | | ГЕРМЕС [EX]Буксир, 8920945, UBAI6DWT: 149, HP: 3600 KW, ME: Detroit 16V 149T | |
| "TEXRON FINANCE", LTD | 1990г. , №1116 | | КАЗАК [EX]Ген. груз, 9202467, UBXQDWT: 3964, HP: 2300, ME: 6L20 WARTSILA | |
| | 1998г. , №1202 | | Эльга-1Ген. груз, 8848408, UAYJDWT: 4966, HP: 2*970, ME: 8NVDS48A-3U | |
| | "Красное Сормово", ПАО | | | Информация не указана | | | ОТ-1515Буксир, 5374345, UEYUDWT: 801, HP: 1385, ME: SKL 6VD26/20AU-2 | |
| Информация не указана | | | АНТЕЙБуксир, 9513062, UBUU4 | |
| "Северный Альянс", ООО | 2009г. | | | "Азово-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства", ФБУ | 1982г. | | | | 1969г. | |
В данной таблице представлены суда данной компании | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
РМ-3 [EX]Ген. груз, 8877241, UBEN8DWT: 2291, HP: 2 x 692 kW, ME: 8 NVD 48-2U | |
| | 1983г. , №2 | | РУБИНБуксир, 8726715, UCMQDWT: 89, HP: 1854 kW, ME: Sulzer | |
| | "Brodogradili?te "Tito" (им. И. Броз Тито)", ООО | | | | Estaleiros Navais de Viana do Castelo | | АНТЕЙБуксир, 8020147, UCTFDWT: 86, HP: 2120 kW, ME: MAN G6V30/45 | |
| | 1982г. , №90 | | МЕЖДУРЕЧЕНСКГен. груз, 8948167, YAAX2DWT: 2072, HP: 386, ME: 6L275-PN | |
| | "Slovenske Lodenice", A.S. | | КАЗАК [EX]Ген. груз, 9202467, UBXQDWT: 3964, HP: 2300, ME: 6L20 WARTSILA | |
| | 1998г. , №1202 | | | | №46 | | | | | | | | 1969г. | |
|
|
|