В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
| "Lana shipping", ООО | 1990г. , №1037 | | | | "Окская судоверфь", АО | | | Морфлот | ССРЗ "Иван Димитров" | | KAPITAN SCHEMILKINНефтеналивной танкер, 8727965, UITYDWT: 5825, HP: 2 х 882 kw, ME: 8NVDS 48A-2U | |
| "Транс-сервис", ООО | 1986г. , №105 | | ВОЛГОНЕФТЬ-268Танкер, 8230962, UBGYDWT: 4701, HP: 2000, ME: 8NVD48A-2U | |
| "Росчартеринг", ООО | "Монолитстрой-холдинг", ООО | | Самара СитиНефтеналивной танкер, 8711966, UBSSDWT: 5580, HP: 2400, ME: SKL 8NVDS 48A-2 | |
| | "Shipyard Rousse", JSC | | АСТРАХАНЬ СИТИНефтеналивной танкер, 9080156, UITIDWT: 5619, HP: 1764 kW, ME: SKL 8NVDS 48A-2 | |
| Морфлот | "Shipyard Rousse", JSC | | Казань СитиТанкер, 9104782, UENADWT: 5619, HP: 2 х 1472 kW, ME: SKL 8NVDS 48A-2 | |
| Морфлот | "Shipyard Rousse", JSC | | ЯРОПОЛК [EX]Ген. груз, 8871572, UIPIDWT: 3997, HP: 1968 kW, ME: 6ЧРН 36/45 | |
| | 1988г. , №204 | |
В данной таблице представлены суда данной компании |
|
|