БОРЕЙБуксирDWT: 1,64, HP: 735, ME: 6NVD48 A-2U | |
| Информация не указана | | |
ПМ-1011Стоечное судноDWT: 80, HP: 50 | |
| "В.Ф.Танкер СК", ООО | | |
БЕСТЕРКатерDWT: 6,19, HP: 125, ME: ЯМЗ-238Г | |
| "Федеральное агентство по рыболовству", ФГУП | | |
ПЕРАПассажирское судноDWT: 3,7, HP: 184, ME: ЯМЗ-238НД4-4КС | |
| "Региональная Транспортная Компания", ООО | | |
ГАСИТЕЛЬПоисково-спасательное судноDWT: 3,04, HP: 184, ME: ЯМЗ-238НД4-4КС | |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
КС-555Пассажирское судноDWT: 3,7 | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
РТВ 10Пассажирское судноDWT: 3,7 | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
ЯСАВЕЙПассажирское судноDWT: 3,7 | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| "Пиларн", ГУП | | |
| "Пиларн", ГУП | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
ВАНГЫРПассажирское судноDWT: 3,7 | |
| "Региональная Транспортная Компания", ООО | | |
ЛАЯПассажирское судноDWT: 3,7 | |
| "Региональная Транспортная Компания", ООО | | |
| "Региональная Транспортная Компания", ООО | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| "Морская Экология", ООО | | |
| "Речводпуть", ФКУ | | |
СТР№5Гидрографическое судно | |
| Информация не указана | | |
| "Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)", ФГУП | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| "Речводпуть", ФКУ | | |
| "Речводпуть", ФКУ | | |
| Комитет по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности | | |
| Информация не указана | | |
КС-162.2КатерHP: 458 kwt, ME: ЯМЗ 53602-70КС | |
| Информация не указана | | |