В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
ГрафНефтерудовоз, 8726208, UDYXDWT: 3280, HP: 900 kW, ME: 6NVD48A2U | |
| "Бункерная компания", АО | "Судостроительный завод "Кама", ОАО | | ДВИНАТанкер, 8711734, UCSODWT: 3264, HP: 883 kW, ME: 8NVD 48A-2U | |
| "Бункерная компания", АО | 1987г. , №457 | | ДВИНАБуксирDWT: 4,78, HP: 220, ME: 3Д12А-02 | |
| Информация не указана | 1960г. , №309 | | MYS ALMAZNIYБункеровщик, UEJMDWT: 974, HP: 367 kW, ME: ЯМЗ-240НМ2 | |
| Информация не указана | 1968г. | | ИЛЕСТанкер, 7407049, UISJDWT: 7620, HP: 0, ME: MaK 6M453AK (4400 Кв / 5982л.с) | |
| Информация не указана | 1976г. , № 167 | | | Информация не указана | | | АРГАКАТанкер, 9164495DWT: 13781 | |
| Информация не указана | 1998г. , №H2235 | |
В данной таблице представлены суда данной компании | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
ГрафНефтерудовоз, 8726208, UDYXDWT: 3280, HP: 900 kW, ME: 6NVD48A2U | |
| "Бункерная компания", АО | "Судостроительный завод "Кама", ОАО | | ДВИНАТанкер, 8711734, UCSODWT: 3264, HP: 883 kW, ME: 8NVD 48A-2U | |
| "Бункерная компания", АО | 1987г. , №457 | | TAYMYRБуксир, 8931762, UCSQDWT: 83, HP: 1722 kW, ME: B&W | |
| "Бункерная компания", АО | 1969г. , №235 | |
|
|
|