Организация "Шипсервис", ООО работает на рынке судового снабжения с 2002 года. За это время накоплен огромный опыт, который помог создать систему надежного и долгосрочного сотрудничества с крупными судовладельческими организациями г. Мурманска и Мурманской области и занять достойную позицию среди фирм, работающих в сфере продаж судового оборудования.
№ п/п | Наименование изделия | № чертежа | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРЫШКА ЦИЛИНДРА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крышка цилиндра (не в сборе) 150, 225 л.с. | 01-0504 | 12 500,00 | 14 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Крышка цилиндра (с направляющ. клапана) 315 л.с. | 107-0504 | 25 800,00 | 30 444,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Клапан впуска/выпуска | 01-050003 | 615,00 | 725,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Втулка направляющая | 103-050001 | 235,00 | 277,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пружина клапана | 01-050005 | 110,00 | 129,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тарелка пружины | 103-050002 | 270,00 | 318,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сухарь клапана | 01-050007 | 100,00 | 118,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Втулка сухаря | 103-050003 | 280,00 | 330,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Стойка коромысел | 01-050010-1 | 950,00 | 1 121,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Коромысло | 01-051101-1 | 1 200,00 | 1 416,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Втулка коромысла | 01-051102-1 | 350,00 | 413,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Прокладка медная трубопровода смазки коромысел | 12х16х1,5 | 6,00 | 7,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Коромысло в сборе со стойками | 01-0512 | 3 800,00 | 4 484,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Валик коромысел | 01-050011-2 | 980,00 | 1 156,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Кольцо стопорное валика коровысел | 01-050008 | 50,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Седло клапана (Н=14 мм) | 01-050009 | 330,00 | 389,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Седло клапана с/н (Н=11 мм) | 103-050045 | 330,00 | 389,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Кольцо стопорное седла клапана | 01-050021 | 30,00 | 35,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Клапан пусковой | 01-0501 | 940,00 | 1 109,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Прокладка под пусковой клапан | 01-050028 | 60,00 | 70,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Прокладка под крышку | 01-0317 | 140,00 | 165,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Прокладка под выхлопной коллектор | 01-0509-1 | 40,00 | 47,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Кран индикаторный | 01-0519 | 2 400,00 | 2 832,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кран индикаторный (фланцевый) | 111-0512 | 2 800,00 | 3 304,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Прокладка под колпак крышки цилиндра (рез) | 01-050035-2 | 145,00 | 171,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Прокладка под кран индикаторный | 01-050057 | 8,00 | 9,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА, БЛОК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Втулка цилиндра (3 упл. канавки) | 01-030002-2 | 10 400,00 | 12 272,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Втулка цилиндра (3 упл. канавки + 1 широкая) | 107-030002-1 | 15484,75 | 18 272,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Втулка цилиндра (3 упл. канавки) Чистополь | 01-030002-2 | 5 800,00 | 6 844,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Втулка цилиндра (3 упл. канавки + 1 широкая) Чистополь | 107-030002-1 | 10400,00 | 12 272,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Упл. втулки цилиндра круглое кольцо (рез) | 01-030013-2 | 45,00 | 53,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Упл. втулки цилиндра плоское кольцо (рез) | 111-040015 | 70,00 | 82,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Поршень с камерой ЦНИДИ без наддува | 01-120001-3 | 5 800,00 | 6 844,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Поршень с камерой ЦНИДИ с наддувом | 101-120010-2 | 5 800,00 | 6 844,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Поршень с открытой камерой (Гесс) без наддува | 01-120001-6 | 5 800,00 | 6 844,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Поршень с открытой камерой (Гесс) с наддувом | 101-120010-5 | 5 800,00 | 6 844,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Кольцо компрессионное (хром. трапеция) | 01-120006-1 | 400,00 | 472,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Кольцо маслораспред. (трапеция) | 107-120001 | 420,00 | 495,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Кольцо маслораспред. (прямоугольное) | 01-120007 | 494,00 | 582,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Кольцо маслосъемное с эспандером | 107-1204 | 480,00 | 566,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Кольцо компрессионное (прямоугольное) | 01-120005 | 280,00 | 330,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Кольцо компрессионное верхнее упрочненное прямоугольное | 01-120006-1 | 300,00 | 354,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Кольцо маслосъемное (волнистое) | 01-120004-1 | 310,00 | 365,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Палец поршневой | 01-120002 | 1 450,00 | 1 711,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Кольцо стопорное поршневого пальца | 01-120003 | 150,00 | 177,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Шатун (150, 225 л.с.) | 01.12.2001 | 9 800,00 | 11 564,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Болт шатунный с гайкой | 01-120109-1/110 | 730,00 | 861,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Болт шатунный с гайкой 6ЧН-315 | 107-120104-2 | 1 350,00 | 1 593,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Болт шатунный с гайкой 8ЧН-315 | 1 750,00 | 2 065,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Прокладка разьема шатуна | 01-120113 | 275,00 | 324,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Маслоочиститель центробежный в сборе | 103-28-1 | 8 200,00 | 9 676,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Клапан редукционный (маслоочистителя) | 01-0111-1 | 3 600,00 | 4 248,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Шайба маслоподающая | 01-1101 | 4 400,00 | 5 192,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Прокладка рамового бугеля(0,1мм-12шт) | 01-010023 | 450,00 | 531,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Прокладка рамового бугеля(0,05мм-24 шт) | 1 100,00 | 1 298,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Прокладка рамового бугеля(0,2мм-12шт) | 450,00 | 531,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Шплинт | 4х50 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Втулка ВГШ | 01-120103-1 | 2 300,00 | 2 714,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Прокладка раъема шатуна | 01-120113 | 275,00 | 324,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Вкладыш шатунный (пара) 150, 225 л.с. | 01-120105-1/104-1 | 585,00 | 690,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Вкладыш коренной (пара) 150, 225 л.с. | 01-010001-1/0002-4 | 590,00 | 696,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Вкладыш коренной широкий (пара) 150, 225 л.с. | 01-010003-1/0004-4 | 600,00 | 708,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Полукольцо упорное верх/низ 150, 225 л.с. | 01-010111-1/0112 | 2 200,00 | 2 596,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Полукольцо упорное верх/низ 6ЧН 315 л.с. | 107-0101107/108 | 2 200,00 | 2 596,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Вкладыш шатунный с/н (пара) 315 л.с. | 107-120103/108 | 620,00 | 731,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Вкладыш коренной с/н (пара) 315 л.с. | 103-010006/0007 | 660,00 | 778,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Вкладыш коренной широкий с/н (пара) 315 л.с. | 103-010008/0009 | 710,00 | 837,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Толкатель штанги | 01-130007 | 1 120,00 | 1 321,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Штанга | 01-1301 | 380,00 | 448,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Воздухораспределитель | 01-50-01 | 15 700,00 | 18 526,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Втулка шлицевая воздухораспределителя | 01-500020 | 730,00 | 861,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Диск воздухораспределителя | 01-500005-1 | 1 850,00 | 2 183,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Подшипник воздухораспределителя | № 204 | 45,00 | 53,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Вал-шестерня воздухораспределителя | 01-500003-1 | 1 900,00 | 2 242,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Разъемная шестерня привода воздухораспределителя | 01-1302 | 5 600,00 | 6 608,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Клапан главный пусковой | 01-46-4 | 13 500,00 | 15 930,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Уплотнение главного пускового клапана (рез) | 01-460102 | 20,00 | 23,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Уплотнение главного пускового клапана (рез) | 01-460403 | 20,00 | 23,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Кольцо уплот. главного пускового клапана (рез) | 016-020-25 | 10,00 | 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Прокладка крышки картера | 01-010011 | 145,00 | 171,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Маслораспределитель | 201-27 | 9 800,00 | 11 564,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Насос масляный | 202-24 | 11 500,00 | 13 570,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Кольцо уплотнительное колпака маслофильтра (рез.) | 185-195-46-2-23 | 40,00 | 47,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Масляный ручной прокачной насос | 9 200,00 | 10 856,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Кольцо уплотнительное вала ручного насоса | 016-020-25-2-2 | 10,00 | 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Шестерня коленвала | 201-110050 | 4 200,00 | 4 956,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Шестерня промежуточная | 01-0304-2 | 5 600,00 | 6 608,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Шестерня промежуточная с втулкой | 01-0304-2 | 7 800,00 | 9 204,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Цапфа промежуточной шестерни | 01-0322-1 | 3 300,00 | 3 894,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Блок шестерен в сборе втулкой 6-цилиндрового двиг. | 01-0313-2 | 9 900,00 | 11 682,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Цапфа блока шестерен | 01-031201-1 | 2 900,00 | 3 422,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Блок шестерен в сборе втулкой 8-цилиндрового двигателя (сборка на болтах) | 103-0303-1 | 9 600,00 | 11 328,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Шестерня привода топливного насоса | 01-030601А-1 | 7 650,00 | 9 027,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Шестерня привода топл. насоса с втулкой | 01-0306А | 8 250,00 | 9 735,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Цапфа шестерни привода топл. насоса | 01-030503-2 | 3 300,00 | 3 894,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Шестерня привода водяного насоса | 01-030701 | 7 650,00 | 9 027,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Шестерня привода водяного насоса с втулкой | 01-0307 | 8 250,00 | 9 735,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Цапфа шестерни привода водяного насоса | 01-030701А | 3 100,00 | 3 658,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Блок шестерен привода рег. (6ЧСП,Н) Z=52 | 202-0311-1 | 8 000,00 | 9 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Блок шестерен привода д/генератора Z=63 | 202-0311-2 | 8 100,00 | 9 558,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Блок шестерен привода 8ЧНСП Z= | 103-0307 | 8 200,00 | 9 676,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Цапфа блока шестерен привода регулятора | 01-030301-1 | 1 680,00 | 1 982,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Привод топливных насосов | 01-20-3 | 21 800,00 | 25 724,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Валик привода топливных насосов | 103-200004-2 | 2 600,00 | 3 068,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Шестерня валика привода топливных насосов | 01-200002-2 | 3 600,00 | 4 248,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Подшипник валика привода топливных насосов | 0-3608 ГОСТ5721-75 | 600,00 | 708,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Подшипник валика привода топливных насосов | 0-406 ГОСТ 8338-75 | 480,00 | 566,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Кольцо уплотнительное поршня ручного насоса | 050-060-58-2-2 | 15,00 | 17,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Пружина ручного насоса | 01-250006 | 95,00 | 112,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Пружина поршня ручного насоса | 01-250101 | 95,00 | 112,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Регулятор числа оборотов | 01-4301-3 | 21 200,00 | 25 016,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Регулятор числа оборотов 8ЧН-315 л.с. Гл. двигатель | 103-4307 | 26 000,00 | 30 680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Вал регулятора | 01-4303-3 | 5 800,00 | 6 844,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Подшипник вала регулятора (верхний) | № 42206 | 120,00 | 141,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Подшипник вала регулятора (нижний) | № 206 | 60,00 | 70,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Шестерня коническая регулятора | 01-430103-1 | 2 800,00 | 3 304,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Муфта скольжения (тарелка) регулятора | 01-430108-1 | 720,00 | 849,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Упорный подшипник муфты скольжения | № 8204 | 120,00 | 141,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Пружина демпферная регулятора | 01-430112 | 70,00 | 82,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Камень (Ролик регулятора) | 01-430205 | 250,00 | 295,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Ось ролика регулятора | 01-430204 | 150,00 | 177,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Ось игольчатого подшипника грузов регулятора | 250,00 | 295,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Ролик игольчатого подшипника грузов (за к-т – 16 шт.) | 2х19,83 ГОСТ 1670-81 | 220,00 | 259,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Втулка игольчатого подшипника грузов | 01-430203-1 | 350,00 | 413,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Регулятор однорежимный на дизель-генератор | ОРН-30, ОРН-50 | 72 500,00 | 85 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Манжета регулятора ОРН-30, РН-50 | 1-16х30-4 | 50,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Шайба упорная регулятора типа ОРН | 30Б58-159 | 360,00 | 424,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Топливный насос высокого давления 6Ч | 961В.0612.23.000 | 66 400,00 | 78 352,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Топливный насос высокого давления 6ЧН | 961В.0613.23.000 | 69 700,00 | 82 246,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ТНВД из кап.ремонта | 19 800,00 | 23 364,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Текущий ремонт ТНВД | 4 500,00 | 5 310,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Капитальный ремонт ТНВД без стоимости комплектующих | 6 500,00 | 7 670,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Плунжерная пара без наддува (Д=12 мм) | 961В.0612.23.030 | 1 580,00 | 1 864,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Плунжерная пара с наддувом (Д=13 мм) | 961В.0613.23.030 | 1 580,00 | 1 864,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Плунжерная пара 6ЧНСП 18/22-315 (14 мм) | 961В.0614.23.030.2 | 1 600,00 | 1 888,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Кольцо медное под бурт втулки плунжера | 15,00 | 17,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Клапан нагнетательный | 961В.0612.23.040 | 580,00 | 684,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Прокладка капролоновая нагнетательного клапана | 961В.0612.23.007 | 60,00 | 70,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Пружина нагнетательного клапана | 01-500015А | 90,00 | 106,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Пружина плунжера | 961В.0612.23.023 | 110,00 | 129,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Венец зубчатый ТНВД | 961В.0612.23.011.1 | 500,00 | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Винт зубчатого венца ТНВД | 961В.0612.23.065 | 10,00 | 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Втулка поворотная ТНВД | 961В.0612.23.024 | 450,00 | 531,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Манжета вала ТНВД | 1-30х52-1 | 55,00 | 64,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Ползун (толкатель) ТНВД в сборе | 961В.0612.23.010 | 2 850,00 | 3 363,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Ось ролика | 961В.0616.23041-1 | 320,00 | 377,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Ролик (наружный) | 961В.0616.23039-1 | 340,00 | 401,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Втулка ролика (ролик внутренний) | 961В.0616.23038-1 | 330,00 | 389,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Подшипник кулачкового вала, привода ТНВД | № 3608 | 950,00 | 1 121,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Подшипник привода ТНВД | № 406 | 250,00 | 295,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Подшипник привода ТНВД | № 53608 Е | 920,00 | 1 085,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Полумуфта ТНВД | 107-200008 | 480,00 | 566,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Гайка крепления полумуфты ТНВД | М 22*1,5 | 30,00 | 35,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Звено привода ТНВД | 01-200053 | 1 800,00 | 2 124,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Пластина привода ТНВД | 107-200006 | 80,00 | 94,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Редуктор привода тахогенератора от вала ТНВД | 01-93-2 | 9 800,00 | 11 564,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Подшипник редуктора привода тахогенератора | № 60018 | 20,00 | 23,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Шестерня редуктора привода тахогенератора | 01-930009-3 | 820,00 | 967,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Вал-шестерня редуктора привода тахогенератора | 01-930008-1 | 1 200,00 | 1 416,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Насос подкачной топливный | 01-16-3 | 12 200,00 | 14 396,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Топливопровод высокого давления (1-ноконтурный) | 01-2101-1 | 200,00 | 236,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Топливопровод высокого давления (2-хконтурный) | 01-2101-2 | 1 950,00 | 2 301,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Форсунка механическая | 25.17.1 | 3 200,00 | 3 776,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Пружина форсунки | 21.068.036 | 100,00 | 118,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Форсунка гидрозапорная | 25.17.2.03 | 3 100,00 | 3 658,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Прокладка под штуцер 22х30х1 (медь) | 22х30х1 | 12,00 | 14,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Прокладка под форсунку (медь) | 01-050027А | 8,00 | 9,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | Распылитель 140х7х0,25 | СБ517-01-1 | 300,00 | 354,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Распылитель 140х8х0,3 | СБ517-01-2 | 300,00 | 354,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | Распылитель 140х8х0,35 | 2355.51В.01СБ | 300,00 | 354,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Насос гидрозапора (2 отв. под крепление) | 2Ч25.23.010 | 7 600,00 | 8 968,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Кольцо упл. прокачного валика | 016-020-25-2-2 | 10,00 | 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Плунжерная пара насоса гидрозапора | 16С15-1 | 240,00 | 283,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Пружина плунжерной пары гидрозапора | 1Ч2-0716 | 80,00 | 94,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Клапан нагнетательный насоса гидрозапора | 16с16 | 150,00 | 177,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Пружина нагнетательного клапана насоса гидрозап. | 1ч2-0710-2 | 80,00 | 94,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Прокладка капролоновая нагнет. клапана насоса | 1ч2-0711-1 | 60,00 | 70,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Клапан редукционный системы гидрозапора | 300,00 | 354,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Прокладка ред. клапана системы гидрозапора | 01-873307 | 40,00 | 47,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Клапан редукционный сист. гидрозапора в сборе | СБб3327-08-1А | 5 800,00 | 6 844,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Кольцо упл. стакана редукционного клапана (рез) | 022-28-36-2-2 | 15,00 | 17,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Кольцо упл. винта регул. редукционного клапана (рез) | 018-022-25-2-2 | 15,00 | 17,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Пружина редукционного клапана гидрозапора | 01-211304-1 | 80,00 | 94,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Насос гидрозапора (4 отв. под крепление) | 70.5000.1 | 10 150,00 | 11 977,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Трубка гидрозапора | 01-2122-1 | 195,00 | 230,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Вал кулачковый ТНВД | 961В.0612.23.008 | 12 500,00 | 14 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
