Кол-во цилиндров | Рабочий объем (л) | Диаметр/Ход поршня (мм) | Мощность кВт (л.с.) Частота вращ. (об/мин.) |
|---|---|---|---|
6 рядный | 5,8 | 102 х 118 | 132 (180) / 2200 |
6 рядный | 8,1 | 111 х 139 | 210 (285) / 2100 |
6 рядный | 11,1 | 123 х 155 | 265 (360) / 2000 |
V 8 | 14,6 | 128 х 142 | 390 (530) / 1800 |
V 12 | 21,9 | 128 х 142 | 588 (800) /1800 |
11.07.2012 16:37
/ новости компаний, новости партнеров, двигатели и зип, дизельные двигатели, cудовые двигатели
Высокооборотные главные двигатели мощностью 132 – 588 kW от компании "Восточный меридиан"
Комментарии 0.
Свежие новости














