| ТИП ДЕТАЛИ | № ЧЕРТЕЖА | ПРОХОД | МАТЕРИАЛ | СРЕДА | МАССА |
|---|---|---|---|---|---|
| КИНГСТОНЫ | |||||
| Кингстон бортовый фланцевый | 527-35.412 | 80 | Титан | ВМ | 11 |
| Кингстон бортовый фланцевый | 527-35.788, ИПЛТ.492215.013 | 50 | Титан | ВП, ВМ, ТДС | 40 |
| Кингстон бортовый фланцевый | 527-35.788-01, ИПЛТ.492215.013-01 | 50 | Титан | МБ-3В | 40 |
| Кингстон бортовый фланцевый | ИПЛТ.492215.004 | 50 | Титан | ВМ, ДТ, ММ-20БП | 40 |
| Кингстон бортовый фланцевый | 527-35.787, ИПЛТ.492225.054 | 80 | Титан | ВМ, ТДС | 61 |
| Кингстон бортовый фланцевый | 527-35.787-01, ИПЛТ.492225.054-01 | 80 | Титан | МБ-3В | 61 |
| Кингстон бортовый фланцевый | ИПЛТ.491225.011 | 80 | Титан | ВМ, ДТ, ММ-20БП | 72 |
| Кингстон бортовый фланцевый | 527-35.761, ИПЛТ.492225.053 | 100 | Титан | ВМ, ТДС | 85 |
| Кингстон бортовый фланцевый | 527-35.761-01, ИПЛТ.492225.053-01 | 100 | Титан | МТП22ц | 85 |
| Кингстон бортовый фланцевый | ИПЛТ.492225.012 | 100 | Титан | ВМ, ДТ, ММ-20БП | 90 |
| Кингстон бортовый фланцевый | ИПЛТ.492225.013 | 150 | Титан | ВМ, ДТ, ММ-20БП | 235 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | УН527-ЗМ1 | 20 | Латунь | ВМ, М, Н | 9 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | УН527-ЗМ2 | 25 | Латунь | ВМ, М, Н | 9 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | УН527-ЗМ3 | 32 | Латунь | ВМ, М, Н | 11 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | УН527-ЗМ4 | 40 | Латунь | ВМ, М, Н | 11 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-35.352 | 40 | Латунь | ВМ | 15 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | УН527-ЗМ5 | 50 | Латунь | ВМ, М, Н | 13 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-35.004 | 50 | Латунь | ВМ, М, Н | 17 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-35.362 | 50 | Латунь | ВМ | 19 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-ЗМ242 | 50 | Латунь | ВМ | 20 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | УН527-ЗМ6 | 60 | Латунь | ВМ, М, Н | 20 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-03.023 | 60 | Латунь | ВМ | 30 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-35.328 | 60 | Латунь | ВМ | 30 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-ЗМ243 | 60 | Латунь | ВМ | 57 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | УН527-ЗМ7 | 70 | Латунь | ВМ, М, Н | 21 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-35.006 | 70 | Латунь | ВМ, М, Н | 26 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-35.386 | 70 | Латунь | ВМ, ДТ | 32 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | УН527-ЗМ8 | 80 | Латунь | ВМ, М, Н | 26 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-03.025 | 80 | Латунь | ВМ | 39 |
| Кингстон бортовый фланцевый сальниковый | 527-03.068 | 80 | Латунь | ВМ, МАУ, МАУП, МАМг-10, ММВП, ММК-22, ММС-20, МТ, Минд, ДТ |
41 |
12.12.2012 11:36
/ новости компаний

"Тритмэнт" предлагает кингстоны бортовые фланцевые
Комментарии 0.
Свежие новости
Ноябрьский номер «Корабел.ру»: ВОД и МОД — что нового на рынке судового двигателестроения
18:18 , 10 Ноября 2026 / материалы из журнала
18:18 , 10 Ноября 2026 / материалы из журнала
Терминал «Остерра» планирует достроить путепровод для бесперебойной выгрузки угля в начале 2027 года
17:28 , 10 Ноября 2026 / порты
17:28 , 10 Ноября 2026 / порты

17:24 , 10 Ноября 2026 / пресс-релизы
Мурманский балкерный терминал в октябре увеличил отгрузку минеральных удобрений на 25%
16:55 , 10 Ноября 2026 / порты
16:55 , 10 Ноября 2026 / порты

16:33 , 10 Ноября 2026 / пресс-релизы

15:17 , 10 Ноября 2026 / события
В Совфеде предложили связать загрузку верфей с долгосрочными заказами на суда
14:56 , 10 Ноября 2026 / судостроение
14:56 , 10 Ноября 2026 / судостроение
«Флот РТ» увеличил пассажиропоток на 8% за десять месяцев 2026 года
14:16 , 10 Ноября 2026 / судоходство
14:16 , 10 Ноября 2026 / судоходство
«СиСофт Девелопмент» представила решения для цифрового строительства
13:54 , 10 Ноября 2026 / пресс-релизы
13:54 , 10 Ноября 2026 / пресс-релизы

12:57 , 10 Ноября 2026 / порты

12:34 , 10 Ноября 2026 / пресс-релизы
Видео: кадры для судостроения и судоходства из-за границы. Такое реально?
12:16 , 10 Ноября 2026 / видео
12:16 , 10 Ноября 2026 / видео

12:15 , 10 Ноября 2026 / события

11:38 , 10 Ноября 2026 / образование
Выставку ОСК к 120-летию Подводных сил ВМФ России представили в Нигерии
10:58 , 10 Ноября 2026 / события
10:58 , 10 Ноября 2026 / события
Балтийские порты перестали принимать транзит казахстанского угля: обзор прессы за 10.11.2026
10:46 , 10 Ноября 2026 / обзор прессы
10:46 , 10 Ноября 2026 / обзор прессы
Суд арестовал сухогруз Sea Princess из-за долга перед Ростовским портом
10:17 , 10 Ноября 2026 / события
10:17 , 10 Ноября 2026 / события

09:32 , 10 Ноября 2026 / события
Северный завоз в отдалённые посёлки Камчатки выполнен в полном объёме
09:18 , 10 Ноября 2026 / судоходство
09:18 , 10 Ноября 2026 / судоходство

17:26 , 09 Ноября 2026 / события
Магадан предложили использовать как транзитный порт для грузов из Юго-Восточной Азии
17:14 , 09 Ноября 2026 / порты
17:14 , 09 Ноября 2026 / порты

16:33 , 09 Ноября 2026 / события
АСРФ предупредила о рисках для прибрежного рыболовства из-за штрафов за экспорт
16:16 , 09 Ноября 2026 / рыболовство
16:16 , 09 Ноября 2026 / рыболовство

15:54 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы

15:17 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы
Николаю Патрушеву представили новые системы защиты морской инфраструктуры
14:53 , 09 Ноября 2026 / события
14:53 , 09 Ноября 2026 / события

13:52 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы

12:53 , 09 Ноября 2026 / судостроение
«Пластполимер-Сибирь» выстроил координацию проекта химического завода с помощью Model Studio CS и CADLib
12:36 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы
12:36 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы
В Двинско-Печорском бассейне в эту навигацию перевезено более 930 тыс. пассажиров
12:17 , 09 Ноября 2026 / судоходство
12:17 , 09 Ноября 2026 / судоходство
КМЗ с начала года поставил силовым структурам около 180 катеров
11:32 , 09 Ноября 2026 / яхты и катера
11:32 , 09 Ноября 2026 / яхты и катера







