На складе компании SIA ''RIGAS DIZELIS DG" в наличии индустриальные и судовые синхронные генераторы производства Leroy Somer, MeccAlte, Sincro и Stamford
Перечень ГЕНЕРАТОРОВ для использования в дизель-генераторах (ДГУ) в наличии на складе:
За дополнительной информацией обращайтесь: SIA "Rigas Dizelis DG"
| № | SKU | Тип | Производитель | Модель | Скорость вращения, об/мин | Мощность, кВт |
Кол-во, шт |
| 1 | 1 | Индустриальный | MeccAlte | AP-60/2 | 3000 | 1.5 | 1 |
| 2 | 2 | Индустриальный | MeccAlte | AR1-60/2 | 3000 | 1.5 | 3 |
| 3 | 3 | Индустриальный | MeccAlte | AP-102/2 | 3000 | 2.5 | 4 |
| 4 | 4 | Индустриальный | MeccAlte | S16W-90/A | 3000 | 3.5 | 2 |
| 5 | 5 | Индустриальный | MeccAlte | S16W-105 A | 3000 | 4.1 | 2 |
| 6 | 6 | Индустриальный | Leroy Somer | LSA35M7 | 3000 | 5.5 | 1 |
| 7 | 7 | Индустриальный | MeccAlte | T16F-130 A | 3000 | 6 | 4 |
| 8 | 8 | Индустриальный | MeccAlte | PW2-220/2 | 3000 | 6 | 4 |
| 9 | 9 | Индустриальный | Stamford | SL 105F | 3000 | 6 | 2 |
| 10 | 10 | Индустриальный | MeccAlte | T16F-160/A | 3000 | 7.5 | 4 |
| 11 | 11 | Индустриальный | MeccAlte | T16F-160/A | 3000 | 7.5 | 2 |
| 12 | 12 | Индустриальный | MeccAlte | MR2-160/2 | 3000 | 8 | 4 |
| 13 | 13 | Индустриальный | MeccAlte | ECO3-1SN/2 | 3000 | 8 | 1 |
| 14 | 14 | Индустриальный | MeccAlte | ECO3-1SN/2 | 3000 | 8 | 1 |
| 15 | 15 | Индустриальный | Sincro | SK160SA | 1500 | 8.5 | 3 |
| 16 | 16 | Индустриальный | MeccAlte | MR2-200/2 | 3000 | 10 | 1 |
| 17 | 17 | Индустриальный | MeccAlte | T20FS-130/A | 3000 | 10 | 1 |
| 18 | 18 | Индустриальный | MeccAlte | S20FS-160/A | 3000 | 10 | 1 |
| 19 | 19 | Индустриальный | MeccAlte | ASC-180CC/2 | 3000 | TBA | 3 |
| 20 | 20 | Индустриальный | MeccAlte | ECO3-2SN/2 | 3000 | 10 | 1 |
| 21 | 21 | Индустриальный | MeccAlte | ECP3-2S/2 | 3000 | 10 | 2 |
| 22 | 22 | Индустриальный | MeccAlte | ECO3-1LN/4 | 1500 | 11 | 1 |
| 23 | 23 | Индустриальный | MeccAlte | T20FS-160/A | 3000 | 12.5 | 2 |
| 24 | 25 | Индустриальный | JIANGYIN. | WH162D | 3000 | 12.5 | 3 |
| 25 | 26 | Индустриальный | MeccAlte | ECO3-3SN/2 | 1500 | 12.5 | 3 |
| 26 | 27 | Индустриальный | Sincro | SK160CB | 1500 | 14 | 3 |
| 27 | 28 | Индустриальный | MeccAlte | ECO3-2L/4 | 1500 | 13.5 | 1 |
| 28 | 30 | Индустриальный | MeccAlte | ECP3-2L/4 | 1500 | 13.5 | 1 |
| 29 | 32 | Индустриальный | MeccAlte | ECP3-1L/2 | 1500 | 16 | 3 |
| 30 | 34 | Индустриальный | MeccAlte | ECO28-SN/4 | 1500 | 17 | 1 |
| 31 | 35 | Индустриальный | Sincro | SK160MA | 1500 | 17.5 | 1 |
| 32 | 36 | Индустриальный | MeccAlte | ECP3-2L/2 | 3000 | 19 | 1 |
| 33 | 38 | Индустриальный | Sincro | SK160MB | 1500 | 20 | 6 |
| 34 | 39 | Индустриальный | Sincro | SK160MA2 | 3000 | 20 | 1 |
| 35 | 40 | Индустриальный | Sincro | SK160MA2 | 3000 | 20 | 1 |
| 36 | 41 | Судовой | Stamford | PM144E1 | 1500 | 20 | 2 |
| 37 | 42 | Индустриальный | MeccAlte | ECP28-M/2 | 3000 | 22 | 1 |
| 38 | 44 | Индустриальный | MeccAlte | ECP28-2L/4 | 1500 | 25 | 4 |
| 39 | 45 | Индустриальный | MeccAlte | ECP28-2L/2 | 3000 | 27 | 1 |
| 40 | 46 | Индустриальный | JIANGYIN. | WH184F | 1500 | 27.5 | 1 |
| 41 | 47 | Судовой | Stamford | PM144H1 | 1500 | 28 | 1 |
| 42 | 50 | Индустриальный | Sincro | SK160LB | 1500 | 30 | 7 |
| 43 | 51 | Индустриальный | MeccAlte | ECP28-3L/2 | 3000 | 31.5 | 2 |
| 44 | 53 | Индустриальный | MeccAlte | ECO31-2SN | 3000 | 44 | 2 |
| 45 | 60 | Индустриальный | Sincro | JB4 ALT | 1500 | 75 | 2 |
| 46 | 62 | Индустриальный | MeccAlte | ECP34-1S/4 | 1500 | 85 | 1 |
| 47 | 63 | Индустриальный | MeccAlte | ECP34-1S/4 | 1500 | 86 | 1 |
| 48 | 67 | Индустриальный | Sincro | SK225ML | 1500 | 105 | 2 |
| 49 | 70 | Индустриальный | Sincro | SK225LM | 1500 | 135 | 2 |
| 50 | 72 | Индустриальный | MeccAlte | ECP34-2L/4 | 1500 | 150 | 1 |
| 51 | 77 | Индустриальный | Sincro | SK 250 MM | 1500 | 200 | 1 |
| 52 | 79 | Индустриальный | MeccAlte | ECO38-3SN/4 | 1500 | 225 | 2 |
| 53 | 80 | Индустриальный | MeccAlte | ECO38-1LN/4 | 1500 | 250 | 1 |
| 54 | 89 | Индустриальный | MeccAlte | ECO40-2L | 1500 | 680 | 2 |
| 55 | 1 | Индустриальный | Stamford | BCI 164A1 | 1500 | 6.25 | 1 |
| 56 | 2 | Индустриальный | Stamford | BCI 164A1 | 1500 | 6.25 | 1 |
| 57 | 3 | Индустриальный | Stamford | BCI 164A1 | 1500 | 6.25 | 1 |
| 58 | 4 | Индустриальный | Stamford | BCI 164A1 | 1500 | 6.25 | 8 |
| 59 | 5 | Индустриальный | Stamford | BCI 184G1 | 1500 | 25 | 1 |
| 60 | 6 | Судовой | Stamford | BCM 184G1 | 1500 | 22.5 | 2 |
За дополнительной информацией обращайтесь: SIA "Rigas Dizelis DG"
















