Крышки вентиляционные водогазонепроницаемые прямоугольные применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха надводных кораблей, судов и плавсредств.
Крышки классифицируются по двум типам: стальные с расположением петель по короткой стороне и стальные или из легко сплава с расположением петель по длинной стороне.
Крышки должны удовлетворять всем требованиям рабочих чертежей и ОСТ 5.5250−76.
| Тип | Ду | Размеры | Число петель | Число зад-раек | Материал | Исп. | Обозначение | |
| B,мм | L, мм | |||||||
| Крышки стальные с расположением петель по короткой стороне | 150 | 100 | 200 | 1 | 3 | Сталь 3сп2 ГОСТ 380−71 | 1 | 546−03.073 |
| 2 | 546−03.073−01 | |||||||
| 3 | 546−03.073−02 | |||||||
| 200 | 120 | 280 | 1 | 546−03.074 | ||||
| 2 | 546−03.074−01 | |||||||
| 3 | 546−03.074−02 | |||||||
| 250 | 150 | 350 | 5 | 1 | 546−03.075 | |||
| 2 | 546−03.075−01 | |||||||
| 3 | 546−03.075−02 | |||||||
| 300 | 190 | 390 | 1 | 546−03.076 | ||||
| 2 | 546−03.076−01 | |||||||
| 3 | 546−03.076−02 | |||||||
| 350 | 550 | 1 | 546−03.077 | |||||
| 2 | 546−03.077−01 | |||||||
| 3 | 546−03.077−02 | |||||||
| 240 | 420 | 2 | 3 | 546−03.077−02 | ||||
| 400 | 550 | 1 | 546−03.079 | |||||
| 2 | 546−03.079−01 | |||||||
| 3 | 546−03.079−02 | |||||||
| 290 | 460 | 1 | 546−03.080 | |||||
| 2 | 546−03.080−01 | |||||||
| 3 | 546−03.080−02 | |||||||
| 450 | 580 | 1 | 546−03.081 | |||||
| 2 | 546−03.081−01 | |||||||
| 3 | 546−03.081−02 | |||||||
| 500 | 730 | 8 | 1 | 546−03.082 | ||||
| 2 | 546−03.082−01 | |||||||
| 3 | 546−03.082−02 | |||||||
| Крышки стальные и из легкого сплава с расположением петель по длинной стороне | 125 | 100 | 130 | 1 | 1 | Сталь 3сп2 ГОСТ 380−71 | 1 | 546−03.083 |
| 2 | 546−03.083−01 | |||||||
| 3 | 546−03.083−02 | |||||||
| 150 | 200 | 3 | 1 | 546−03.084 | ||||
| 2 | 546−03.084−01 | |||||||
| 3 | 546−03.084−02 | |||||||
| 175 | 120 | 210 | 1 | 546−03.085 | ||||
| 2 | 546−03.085−01 | |||||||
| 3 | 546−03.085−02 | |||||||
| 200 | 280 | 2 | 2 | 1 | 546−03.086 | |||
| 2 | 546−03.086−01 | |||||||
| 3 | 546−03.086−02 | |||||||
| 150 | 220 | 1 | 3 | 1 | 546−03.087 | |||
| 2 | 546−03.087−01 | |||||||
| 3 | 546−03.087−02 | |||||||
| 250 | 350 | 2 | 2 | 1 | 546−03.088 | |||
| 2 | 546−03.088−01 | |||||||
| 3 | 546−03.088−02 | |||||||
| 190 | 280 | 4 | 1 | 546−03.089 | ||||
| 2 | 546−03.089−01 | |||||||
| 3 | 546−03.089−02 | |||||||
| 300 | 390 | 1 | 546−03.090 | |||||
| 2 | 546−03.090−01 | |||||||
| 3 | 546−03.090−02 | |||||||
| 350 | 550 | 1 | 546−03.091 | |||||
| 2 | 546−03.091−01 | |||||||
| 3 | 546−03.091−02 | |||||||
| 240 | 420 | 1 | 546−03.092 | |||||
| 2 | 546−03.092−01 | |||||||
| 3 | 546−03.092−02 | |||||||
| 400 | 550 | 1 | 546−03.093 | |||||
| 2 | 546−03.093−01 | |||||||
| 3 | 546−03.093−02 | |||||||
| 290 | 460 | 1 | 546−03.094 | |||||
| 2 | 546−03.094−01 | |||||||
| 3 | 546−03.094−02 | |||||||
| 450 | 580 | 1 | 546−03.095 | |||||
| 2 | 546−03.095−01 | |||||||
| 3 | 546−03.095−02 | |||||||
| 500 | 730 | 3 | 7 | 1 | 546−03.096 | |||
| 2 | 546−03.096−01 | |||||||
| 3 | 546−03.096−02 | |||||||
| Крышки стальные и из легкого сплава с расположением петель по длинной стороне | 125 | 100 | 130 | 1 | 1 | Сплав АМг5 ГОСТ 4784−74 | 1 | 546−03.097 |
| 2 | 546−03.097−01 | |||||||
| 150 | 200 | 3 | 1 | 546−03.098 | ||||
| 2 | 546−03.098−01 | |||||||
| 175 | 120 | 210 | 1 | 546−03.099 | ||||
| 2 | 546−03.099−01 | |||||||
| 200 | 280 | 2 | 2 | 1 | 546−03.100 | |||
| 2 | 546−03.100−01 | |||||||
| 150 | 220 | 1 | 3 | 1 | 546−03.101 | |||
| 2 | 546−03.101−01 | |||||||
| 250 | 350 | 2 | 2 | 1 | 546−03.102 | |||
| 2 | 546−03.102−01 | |||||||
| 190 | 280 | 4 | 1 | 546−03.103 | ||||
| 2 | 546−03.103−01 | |||||||
| 300 | 390 | 1 | 546−03.104 | |||||
| 2 | 546−03.104−01 | |||||||
| 350 | 550 | 1 | 546−03.105 | |||||
| 2 | 546−03.105−01 | |||||||
| 240 | 420 | 1 | 546−03.106 | |||||
| 2 | 546−03.106−01 | |||||||
| 400 | 550 | 1 | 546−03.107 | |||||
| 2 | 546−03.107−01 | |||||||
| 290 | 460 | 1 | 546−03.108 | |||||
| 2 | 546−03.108−01 | |||||||
| 450 | 580 | 1 | 546−03.109 | |||||
| 2 | 546−03.109−01 | |||||||
| 500 | 730 | 3 | 7 | 1 | 546−03.110 | |||
| 2 | 546−03.110−01 | |||||||













