Однополюсные | |
*А63М 0,6 - 25А | 160,00 |
*А3161 15 - 50А | 161,00 |
АЕ1031 10 - 25А | 58,00 |
АЕ2044 12,5 - 31,5А | 161,20 |
АЕ2044 40 - 63А | 192,00 |
ВА 24 -29 6,3 - 63А | 70,00 |
ВА47-29С, 0,5,1,6А,2,5А, | 56.44 |
ВА47-29С, 1-5,8,13,50,63 | 45.64 |
ВА47-29С, 6,10,16-40А | 37.76 |
ВА47-29В, 1-5,8,13,50,63 | 47.41 |
ВА47-29В, 32,40 | 39.53 |
ВА47-29В, 6,20 | 39.53 |
ВА47-29В, 10,16,25А | 36.36 |
ВА47-29D, 1-5,8,13,50,63 | 52.75 |
ВА47-29D, 6,10,16-40А | 47.15 |
ВА47-100С(D),10-100А | 178.22 |
ВА47-63С, 0,5А,0,8А,1,6А | 47,19 |
ВА47-63С, 1-5,8,13,50,63 | 38,06 |
ВА47-63С, 2,5А, | 46,09 |
ВА47-63С, 6А,10А,16-40А | 30,25 |
ВА47-63В, 1-5А | 40,33 |
ВА47-63В, 6А,20А,25А | 32,78 |
ВА47-63В, 10А,16А | 31,24 |
ВА47-63В, 32А,40А | 33,77 |
ВА47-63В, 50А,63А | 41,01 |
ВА47-63D, 1-5А,13А,50,63А | 45,22 |
ВА47-63D, 6А,10А | 41,18 |
ВА47-63D, 16А-40А | 40,33 |
ВА47-100C,D 10А-100А | 152,72 |
ВА-63 C 1A-5А, 40-63А elROS | 94,72 |
ВА-63 C 6A-32А elROS | 94,72 |
| Двухполюсные | |
| АП50 2МТ 1,6 - 25А | 410,60 |
| АП50 2МТ 40 - 63А | 580,00 |
| ВА24-29 6,3 - 63А | 45,00 |
| ВА47-29С, 1-5,8,13,50,63 | 91.27 |
| ВА47-29С, 6А,10-40А | 75.51 |
| ВА47-29В, 1-5,8,13,50,63 | 95.72 |
| ВА47-29В, 32,40 | 79.10 |
| ВА47-29В, 6А,10,16-25А | 76.40 |
| ВА47-29D, 1-5,8А,50,63 | 104.97 |
| ВА47-29D, 6А,10-40А | 94.71 |
| ВА47-100С(D),10-100А | 356.30 |
| ВА47-63С, 1-5,8,13,50,63 | 76,36 |
| ВА47-63С, 1,6А, 2,5А, | 91,96 |
| ВА47-63С, 6А,10А,16-40А | 60,54 |
| ВА47-63В, 6А - 25А | 65,56 |
| ВА47-63В, 32А,40А | 67,76 |
| ВА47-63В, 50А,63А | 82,08 |
| ВА47-63D, 1-6,8,13,50,63 | 89,87 |
| ВА47-63D, 10А,16-40А | 80,63 |
| ВА47-100C,D 10А-100А | 305,47 |
| ВА-63 C 1A-5А elROS | 189,53 |
| ВА-63 C 6A-32А elROS | 171,49 |
| ВА-63 C 40A-63А elROS | 189,53 |













