
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
| действует с 21.07.2008 г. | |||||
| Условия поставки - со склада в Москве, почта, транспортная компания. | |||||
| № п/п | БАЗИС (А) | АКТИВАТОР (В) | Цена комплекта, руб., с НДС | ||
| название | вес нетто (кг.) | название | вес нетто (кг.) | ||
| 1 | Керамика | 0,50 | "красный"- гель | 0,06 | 1003 |
| 2 | Керамика | 0,50 | "красный"- жидкий | 0,06 | 1003 |
| 3 | Керамика | 1,00 | "красный"- гель | 0,12 | 1829 |
| 4 | Керамика | 1,00 | "красный"- жидкий | 0,12 | 1829 |
| 5 | Керамика | 1,00 | "желтый"- гель | 0,08 | 1829 |
| 6 | Керамика | 1,00 | "желтый"- жидкий | 0,08 | 1829 |
| 7 | Сталь-Керамика | 0,55 | "красный"- гель | 0,06 | 1003 |
| 8 | Сталь-Керамика | 0,55 | "красный"- жидкий | 0,06 | 1003 |
| 9 | Сталь-Керамика | 1,00 | "красный"- гель | 0,12 | 1829 |
| 10 | Сталь-Керамика | 1,00 | "красный"- жидкий | 0,12 | 1829 |
| 11 | Сталь-Керамика | 1,00 | "желтый"- гель | 0,08 | 1829 |
| 12 | Сталь-Керамика | 1,00 | "желтый"- жидкий | 0,08 | 1829 |
| 13 | Ферро-хром | 0,50 | "красный М"- гель | 0,1 | 1003 |
| 14 | Ферро-хром | 0,50 | "красный"- жидкий | 0,06 | 1003 |
| 15 | Ферро-хром | 1,00 | "красный М"- гель | 0,25 | 1770 |
| 16 | Ферро-хром | 1,00 | "красный"- жидкий | 0,12 | 1770 |
| 17 | Ферро-хром | 1,00 | "желтый"- гель | 0,08 | 1770 |
| 18 | Ферро-хром | 1,00 | "желтый"- жидкий | 0,08 | 1770 |
| 19 | Антифрикционный | 0,50 | "желтый"- жидкий | 0,04 | 1416 |
| 20 | Антифрикционный | 0,94 | "желтый"- гель | 0,08 | 2596 |
| 21 | Антифрикционный | 0,94 | "желтый"- жидкий | 0,08 | 2596 |
| 22 | Сталь | 0,65 | "красный М"- гель | 0,1 | 1003 |
| 23 | Сталь | 1,30 | "красный М"- гель | 0,25 | 1770 |
| 24 | Сталь | 1,30 | "желтый"- гель | 0,08 | 1770 |
| 25 | Сталь | 1,30 | "желтый"- жидкий | 0,08 | 1770 |
| 26 | Бронза | 0,80 | "красный М"- гель | 0,1 | 1003 |
| 27 | Бронза | 1,40 | "красный М"- гель | 0,25 | 1770 |
| 28 | Бронза | 1,40 | "желтый"- гель | 0,08 | 1770 |
| 29 | Бронза | 1,40 | "желтый"- жидкий | 0,08 | 1770 |
| 30 | Алюминий | 0,40 | "красный М"- гель | 0,1 | 649 |
| 31 | Алюминий | 1,00 | "красный М"- гель | 0,25 | 1416 |
| 32 | Алюминий | 1,00 | "желтый"- гель | 0,08 | 1416 |
| 33 | Алюминий | 1,00 | "желтый"- жидкий | 0,08 | 1416 |
| 34 | Алюминий | 3,50 | "красный М"- гель | 0,9 | 4189 |
| 35 | Алюминий | 3,50 | "желтый"- гель | 0,3 | 4189 |
| 36 | Алюминий | 3,50 | "желтый"- жидкий | 0,28 | 4189 |
| 37 | Кварц | 1,00 | "красный М"- гель | 0,25 | 708 |
| 38 | Кварц | 1,00 | "желтый"- гель | 0,08 | 708 |
| 39 | Кварц | 1,00 | "желтый"- жидкий | 0,08 | 708 |
| 40 | Кварц | 4,00 | "красный М"- гель | 0,9 | 2655 |
| 41 | Кварц | 4,00 | "желтый"- гель | 0,3 | 2655 |
| 42 | Кварц | 4,00 | "желтый"- жидкий | 0,28 | 2655 |
| 43 | ВТ-220 (высокотемпературный) | 1,00 | "горячего отверждения" | 1,00 | 3009 |
| 44 | Разбавитель | 0,04 | 0,04 | 59 | |
| 45 | Разбавитель | 0,14 | 0,14 | 177 | |
| 46 | "Микрогерм С" | 0,30 | 0,30 | 531 | |
| 47 | "Микрогерм С" | 1,00 | 1,00 | 1652 | |
| 48 | "Микрогерм Т" | 0,30 | 0,30 | 531 | |
| 49 | "Микрогерм Т" | 1,00 | 1,00 | 1652 | |
| 50 | Аптечка экспресс - ремонта | 11800 | |||
|
Адрес: 123007, Москва, 1-й Силикатный проезд, д. 13.
Проезд: станция метро "Полежаевская" (выход из последнего вагона из центра), автобусы 6, 294, 38 (до остановки "Силикатный завод").
|
Тел: (495) 771-35-57
Факс: (495) 771-35-57
|


















