ООО «Нева-Электротех» — организация, осуществляющая поставки промышленного трансформаторного, щитового оборудования и трансформаторных подстанций.Сегодня компания «Нева-Электротех» представляет Вашему вниманию трансформаторы силовые масляные марки ТМ.
Электрические характеристики трансформаторов марки ТМ
| Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВ А | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соедин. обмоток | Потери холостого хода (Ро), Вт | Потери короткого замыкания (Рк.з.), Вт | Ток холостого хода (Iх.х.), % | Напряж. короткого замыкания, Uк), % | |
| ВН | НН | |||||||
| ТМ-25-У1 (УХЛ1) | 25 | 6,10 | 0,4 | Y/Yn-0 | 94 | 625 | 1,7 | 4,5 |
| Y/Zn-11 | 690 | 4,7 | ||||||
| ТМ-40-У1 (УХЛ1) | 40 | 6,10 | 0,4 | Y/Yn-0 | 136 | 860 | 1,8 | 4,5 |
| Y/Zn-11 | 960 | 4,7 | ||||||
| ТМ-63-У1 (УХЛ1) | 63 | 6,10 | 0,4 | Y/Yn-0 | 194 | 1270 | 1,5 | 4,5 |
| Y/Zn-11 | 1470 | 4,7 | ||||||
| ТМ-100-У1 (УХЛ1) | 100 | 6,10 | 0,4 | Y/Yn-0; D/Yn-11 | 280 | 1780 | 1,4 | 4,5 |
| Y/Zn-11 | 1970 | 4,7 | ||||||
| ТМ-160-У1 (УХЛ1) | 160 | 6,10 | 0,4 | Y/Yn-0; D/Yn-11 | 391 | 2410 | 1,1 | 4,5 |
| Y/Zn-11 | 2790 | 4,7 | ||||||
| ТМ-250-У 1 (УХЛ1) | 250 | 6,10 | 0,4 | Y/Yn-0; D/Yn-11 | 563 | 3590 | 0,9 | 4,5 |
| Y/Zn-11 | 4080 | 4,7 | ||||||
| ТМ-400-У1 (УХЛ1) | 400 | 6,10 | 0,4 | Y/Yn-0; D/Yn-11 | 820 | 5500 | 0,8 | 4,5 |
| ТМ-630-У1 (УХЛ1) | 630 | 6,10 | 0,4 | Y/Yn-0; D/Yn-11 | 1000 | 7600 | 0,7 | 5,5 |
| ТМ-1000-У 1 (УХЛ1) | 1000 | 6,10 | 0,4 | Y/Yn-0; D/Yn-11 | 1400 | 10600 | 0,6 | 5,5 |
| ТМ-1600-У 1 (УХЛ1) | 1600 | 6 | 0,4 | D/Yn-11 | 1950 | 16000 | 0,5 | 6,0 |
| 10 | Y/Yn-0; D/Yn-11 | |||||||
Габаритные и присоеденительные размеры трансформатора ТМ мощностью 25, 40 кВА
| Тип трансформатора | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
| L | B | H | H1 | A | A1 | b1 | b2 | L1 | L2 | k | Акт. часть | масла | полная | |
| ТМ-25-У1 (УХЛ1) | 845 | 470 | 980 | 590 | 400 | 350 | 70 | 70 | 170 | 85 | - | 127 | 65 | 266 |
| ТМ-40-У1 (УХЛ1) | 845 | 475 | 1030 | 640 | 400 | 350 | 70 | 70 | 170 | 100 | - | 171 | 77 | 328 |
| ТМ-63-У1 (УХЛ1) | 1025 | 530 | 1200 | 810 | 400 | 400 | 95 | 95 | 170 | 110 | - | 220 | 140 | 476 |
| ТМ-100-У1 (УХЛ1) | 1075 | 560 | 1245 | 855 | 550 | 450 | 100 | 100 | 190 | 120 | - | 295 | 163 | 616 |
| ТМ-160-У1 (УХЛ1) | 1130 | 660 | 1315 | 925 | 550 | 550 | 114 | 114 | 200 | 140 | - | 407 | 194 | 783 |
| ТМ-250-У1 (УХЛ1) | 1230 | 715 | 1445 | 995 | 550 | 550 | 120 | 120 | 200 | 150 | - | 564 | 250 | 1036 |
| ТМ-400-У1 (УХЛ1) | 1310 | 845 | 1570 | 1115 | 660 | 660 | 135 | 125 | 240 | 180 | 80 | 751 | 270 | 1254 |
| ТМ-630-У1 (УХЛ1) | 1485 | 960 | 1675 | 1220 | 820 | 820 | 160 | 150 | 250 | 140 | 17.5 | 1148 | 452 | 1888 |
| ТМ-1000-У1 (УХЛ1) | 1855 | 1100 | 1780 | 1330 | 820 | 820 | 185 | 170 | 320 | 200 | 22.5 | 1620 | 606 | 2790 |
| ТМ-1600-У1 (УХЛ1) | 1965 | 1160 | 2290 | 1480 | 820 | 820 | 185 | 160 | 350 | 200 | 22.5 | 2190 | 948 | 3833 |












