На склад поступило 30 тонн ШТС (штуцерно-торцевые соединения).
| № | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | 556-01.069-1 | 91,00 |
| 2 | 556-01.069-2 | 117,00 |
| 3 | 556-01.069-3 ШТС | 117,00 |
| 4 | 556-01.069-4 ШТС | 195,00 |
| 5 | 556-01.069-5 ШТС Ду20 Ру10 | 195,00 |
| 6 | 556-01.069-6 ШТС | 234,00 |
| 7 | 556-01.070-04 ШТС | 559,00 |
| 8 | 556-01.070-05 ШТС | 624,00 |
| 9 | 556-01.070-2 | 273,00 |
| 10 | 556-01.070-3 | 390,00 |
| 11 | 556-01.070-6 | 780,00 |
| 12 | 556-01.071-1 ШТС | 234,00 |
| 13 | 556-01.071-5 ШТС | 403,00 |
| 14 | 556-01.072-6 | 780,00 |
| 15 | 556-01.072-7 | 780,00 |
| 16 | 556-01.073-2 | 169,00 |
| 17 | 556-01.074-05 ШТС | 1 235,00 |
| 18 | 556-01.075-05 ШТС | 169,00 |
| 19 | 556-01.076-10 ШТС | 1 170,00 |
| 20 | 556-01.076-11 ШТС | 1 170,00 |
| 21 | 556-01.077-9 ШТС | 845,00 |
| 22 | 556-01.078-05 ШТС | 650,00 |
| 23 | 556-01.078-11 ШТС | 1 170,00 |
| 24 | 556-01.082-1 ШТС | 260,00 |
| 25 | 556-01.083-2 | 91,00 |
| 26 | 556-01.083-4 ШТС | 117,00 |
| 27 | 556-01.083-5 ШТС | 130,00 |
| 28 | 556-01.083-6 ШТС | 169,00 |
| 29 | 556-01.083-7 ШТС | 208,00 |
| 30 | 556-01.087-2 ШТС | 156,00 |
| 31 | 556-01.087-3 ШТС | 195,00 |
| 32 | 556-01.087-4 ШТС | 247,00 |
| 33 | 556-01.087-5 ШТС | 273,00 |
| 34 | 556-01.087-6 ШТС | 351,00 |
| 35 | 556-01.087-7 ШТС | 546,00 |
| 36 | 556-01.091-2 ШТС | 143,00 |
| 37 | 556-01.099-1 ШТС | 65,00 |
| 38 | 556-01.099-4 ШТС | 104,00 |
| 39 | 556-01.099-5 | 130,00 |
| 40 | 556-01.099-7 | 208,00 |
| 41 | 556-01.101-4 ШТС | 104,00 |
| 42 | 556-35.2091 ШТС | 546,00 |
| 43 | 556-35.2511 ШТС | 234,00 |
| 44 | 556-35.2514 ШТС | 455,00 |
| 45 | 556-35.2515 ШТС | 546,00 |
| 46 | 556-35.2541-05 ШТС | 520,00 |
| 47 | 556-35.2542-03 ШТС | 390,00 |
| 48 | 556-35.2543-02 ШТС | 208,00 |
| 49 | 556-35.2543-03 ШТС | 390,00 |
| 50 | 556-35.2543-05 ШТС | 520,00 |
| 51 | 556-35.2544 ШТС | 143,00 |
| 52 | 556-35.2544-01 ШТС | 182,00 |
| 53 | 556-35.2544-02 ШТС | 221,00 |
| 54 | 556-35.2544-03 ШТС | 403,00 |
| 55 | 556-35.2544-04 ШТС | 442,00 |
| 56 | 556-35.2544-05 ШТС | 585,00 |
| 57 | 556-35.2544-06 ШТС | 845,00 |
| 58 | 556-35.2803-04 ШТС | 143,00 |
| 59 | 556-35.2803-05 ШТС | 182,00 |
| 60 | 555-10 Фланец Ду 125 | 520,00 |
| 61 | 555-13 Фланец Ду 200 | 910,00 |
| 62 | 555-5 Фланец Ду 50 | 286,00 |
| 63 | 555-7 Фланец Ду 65 | 318,50 |
| 64 | 555-8 Фланец Ду 80 | 390,00 |
| 65 | 555-9 Фланец Ду 100 | 474,50 |
| 66 | 557-35.996 | 1 170,00 |
| 67 | 557-35.996-01 Гайка | 1 300,00 |
| 68 | 557-92 Гайка | 1 560,00 |
| 69 | 557-99 Гайка | 1 170,00 |
| 70 | ВН.557-80 Гайка | 1 560,00 |
| 71 | Гайка Шторц ДУ 50 (ГМ) | 1 040,00 |
| 72 | Гайка Шторц ДУ 50 (ГР) | 1 170,00 |
| 73 | Гайка Шторц ДУ 50 (ГЦ) | 1 040,00 |
| 74 | Гайка Шторц ДУ 65 (ГЗ) | 1 300,00 |
| 75 | Гайка Шторц ДУ 65 (ГР) | 1 560,00 |
| 76 | Гайка Шторц ДУ 65 (ГЦ) | 1 300,00 |
| 77 | Гайка Шторц ДУ 80 (ГР) | 1 560,00 |
| 78 | Гайка Богдан (ГЗ 50) ч.557-35.999 | 1 170,00 |
| 79 | Гайка Богдан (ГМ 50) ч.557-35.997 | 1 170,00 |
| 80 | Гайка Богдан (ГМ 70) ч.557-35.997-01 | 1 300,00 |
| 81 | Гайка Богдан (ГР 70) ч.557-35.998-01 | 1 430,00 |
| 82 | Гайка Богдан (ГЦ 70) ч.557-35.999-01 | 1 170,00 |
| 83 | Гайка Рота (ГЗ 50) ч.557-35.026 | 1 105,00 |
| 84 | Гайка Рота (ГЗ 70) ч.557-ЗМ125 | 1 170,00 |
| 85 | Гайка Рота (ГР 50) ч.ВН 26-81-2 | 1 040,00 |
| 86 | Гайка Рота (ГЦ 50) ч.ВН26-81-8 | 1 170,00 |
| 87 | Гайка Рота (ГЦ 70) ч.557-Зм115 | 1 170,00 |
| 88 | Гайка рукавная 557-88 | 1 300,00 |
| 89 | Гайка Шторц (ГМ 70) ч.557-70 | 1 170,00 |
| 90 | Гайка Шторц (ГМ 50) ч.557-66 | 1 040,00 |
| 91 | Гайка Штроц (ГЗ 50) ч.ВН557-96 | 1 072,50 |
| 92 | подвеска к трубе ДУ20 | 39,00 |
| 93 | подвеска к трубе ДУ30 | 52,00 |
| 94 | подвеска к трубе ДУ35 | 58,50 |
| 95 | подвеска к трубе ДУ40 | 65,00 |
| 96 | подвеска к трубе ДУ45 | 71,50 |
| 97 | подвеска к трубе ДУ55 | 78,00 |
| 98 | подвеска к трубе ДУ65 | 91,00 |
| 99 | подвеска к трубе ДУ70 | 97,50 |
| 100 | подвеска к трубе ДУ75 | 117,00 |
| 101 | подвеска к трубе ДУ85 | 130,00 |
| 102 | Приварыш 553-03.520-06 | 546,00 |
| 103 | Приварыш 553-13 | 780,00 |
| 104 | Приварыш 553-35-026 | 494,00 |
| 105 | Приварыш 553-4 | 351,00 |
| 106 | Приварыш 553-5 | 364,00 |
| 107 | Приварыш 553-7 | 455,00 |
| 108 | Приварыш 553-8 | 494,00 |
| 109 | Приварыш 553-9 | 520,00 |
| 110 | Приварыш 553-Е-550 | 390,00 |
| 111 | Приварыш 553-Е-554 | 429,00 |
| 112 | Приварыш 553-Е-555 | 455,00 |
| 113 | Приварыш 553-Е-600 | 455,00 |
| 114 | Приварыш 553-Е-603 | 455,00 |
| 115 | Приварыш 553-Е-604 | 520,00 |
| 116 | стекло иллюминаторное 165*10 | 390,00 |
| 117 | стекло иллюминаторное 165*5 | 364,00 |
| 118 | стекло иллюминаторное 265*10 | 455,00 |
| 119 | стекло иллюминаторное 265*12 | 468,00 |
| 120 | стекло иллюминаторное 265*20 | 494,00 |
| 121 | стекло иллюминаторное 300*15 | 585,00 |
| 122 | стекло иллюминаторное 300*15 некондиция | 468,00 |
| 123 | стекло иллюминаторное 320*15 | 585,00 |
| 124 | стекло иллюминаторное 350*15 | 650,00 |
| 125 | стекло иллюминаторное 350*15 некондиция | 520,00 |
| 126 | стекло иллюминаторное 415*10 | 650,00 |
| 127 | стекло иллюминаторное 415*12 | 715,00 |
| 128 | стекло иллюминаторное 415*12 некондиция | 572,00 |
| 129 | стекло иллюминаторное 415*15 | 780,00 |
| 130 | стекло иллюминаторное 415*15 некондиция | 624,00 |
| 131 | стекло иллюминаторное 682*485*10 | 1 560,00 |
| 132 | стекло иллюминаторное 682*487*12 | 1 560,00 |
Предлагаем к реализации:
Фланцы, приварыши, подвески, ШТС любых модификаций, а также якорные цепи, якоря "Холла", "Матросова", иллюминаторные стекла.
Имеются в продаже заготовки маховиков.













