Проектная документация судна в постройке (в полном объеме) разработана Морским Инженерным Бюро — СПб. На сегодняшний день сдано три судна данного проекта.

Назначение:
- осуществление промысла Камчатского краба и краба Опилио ловушками конусного, трапециевидного и прямоугольного типа;
- переработка выловленного краба в варено-мороженую продукцию с последующим хранением в трюме;
- хранение вырабатываемой продукции в грузовом трюме и сдача переработанной продукции в море на приемо-транспортные рефрижераторные суда при швартовке обоими бортами с помощью грузовых стрел способом "на телефон" при волнении моря до 4 баллов.
Технические характеристики
| # | Параметр | Величина |
|---|---|---|
| 1. | Главные размерения | |
| Длина максимальная, м | 73.44 | |
| Длина между перпендикулярами, м | 64.00 | |
| Ширина, м | 16.60 | |
| Высота борта до главной палубы, м | 7.60 | |
| L x B x H | 73.40 x 16.60 x 7.60 = 9 260 | |
| 2. | Осадка, м | 5.90 |
| 3. | Дедвейт, т | 2548 |
| 4. | Автономность (около), сут. | 35 |
| 5. | Дальность плавания, миль | 6000 |
| 6. | Производительность крабоперерабатывающего комплекса, т/сут: | |
| снежный краб (сырец / готовая замороженная продукция) | 30 / 20 | |
| камчатский краб (сырец / готовая замороженная продукция) | 60 / 40 | |
| 7. | Вместимость грузового морозильного трюма (около), м³ | 1750 |
| 8. | Вместимость приемного накопительного бункера для живого отсортированного краба, м³ | 52 |
| 9. | Грузовые устройства (грузопоъемность x вылет стрелы): | |
| палубный кран | 0.99 т x 12 м | |
| 2 палубных крана | 1.0 т x 20 м, 3.0 т x 11 м | |
| 10. | 2 кормовые стрелы погрузки/выгрузки (не более) | 0.99 т каждая |
| 11. | Класс Российского Морского Регистра Судоходства | KM AUT1 (REF) BWM(T) TMS Fishing vessel |
| 12. | Мощность ГД, кВт | 2 x 2400 |
| 13. | Винто-рулевой комплекс | 2 ВРШ + рули |
| 14. | Носовое подруливающее устройство, кВт | 2 x 588 |
| 15. | Вспомогательные генераторы: | |
| дизель-генераторы, кВт | 1 x 277 + 1 x 410 | |
| валогенератор, кВт | 1300 | |
| 16. | Экипаж судна и персонал фабрики, чел. | 40 |
| 17. | Скорость (проектная), узлы | 12 |
Читайте также

AUT1 (REF) BWM(T) TMS Fishing vessel















