| Масла | ISO Класс |
Плотность при 15°C КГ/m3 |
Вязкость cСт 40°C | Вязкость cСт 100°C | Темпер. вспышки°C | Темпер. застывания °C | Индекс вязкости | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОЗДУХ: | ||||||||
| Castrol Aircol SR 46 | 46 | 837 | 46 | 7,7 | > 200 | -54 | 137 | Синтетическое масло на основе полиальфаолефина для турбонагнетателей и винтовых компрессоров. Одобрено ABB как специальное масло с низким коэффициентом трения (SLFSO). |
| Castrol Aircol SR 68 | 68 | 840 | 68 | 10,5 | > 200 | -54 | 142 | Синтетическое масло на основе полиальфаолефина для турбонагнетателей и винтовых компрессоров. Одобрено ABB как специальное масло с низким коэффициентом трения (SLFSO). |
| Castrol Aircol SN 100 | 100 | 960 | 95 | 10,3 | > 200 | -39 | 89 | Синтетическое масло для воздушных компрессоров и турбонагнетателей на основе сложного эфира с превосходными эксплуатационными качествами |
| ГАЗ: | ||||||||
| Castrol Aircol PG 185 | 1053 | 185 | 35 | > 200 | -30 | 200 | Синтетическое масло на полищелочной гликольной основе для газовых компрессоров (пригодно практически для всех газов) |
Приведенные данные являются стандартными показателями, которые могут колебаться в допустимых пределах. Приведенный список масел и смазок является кратким ассортиментом продукции торговой марки Castrol. Пожалуйста, обращайтесь в нашу службу технической поддержки за консультациями относительно других судовых смазочных материалов.














