Дополнительное описание:
Грузоподъемность крана, т: при одинаковой запасовке каната при двойной запасовке каната | 8 16 |
| Вылет стрелы максимальный, | 15 |
| Вылет стрелы минимальный, м: | 4 |
Скорость подъема-спуска номинального груза и холостого гака, м/с (м/мин): при массе груза на гаке 8т при массе груза на гаке 16т | 0,31(19) 0,15(9,0) |
Посадочная скорость номинального груза, м/с (м/мин): при массе груза на гаке 8т при массе груза на гаке 16т | 0,004(2,5) 0,018(1,1) |
Время изменения вылета стрелы от максимального до минимального, с номинальным грузом, с: при массе груза на гаке 8т при массе груза на гаке 16т | 120 120 |
Полная высота подъема гака, м: при массе груза на гаке 8т при массе груза на гаке 16т | 33 25 |
| Частота вращения крана, С-1 (об/мин) | 0,0083(0,5) |
| Угол поворота крана, град | 360 |
Электрооборудование крана рассчитано на питание от судовой сети: переменного трехфазного тока — для силовой цепи и цепи управления; переменного однофазного тока — для вспомогательных цепей (освещения, сигнализации, обогрева и вентиляции). | 380 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц |
| Масса крана, кг | 36000±5% |












