| Тип детали | № Чертежа | Проход | Материал | Среда | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | |||||
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-03.255, ИПЛТ.061144.012 | 40 | Бронза | ВМ | 23 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-03.137-1 | 50 | Бронза | ВМ | 26 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-03.256, ИПЛТ.061144.013 | 50 | Бронза | ВМ | 25 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-03.257, ИПЛТ.061144.014 | 80 | Бронза | ВМ | 84 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-03.258, ИПЛТ.061144.015 | 100 | Бронза | ВМ | 84 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-03.152-3, ИПЛТ.061144.016-01 | 150 | Бронза | ВМ | 178 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-03.155-2, ИПЛТ.061144.017 | 200 | Бронза | ВМ | 351 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-03.158-2, ИПЛТ.061144.018 | 250 | Бронза | ВМ | 406 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-30.5877, ИПЛТ.061144.001 | 50 | Титан | ВМ | 9 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-30.11695-01 | 50 | Титан | ВМ | 26 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-35.490-01, ИПЛТ.061144.006-01 | 50 | Титан | ВМ | 19 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-30.6034, ИПЛТ.061144.002 | 80 | Титан | ВМ | 18 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-35.218 | 80 | Титан | ВМ | 45 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-35.460-01, ИПЛТ.061144.007-01 | 80 | Титан | ВМ | 54 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-30.6000, ИПЛТ.061144.003 | 100 | Титан | ВМ | 20 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-30.5840, ИПЛТ.061144.004 | 150 | Титан | ВМ | 36 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-30.5929, ИПЛТ.061144.005 | 200 | Титан | ВМ | 78 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-35.466, ИПЛТ.061144.008 | 200 | Титан | ВМ | 240 |
| Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый | 427-35.490, ИПЛТ.061144.006 | 50 | Титан | ВМ | 19 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-03.260, ИТШЛ.061144.019 | 40 | Бронза | ВМ | 44 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-30.1184 | 150 | Бронза | ВМ | 100 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-03.106-2, ИТШЛ.061144.001-01 | 40 | Бронза | ВМ | 11 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-03.107-2, ИТШЛ.061144.002-01, ИЮКЛ.061144.004 | 50 | Бронза | ВМ | 14 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-03.108-2, ИТШЛ.061144.003-01, ИЮКЛ.061144.009 | 80 | Бронза | ВМ | 27 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-30.3073, ИТШЛ.061144.070 | 100 | Медно-Никелевый Сплав | ВМ | 38 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-03.109-2, ИТШЛ.061144.004-01, ИЮКЛ.061144.005 | 100 | Бронза | ВМ | 45 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-03.110-2, ИТШЛ.061144.005-01, ИЮКЛ.061144.008 | 125 | Бронза | ВМ | 47 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-03.111-2, ИТШЛ.061144.006-01, ИЮКЛ.061144.003 | 150 | Бронза | ВМ | 64 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-03.112-2, ИТШЛ.061144.007-01, ИЮКЛ.061144.002 | 200 | Бронза | ВМ | 148 |
| Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | 427-03.113-2, ИТШЛ.061144.008-01, ИЮКЛ.061144.020 | 250 | Бронза | ВМ | 171 |
14.09.2012 15:11
/ новости компаний
Фильтры от компании "Тритмэнт"
Комментарии 0.
Свежие новости
Российские экспортеры стальной заготовки снизили цены в портах Черного моря: обзор прессы за 25.06.2026
10:43 / обзор прессы
10:43 / обзор прессы
Арктика превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав — Николай Патрушев
09:35 / события
09:35 / события
Глобальное потепление усложняет навигацию по Северному морскому пути
16:36 , 24 Июня 2026 / судоходство
Готовность головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 превысила 40%
16:12 , 24 Июня 2026 / судостроение
16:12 , 24 Июня 2026 / судостроение
АО «Соединитель» на военно-морском салоне «Флот — 2026» представил свою продукцию
15:47 , 24 Июня 2026 / события
15:47 , 24 Июня 2026 / события
«Еврус» запустил услугу по проверке серийных номеров оборудования FURUNO
15:39 , 24 Июня 2026 / пресс-релизы
15:39 , 24 Июня 2026 / пресс-релизы
«Петрозаводскмаш» и Музыкальный театр Карелии запускают уникальный проект в Год единства народов России
14:47 , 24 Июня 2026 / пресс-релизы
Стартовала первая смена плавательной практики на паруснике «Надежда»
13:58 , 24 Июня 2026 / образование
13:58 , 24 Июня 2026 / образование
Европейская компания инвестирует 100 млн долларов в судостроительную отрасль Казахстана
12:57 , 24 Июня 2026 / судостроение
12:57 , 24 Июня 2026 / судостроение
В Иркутске готовятся к сборке круизного судна проекта ТФРП700 «Байкал»
12:21 , 24 Июня 2026 / судостроение
Минобороны ФРГ намерено отказаться от проекта по строительству фрегатов типа F126 — СМИ
11:56 , 24 Июня 2026 / события
11:56 , 24 Июня 2026 / события
На Амурском судостроительном заводе ОСК стартовала новая программа обучения персонала
11:49 , 24 Июня 2026 / события
«Холодная сварка» для полипропилена: студенты МАУ разработали отечественный клей для экспресс-ремонта трубопроводов
11:38 , 24 Июня 2026 / события
11:38 , 24 Июня 2026 / события
Как защитить причальные сооружения от коррозии и волнового воздействия: кейсы и решения
11:23 , 24 Июня 2026 / пресс-релизы
11:23 , 24 Июня 2026 / пресс-релизы
На строящемся судне проекта А45−90.2 приступили к пусконаладке оборудования
11:08 , 24 Июня 2026 / судостроение
Гендиректор компании «Транзас Навигатор» войдет в состав оргкомитета выставки «НЕВА 2027»
10:55 , 24 Июня 2026 / все о "неве"
Экс-губернатор Приморья выкупил «Владморрыбпорт»: обзор прессы за 24.06.2026
10:47 , 24 Июня 2026 / обзор прессы
10:47 , 24 Июня 2026 / обзор прессы
Через Багаевский гидроузел с начала навигации прошло более 900 судов
10:16 , 24 Июня 2026 / судоходство
10:16 , 24 Июня 2026 / судоходство
Структуры экс-губернатора Приморья консолидировали 99,7% акций Владморрыбпорта за 17,5 млрд рублей
09:26 , 24 Июня 2026 / порты
09:26 , 24 Июня 2026 / порты
Определены участники экспедиции Росатома к Северному полюсу «Ледокол знаний»
09:09 , 24 Июня 2026 / события
Створные знаки в районе порта Ольга переданы в ведение ФГУП «Росморпорт»
17:56 , 23 Июня 2026 / события
17:56 , 23 Июня 2026 / события
«Космонавт Павел Попович» вышел в первый в этом году рейс между Сочи и Адлером
17:27 , 23 Июня 2026 / судоходство
Развитием речного флота в Новосибирской области займется рабочая группа ЗакСа
17:14 , 23 Июня 2026 / события
17:14 , 23 Июня 2026 / события
Росморречфлот намерен взыскать с Мурманского рыбного порта более 18 млн рублей
16:38 , 23 Июня 2026 / события
16:38 , 23 Июня 2026 / события




















