Продукция поставляется компанией "Метмаш".
Чистовые валы и заготовки валов | Длина, мм. | Масса, кг. | Марка стали по ГОСТ 1050-80 | Категория прочности по ГОСТ 8536-79 |
|---|---|---|---|---|
| Чистовые валы | до 8000 | до 2600 | Ст.30-Ст.40 | КМ22А-КМ28А |
| Гребные валы | до 12000 | до 2600 | Ст.30-Ст.40 | КМ22А-КМ28А |
| Промежуточные валы | до 7800 | до 2600 | Ст.30-Ст.40 | КМ22-КМ28 |
Возможные размеры заготовок
| №п/п | Диаметр, мм | Максимальная длина поковки, мм |
|---|---|---|
| 1 | Ø100 ÷ Ø120 | 4000 |
| 2 | Ø130 ÷ Ø160 | 6000 |
| 3 | Ø170 ÷ Ø190 | 7000 |
| 4 | Ø200 ÷ Ø210 | 8000 |
| 5 | Ø220 ÷ Ø250 | 10000 |












