| Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги | 
|---|
  | Информация не указана | №27 |  |   ГОРИЗОНТ-1ТанкерDWT: 121,5,  HP: 110,   ME: 6ЧСП 18/22   |  |  
  | Информация не указана | 1978г. , №  26                    |  |   МЕРКУРИЙТанкерDWT: 132,  HP: 110,   ME: 6ЧСП 18/22   |  |  
  | Информация не указана | 1983г. , №  35                    |  |   ОС-1ТанкерDWT: 120,  HP: 110,   ME: 6ЧСП 18/22   |  |  
  | Информация не указана | 1979г. , №  29                    |  |   ОС-1Танкер,  ОС-1DWT: 129,2,  HP: 110,   ME: 6ЧСП 18/22   |  |  
  | Информация не указана | 1975г. , №  314                   |  |   ОС-1ТанкерDWT: 132,  HP: 221,   ME: 3Д12   |  |  
  | Информация не указана | 1957г. |  |   ОС-13ТанкерDWT: 144,62,  HP: 110,   ME: 6ЧСП 18/22   |  |  
  | Информация не указана | 1973г. |  |   ОС-14Танкер,  ОС-14DWT: 129,6,  HP: 110,   ME: 6ЧСП 18/22   |  |  
  | Информация не указана | 1986г. , №  14                    |  |   ОС-27ТанкерDWT: 138,7,  HP: 110,   ME: 6ЧСП 18/22   |  |  
  | Информация не указана | 1977г. , №  21                    |  |   ОС-4ТанкерDWT: 130,  HP: 165,   ME: 6ЧСПН 18/22-225-3   |  |  
  | Информация не указана | 1973г. , №  4                     |  |   ОС-40ТанкерDWT: 126,6,  HP: 107,3529,   ME: ЯМЗ-238М2 (6ЧСП 13/14)   |  |  
  | Информация не указана | 1984г. , №  37                    |  |   ОС-5ТанкерDWT: 132,  HP: 140,   ME: 6L160 PNS   |  |  
  | Информация не указана | 1957г. |  |   УРАНТанкерDWT: 132,  HP: 110,   ME: 6ЧСП 18/22   |  |  
  | Информация не указана | 1985г. , №  342                   |  |  
  | 
Информация